Kyrölän rautatieasema
Wikipedia
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhenne | Krö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataosuus | Helsinki–Riihimäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Horsmakatu 1, 04420 Järvenpää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaattori(t) | VR-Yhtymä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähijunat | H G T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | seisake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipunmyynti | ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kyrölän rautatieasema (ruots. Kyrölä järnvägsstation) on rautatieliikennepaikka Helsinki–Riihimäki -pääradalla Järvenpään Kyrölän kaupunginosassa, joka sijaitsee ratakilometrillä 35 mitattuna Helsingin rautatieasemalta. Siellä pysähtyvät H-junat kerran tunnissa suuntaansa, G-junat kuudesti päivässä suuntaansa sekä öisin T-junat. Seisakkeen pohjoispuolella on Lustikullan raiteenvaihtopaikka, josta alkaa kolmas raide Järvenpään suuntaan.
Y | M | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karjaa | Vantaankoski | T | H | R | Z | ||||||||||||||
Inkoo | Martinlaakso | Riihimäki | Lahti | ||||||||||||||||
Siuntio | S | U | L | Louhela | Hyvinkää | ||||||||||||||
Kirkkonummi | Myyrmäki | Jokela | |||||||||||||||||
Tolsa | Malminkartano | Nuppulinna | |||||||||||||||||
Jorvas | Kannelmäki | G | Purola | Mäntsälä | |||||||||||||||
Masala | Pohjois-Haaga | Saunakallio | |||||||||||||||||
Luoma | Järvenpää | Haarajoki | |||||||||||||||||
Mankki | E | K | N | Kyrölä | |||||||||||||||
Kauklahti | –––––––––– | Kerava | |||||||||||||||||
Espoo | –––––––––– | Savio | |||||||||||||||||
Tuomarila | –––––––––– | Korso | |||||||||||||||||
Koivuhovi | –––––––––– | Rekola | |||||||||||||||||
Kauniainen | –––––––––– | Koivukylä | |||||||||||||||||
Kera | I | –––––––––– | Hiekkaharju | ||||||||||||||||
Kilo | A | –––––––––– | Tikkurila | ||||||||||||||||
Leppävaara | –––––––––– | Puistola | |||||||||||||||||
Mäkkylä | –––––––––– | Tapanila | |||||||||||||||||
Pitäjänmäki | –––––––––– | Malmi | |||||||||||||||||
Valimo | –––––––––– | Pukinmäki | |||||||||||||||||
Huopalahti | –– | –––––––––– | Oulunkylä | ||||||||||||||||
Ilmala | –– | –––––––––– | Käpylä | ||||||||||||||||
Pasila | –– | –––––– | –––––––––– | Pasila | |||||||||||||||
Helsinki | –– | –––––– | –––––––––– | Helsinki | |||||||||||||||
Y | S | U | L | E | A | x | M | xx | I | K | N | G | T | H | R | Z | |||
= juna pysähtyy kyseisellä asemalla = juna sivuuttaa kyseisen aseman pysähtymättä, = juna ajaa toista reittiä |