Anexo:Gran Premio de Alemania de 1974
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Resultados del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 de 1974, disputado en Nürburgring el 4 de agosto de 1974.
[editar] Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 14 | 41:35.0 | 2 | 9 |
2 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 14 | 50.7 | 4 | 6 |
3 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | 14 | + 1:23.3 | 6 | 4 |
4 | 1 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 14 | + 1:24.2 | 8 | 3 |
5 | 2 | Jacky Ickx | Lotus-Ford | 14 | + 1:25.0 | 9 | 2 |
6 | 16 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 14 | + 2:18.1 | 11 | 1 |
7 | 9 | Hans Joachim Stuck | March-Ford | 14 | + 2:58.7 | 20 | |
8 | 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow-Ford | 14 | + 3:25.9 | 18 | |
9 | 26 | Graham Hill | Lola-Ford | 14 | + 3:26.4 | 19 | |
10 | 15 | Henri Pescarolo | BRM | 14 | + 4:17.7 | 24 | |
11 | 18 | Derek Bell | Surtees-Ford | + 5:17.7 | |||
12 | 8 | Carlos Pace | Brabham-Ford | + 6:26.3 | |||
13 | 10 | Vittorio Brambilla | March-Ford | + 8:43.1 | |||
14 | 32 | Ian Ashley | Token-Ford | + 1 Vuelta | |||
15 | 33 | Mike Hailwood | McLaren-Ford | Accidente | |||
Ret | 19 | Jochen Mass | Surtees-Ford | Motor | |||
Ret | 24 | James Hunt | Hesketh-Ford | Caja | |||
Ret | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | Accidente | |||
Ret | 20 | Arturo Merzario | Iso Marlboro-Ford | F. mecánica | |||
Ret | 14 | Jean Pierre Beltoise | BRM | Alim. combustible | |||
Ret | 22 | Vern Schuppan | Ensign-Ford | Caja | |||
Ret | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | Suspensión | |||
Ret | 21 | Jacques Laffite | Iso Marlboro-Ford | Suspensión | |||
Ret | 28 | John Watson | Brabham-Ford | Suspensión | |||
Ret | 12 | Niki Lauda | Ferrari | Accidente | |||
Ret | 6 | Denny Hulme | McLaren-Ford | Accidente | |||
NOC | 37 | Francois Migault | BRM | ||||
NOC | 23 | Tim Schenken | Trojan-Ford | ||||
NOC | 27 | Guy Edwards | Lola-Ford | ||||
NOC | 30 | Larry Perkins | Amon-Ford | ||||
NOC | 30 | Chris Amon | Amon-Ford | ||||
NOC | 25 | Howden Ganley | Maki-Ford |
[editar] Notas
- Vuelta más rápida: Jody Scheckter 7'11.100
Anterior G.P.: Gran Premio del Reino Unido de 1974 |
FIA 1974 Fórmula 1 Campeonato mundial |
Siguiente G.P.: Gran Premio de Austria de 1974 |
Anterior G.P.: Gran Premio de Alemania de 1973 |
Gran Premio de Alemania | Siguiente G.P.: Gran Premio de Alemania de 1975 |