Wikipedia:Statistik der lesenswerten Artikel
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Statistik der lesenswerten Artikel
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Daten
Datum | Seiten[1] | Artikel[2] | Anz.[3] | ‰ (S[4]) | ‰ (A)[5] | Zuwachs[6] | in ‰ | Ziel 5 ‰ (fehlend)[7] |
Ziel 10.000 (in Mio.)[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2008 | 756.400 | 682.000 | 2488 | 3,29 | 3,65 | 58 | 4,51 | 1294 | 3,04 |
01.05.2008 | 743.550 | 670.650 | 2430 | 3,27 | 3,62 | 47 | 3,75 | 1288 | 3,06 |
01.04.2008 | 731.000 | 662.500[9] | 2383 | 3,26 | 3,60 | 24 | 1,52 | 1272 | 3,07 |
01.03.2008 | 715.200 | 2359 | 3,30 | 62 | 4,32 | 1217 | 3,03 | ||
01.02.2008 | 700.850 | 2297 | 3,28 | 29 | 1,89 | 1207 | 3,05 | ||
01.01.2008 | 685.500 | 2268 | 3,31 | 44 | 3,24 | 1160 | 3,02 | ||
01.12.2007 | 671.900 | 2224 | 3,31 | 58 | 4,60 | 1135 | 3,02 | ||
01.11.2007 | 659.300 | 2166 | 3,29 | 45 | 3,44 | 1131 | 3,04 | ||
01.10.2007 | 646.200 | 2121 | 3,28 | 31 | 2,14 | 1110 | 3,05 | ||
01.09.2007 | 631.700 | 2090 | 3,31 | 53 | 3,79 | 1052 | 3,03 | ||
01.08.2007 | 617.700 | 2037 | 3,30 | 43 | 3,31 | 1069 | 3,02 | ||
01.07.2007 | 604.700 | 1994 | 3,30 | 40 | 3,20 | 1030 | 3,03 | ||
01.06.2007 | 592.200 | 1954 | 3,30 | 54 | 3,74 | 1007 | 3,03 | ||
01.05.2007 | 577.750 | 1900 | 3,29 | 40 | 3,02 | 989 | 3,04 | ||
01.04.2007 | 564.500 | 1860 | 3,29 | 41 | 2,83 | 963 | 3,03 | ||
01.03.2007 | 550.000 | 1819 | 3,31 | 16 | 1,14 | 931 | 3,02 | ||
01.02.2007 | 536.000 | 1803 | 3,36 | 50 | 3,13 | 877 | 2,97 | ||
01.01.2007 | 520.000 | 471.500 | 1753 | 3,37 | 3,71 | 47 | 2,94 | 847 | 2,97 |
01.12.2006 | 504.000 | 1706 | 3,38 | 45 | 2,96 | 814 | 2,95 | ||
01.11.2006 | 488.800 | 1661 | 3,40 | 50 | 3,23 | 783 | 2,94 | ||
01.10.2006 | 473.300 | 1611 | 3,40 | 66 | 4,31 | 756 | 2,94 | ||
01.09.2006 | 458.000 | 1545 | 3,37 | 66 | 3,47 | 745 | 2,96 | ||
01.08.2006 | 439.000 | 1479 | 3,37 | 49 | 3,11 | 716 | 2,97 | ||
01.07.2006 | 423.250 | 1430 | 3,38 | 56 | 3,67 | 686 | 2,96 | ||
01.06.2006 | 408.000 | 1374 | 3,37 | 87 | 5,61 | 666 | 2,97 | ||
01.05.2006 | 392.500 | 1287 | 3,28 | 75 | 5,17 | 676 | 3,05 | ||
01.04.2006 | 378.000 | 1212 | 3,21 | 85 | 5,67 | 678 | 3,12 | ||
01.03.2006 | 363.000 | 1127 | 3,10 | 79 | 5,85 | 688 | 3,22 | ||
01.02.2006 | 349.500 | 1048 | 3,00 | 95 | 6,13 | 700 | 3,33 | ||
01.01.2006 | 334.000 | 953 | 2,85 | 106 | 8,83 | 717 | 3,50 | ||
01.12.2005 | 322.000 | 847 | 2,63 | 61 | 6,10 | 763 | 3,80 | ||
01.11.2005 | 312.000 | 786 | 2,52 | 134 | 8,37 | 774 | 3,97 | ||
01.10.2005 | 296.000 | 652 | 2,20 | 123 | 9,54 | 828 | 4,54 | ||
01.09.2005 | 283.100 | 529 | 1,87 | 203 | 12,05 | 887 | 5,35 | ||
01.08.2005 | 266.250 | 326 | 1,22 | 108 | 7,32 | 1005 | 8,17 | ||
01.07.2005 | 251.500 | 218 | 0,87 | 64 | 4,83 | 1040 | 11,54 | ||
01.06.2005 | 238.250 | 154 | 0,65 | 64 | 4,97 | 1037 | 15,47 | ||
01.05.2005 | 225.370 | 90 | 0,40 | 42 | 3,86 | 1037 | 25,04 | ||
01.04.2005 | 214.500 | 48 | 0,22 | 48 | -- | 1025 | 44,69 |
[Bearbeiten] Darstellung
[Bearbeiten] Anmerkungen
- ↑ nach Artikelzähler
- ↑ Die abzuziehende Zahl der BKLs steht in der Kategorie:Begriffsklärung.
- ↑ Anzahl Lesenswerte: gezählt wird die in der Auflistung Lesenswerte Artikel angegebene Anzahl der Artikel zum Stichtag um 0:00 Uhr
- ↑ Seiten
- ↑ Artikel
- ↑ Zuwachs: Veränderung der Anzahl der Lesenswerten Artikel im vorhergehendem Monat, Zuwachs in ‰ stellt einen Vergleich zum Anstieg der Artikelzahl her
- ↑ Ziel 5 ‰: Dies ist ein dynamisches Ziel, das eine Aussage über die Gesamtqualität der Wikipedia trifft, angegeben ist die Differenz zu diesem Ziel
- ↑ Ziel 10000: hier wird von der gegenwärtigen Quote der Lesenswerten (Spalte 4) auf die Artikelzahl hochgerechnet, bei der das Ziel erreicht sein wird
- ↑ geschätzt
Eine weitere Statistik ist unter Statistik der lesenswerten Artikel nach Datum zu finden.