Robert Kendrick
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Nationalität: | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
Geburtstag: | 15. November 1979 | ||||||||||||
Größe: | 190 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 86 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1999 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Rich Schmidt | ||||||||||||
Preisgeld: | 596.121 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 16:31 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 77 (14. Mai 2007) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 86 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 17:21 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 90 (19. Mai 2003) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 112 |
Robert Bradley Kendrick (* 15. November 1979 in Fresno, Kalifornien) ist ein US-amerikanischer Profi-Tennisspieler.
Er spielt seit 1999 auf der ATP-Tour und ist einer der letzten Serve-and-Volley-Spieler. Seine höchste Weltranglisten-Position war Nr. 77 am 14. Mai 2007 im Herreneinzel und Nr. 90 am 19. Mai 2003 im Herrendoppel. Während seiner Karriere hat er 596.121 US-Dollar Preisgeld verdient.
Einen der größten Erfolge seiner Karriere erreichte er bei den Wimbledon Championships 2006, als er sich dem damals Weltranglisten-Zweiten, Rafael Nadal, nur äußerst knapp in 5 Sätzen geschlagen geben musste.
[Bearbeiten] Weblinks
- ATP-Profil von Robert Kendrick (englisch)
- Profil bei der ITF (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kendrick, Robert |
ALTERNATIVNAMEN | Kendrick, Robert Bradley |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Tennisspieler |
GEBURTSDATUM | 15. November 1979 |
GEBURTSORT | Fresno |