Bahnstrecke Genua–Casella
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Bahnstrecke Genua–Casella |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geografische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent | Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land: | Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region: | Ligurien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckendaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 24,318 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1000 mm (Meterspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | 3000 V = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Neigung: | 45 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimaler Radius: | 60 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 30 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | FGC Srl (Region Ligurien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbetriebnahme: | 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Bahnstrecke Genua–Casella verbindet die ligurische Hauptstadt Genua mit der im Apennin gelegenen Gemeinde Casella. Vom kleinen Bahnhof Piazza Manin in Genua führt die Schmalspurbahn direkt in den Ligurischen Apennin und durchquert auf seiner 24,318 Kilometer langen Strecke die drei Täler Valbisagno, Valpolcevera und Valle Scrivia.
Die Spurweite der elektrisch betriebenen Eisenbahn beträgt einen Meter (Meterspur). Täglich verkehren 11 Zugpaare auf der Strecke und befördern dabei jährlich circa 250.000 Passagiere.
Folgende Höhen werden erreicht: Der Ausgangsbahnhof Piazza Manin liegt auf einer Höhe von 93 Metern über Meeresniveau, nach neun Kilometern werden bei der Siedlung Trensasco 370 Meter erreicht und der Endbahnhof Casella liegt auf einer Höhe von 410 Meter. Der höchste Punkt der Bahnstrecke wird mit 458 Metern bei der Wasserscheide der Gemeinde Crocetta d'Orero erreicht.
Bei zwei Dritteln der Strecke liegt die Gemeinde Sant'Olcese.
[Bearbeiten] Triebwagen
Die Triebwagen werden mit folgenden Kürzeln angegeben:
EM (Elektrotriebwagen)
L oder B (elektrische Lokomotive)
D (Diesellok)
- D1: Baujahr 1964, Herkunft: DB
- L28-29: Baujahr 1924, Herkunft: Bahnstrecke Adria-Apennin (Bahnstrecke Sangritana)
- B51-B52: Baujahr 1929, Herkunft: Bahnstrecke della Val di Fiemme
- EM A1-A3: Baujahr 1929, Herkunft: Bahnstrecke della Val di Fiemme
- EM A4-A7: Baujahr 1957, Herkunft: Bahnstrecke Spoleto-Norcia
- EM A8-A10: Baujahr 1993
- EM A11-A12: Baujahr 1998
[Bearbeiten] Siehe auch
[Bearbeiten] Weblinks
- offizielle Homepage (italienisch)
- Photogalerie bei Photorail.com