Australian Open 2006/Herreneinzel
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Herreneinzel der Australian Open 2006.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Setzliste
[Bearbeiten] Hauptrunde
[Bearbeiten] Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- r = Aufgabe (retired)
[Bearbeiten] Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Federer | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Haas | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | Federer | 6 | 3 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||
12 | Hrbatý | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | Davydenko | 4 | 6 | 67 | 65 | |||||||||||||||||||||
5 | Davydenko | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | Federer | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Chela | 64 | 3 | 3 | 21 | Kiefer | 3 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Kiefer | 77 | 6 | 6 | 21 | Kiefer | 6 | 0 | 6 | 61 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Mathieu | 5 | 2 | 2 | 25 | Grosjean | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | Grosjean | 7 | 6 | 6 | 1 | Federer | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Santoro | 6 | 7 | 7 | Baghdatis | 7 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Ferrer | 4 | 5 | 5 | Santoro | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Robredo | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | Nalbandian | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Nalbandian | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | Nalbandian | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Ljubicic | 6 | 6 | 6 | Baghdatis | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | T. Johansson | 2 | 4 | 4 | 7 | Ljubicic | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Baghdatis | 6 | 1 | 6 | 6 | Baghdatis | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Roddick | 4 | 6 | 3 | 4 |
[Bearbeiten] Obere Hälfte
[Bearbeiten] Obere Hälfte I
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Istomin | 2 | 3 | 2 | 1 | Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lee | 4 | 1 | 6 | 4 | Mayer | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mayer | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Adaktusson | 65 | 3 | 2 | 30 | Mirnyi | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sanguinetti | 77 | 6 | 6 | Sanguinetti | 5 | 3 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
Ascione | 3 | 6 | 1 | 77 | 0 | 30 | Mirnyi | 7 | 6 | 4 | 610 | ||||||||||||||||||||||
30 | Mirnyi | 6 | 3 | 6 | 64 | 6 | 1 | Federer | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | O. Rochus | 6 | 6 | 6 | Haas | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Llodra | 4 | 2 | 2 | 24 | O. Rochus | 77 | 4 | 1 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Minar | 64 | 65 | 4 | WC | Luczak | 64 | 6 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Luczak | 77 | 77 | 6 | WC | Luczak | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Goldstein | 6 | 1 | 6 | 6 | Haas | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Đoković | 2 | 6 | 3 | 2 | Goldstein | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Haas | 6 | 7 | 6 | Haas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Gasquet | 2 | 5 | 2 |
[Bearbeiten] Obere Hälfte II
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hrbatý | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Marach | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | Hrbatý | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
Q | Fleishman | 4 | 66 | 7 | 6 | 3 | Norman | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
Norman | 6 | 78 | 5 | 0 | 6 | 12 | Hrbatý | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Snobel | 4 | 6 | 2 | 4 | 23 | Andreev | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sluiter | 6 | 2 | 6 | 6 | Sluiter | 6 | 3 | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Almagro | 5 | 4 | 3 | 23 | Andreev | 3 | 6 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | Andreev | 7 | 6 | 6 | 12 | Hrbatý | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | Volandri | 2 | 3 | r | 5 | Davydenko | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Healey | 6 | 6 | WC | Healey | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Starace | 5 | 77 | 3 | 6 | 3 | WC | Delic | 4 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | Delic | 7 | 63 | 6 | 3 | 6 | WC | Healey | 2 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | Levy | 4 | 4 | 0 | 5 | Davydenko | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Kim | 6 | 6 | 6 | Kim | 6 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Karlovic | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | Davydenko | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Davydenko | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 |
[Bearbeiten] Obere Hälfte III
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hewitt | 6 | 2 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Vik | 4 | 6 | 7 | 64 | 3 | 3 | Hewitt | 4 | 4 | 710 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Murray | 1 | 3 | 3 | Chela | 6 | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Chela | 6 | 6 | 6 | Chela | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Rochus | 3 | 1 | 4 | Vliegen | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Vliegen | 6 | 6 | 6 | Vliegen | 3 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Carlsen | 65 | 4 | 4 | 28 | Verdasco | 6 | 2 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Verdasco | 77 | 6 | 6 | Chela | 64 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Kiefer | 65 | 4 | 77 | 6 | 6 | 21 | Kiefer | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Srichaphan | 77 | 6 | 65 | 1 | 3 | 21 | Kiefer | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Arthurs | 3 | 4 | 6 | 62 | Pashanski | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pashanski | 6 | 6 | 4 | 77 | 21 | Kiefer | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Seppi | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | Ferrero | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Tipsarevic | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | Tipsarevic | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Zib | 5 | 0 | 2 | 15 | Ferrero | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Ferrero | 7 | 6 | 6 |
[Bearbeiten] Obere Hälfte IV
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gonzalez | 6 | 66 | 3 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Bogomolov jr. | 4 | 78 | 6 | 63 | 7 | Q | Bogomolov jr. | 0 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Clement | 3 | 64 | 3 | Mathieu | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mathieu | 6 | 77 | 6 | Mathieu | 77 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Berlocq | 4 | 63 | 6 | 64 | Horna | 62 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Phau | 6 | 77 | 2 | 77 | Phau | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Horna | 6 | 7 | 6 | Horna | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Monfils | 4 | 5 | 1 | Mathieu | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Grosjean | 6 | 6 | 6 | 25 | Grosjean | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Philippoussis | 4 | 2 | 3 | 25 | Grosjean | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lisnard | 6 | 2 | 4 | 3 | Monaco | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Monaco | 4 | 6 | 6 | 6 | 25 | Grosjean | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Marin | 1 | 4 | 5 | 6 | Coria | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Luzzi | 6 | 6 | 7 | LL | Luzzi | 610 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hănescu | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | Coria | 712 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Coria | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 |
[Bearbeiten] Untere Hälfte
[Bearbeiten] Untere Hälfte I
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gaudio | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabău | 2 | r | 8 | Gaudio | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Burgsmüller | 3 | 6 | 77 | 6 | Q | Burgsmüller | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Schüttler | 6 | 3 | 62 | 3 | 8 | Gaudio | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Santoro | 3 | 6 | 6 | 6 | Santoro | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Spadea | 6 | 0 | 2 | 3 | Santoro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pavel | 6 | 77 | 6 | 3 | 6 | Pavel | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Moya | 4 | 65 | 6 | 6 | 4 | Santoro | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | Ancic | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | Ferrer | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Calleri | 4 | 6 | 3 | 4 | 18 | Ancic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hernych | 2 | 6 | 77 | 6 | Hernych | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Vicente | 6 | 3 | 65 | 2 | 18 | Ancic | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Bracciali | 6 | 77 | 6 | 11 | Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Lu | 1 | 64 | 2 | Bracciali | 4 | 2 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Serra | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | Ferrer | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | Ferrer | 4 | 6 | 6 | 6 |
[Bearbeiten] Untere Hälfte II
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Robredo | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vanek | 4 | 66 | 3 | 16 | Robredo | 77 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Henman | 7 | 3 | 4 | 5 | Tursunov | 64 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Tursunov | 5 | 6 | 6 | 7 | 16 | Robredo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Faurel | 77 | 6 | 77 | 20 | Blake | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Waske | 65 | 3 | 62 | Q | Faurel | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Acasuso | 2 | 3 | 6 | 64 | 20 | Blake | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | Blake | 6 | 6 | 4 | 77 | 16 | Robredo | 3 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | Nieminen | 6 | 6 | 6 | 4 | Nalbandian | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Kimmich | 2 | 3 | 1 | 26 | Nieminen | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Zabaleta | 2 | 5 | r | Wang | 2 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Wang | 6 | 7 | 26 | Nieminen | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Wawrinka | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | Nalbandian | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Montanes | 6 | 2 | 3 | 0 | Wawrinka | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Udomchoke | 2 | 1 | 6 | 77 | 1 | 4 | Nalbandian | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Nalbandian | 6 | 6 | 1 | 64 | 6 |
[Bearbeiten] Untere Hälfte III
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ljubicic | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Guccione | 65 | 4 | 63 | 7 | Ljubicic | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dlouhy | 5 | 2 | 4 | Kohlschreiber | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | 7 | Ljubicic | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mello | 7 | 2 | 77 | 64 | 0 | 31 | Lopez | 5 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Muller | 5 | 6 | 64 | 77 | 6 | Muller | 2 | 4 | 78 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Behrend | 2 | 5 | 3 | 31 | Lopez | 6 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Lopez | 6 | 7 | 6 | 7 | Ljubicic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Berdych | 7 | 6 | 62 | 6 | 10 | T. Johansson | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Reynolds | 5 | 3 | 77 | 1 | 19 | Berdych | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Simon | 78 | 6 | 3 | 4 | 6 | Q | Simon | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Massu | 66 | 2 | 6 | 6 | 3 | Q | Simon | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Malisse | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | T. Johansson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Youzhny | 5 | 7 | 4 | 2 | Malisse | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Saulnier | 1 | 63 | 4 | 10 | T. Johansson | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | T. Johansson | 6 | 77 | 6 |
[Bearbeiten] Untere Hälfte IV
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ginepri | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Melzer | 1 | 4 | 2 | 13 | Ginepri | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Björkman | 6 | 2 | 0 | 1 | Q | Gremelmayr | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Gremelmayr | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | Gremelmayr | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Gimelstob | 66 | 5 | 0 | Baghdatis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Baghdatis | 78 | 7 | 6 | Baghdatis | 6 | 6 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Rehnquist | 1 | 2 | 2 | 17 | Stepanek | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
17 | Stepanek | 6 | 6 | 6 | Baghdatis | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Dent | 64 | 3 | 64 | 2 | Roddick | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Garcia-Lopez | 77 | 6 | 77 | 31 | Garcia-Lopez | 4 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Daniel | 2 | 1 | r | Benneteau | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Benneteau | 6 | 6 | Q | Benneteau | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Moodie | 3 | 77 | 6 | 6 | 2 | Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hernandez | 6 | 65 | 4 | 2 | Moodie | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Lammer | 4 | 2 | 2 | 2 | Roddick | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Roddick | 6 | 6 | 6 |
[Bearbeiten] Weblinks
- Draw Herreneinzel 2006 (englisch)