Österreichische Fußballmeisterschaft 1945/46
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Saison 1945/46 | |
---|---|
Meister | SK Rapid Wien (15) |
Schützenkönig | Ernst Stojaspal (34) |
Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1945/46 war die erste Fußballmeisterschaft in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie wurde vom Liga-Komitee ausgerichtet und von dessen Mitgliedern bestritten. Als Unterbau zur Liga diente die zweigleisig geführte Erste Klasse. Zudem wurden von weiteren Bundeslandverbänden Landesmeisterschaften in unterschiedlichen Modi ausgerichtet.
[Bearbeiten] Liga
Die Meisterschaft in der Liga wurde bereits am 1. September 1945 wieder gestartet. Als stärkste Rivale stellen sich im Laufe des Bewerbs Rapid und die Austria heraus, letztere war nicht zuletzt durch den Transfer vom späteren Torschützenkönig Ernst Stojaspal von Ostbahn wieder vorne mit dabei. Die Entscheidung fiel erst in den letzten Runden: Die Veilchen verspielten ihren 3-Punkte-Vorsprung durch eine 2:3-Niederlage gegen die Vienna auf Rapid ausgerechnet vor dem direkten Aufeinandertreffen, in dem die Hütteldorfer nun die überraschende Chance auf den Titel wähnten. Bei regnerischem Wetter vor 40.000 Zuschauern im Parter schoss Franz Binder seine Mannen mit allein vier Toren beim letztlich deutlichen 5:1 zum 15. Titel als österreichischer Meister in der Vereinsgeschichte.
Liga 1945-46 | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Rapid Wien | 22 | 16 | 3 | 3 | 99:24 | 35 | |
2. | FK Austria Wien | 22 | 15 | 4 | 3 | 102:32 | 34 | |
3. | SC Wacker Wien | 22 | 13 | 5 | 4 | 75:28 | 31 | |
4. | Wiener Sport-Club | 22 | 12 | 4 | 6 | 71:38 | 28 | |
5. | First Vienna FC 1894 | 22 | 12 | 3 | 7 | 82:41 | 27 | |
6. | FC Wien | 22 | 10 | 5 | 7 | 52:46 | 25 | |
7. | Floridsdorfer AC | 22 | 8 | 4 | 10 | 56:62 | 20 | |
8. | Wiener AC | 22 | 8 | 4 | 10 | 37:49 | 20 | |
9. | SK Admira Wien | 22 | 7 | 5 | 10 | 45:61 | 19 | |
10. | SC Helfort Wien | 22 | 7 | 5 | 10 | 39:56 | 19 | |
11. | SC Rapid Oberlaa | 22 | 1 | 2 | 19 | 22:97 | 4 | |
12. | ESV Ostbahn XI | 22 | 1 | 0 | 21 | 11:157 | 2 |
Tore | Spieler | Verein | |
---|---|---|---|
1. | 34 Tore | Ernst Stojaspal | FK Austria Wien |
2. | 30 Tore | Karl Decker | First Vienna FC 1894 |
3. | 28 Tore | Lukas Aurednik | SK Rapid Wien |
4. | 21 Tore | Richard Fischer | First Vienna FC 1894 |
5. | 19 Tore | Wilhelm Hahnemann | SC Wacker Wien |
Johann Riegler | FC Wien |
Meistermannschaft: Walter Zeman, Josef Musil - Franz Ribitzky, Engelbert Smutny, Ernst Happel - Franz Wagner, Franz Hofer, Georg Schors, Leopold Gernhardt - Wilhelm Fitz, Robert Körner, Josef Hartl, Franz Binder, Lukas Aurednik, Alfred Körner, Franz Kaspirek, Stefan Wagner - Trainer: Johann Pesser
[Bearbeiten] Erste Klassen
Erste Klasse A 1945-46 | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post SV Wien | 30 | 24 | 4 | 2 | 132:36 | 52 | |
2. | SK Slovan Wien | 30 | 22 | 3 | 5 | 112:40 | 47 | |
3. | SV Straßenbahn Wien | 30 | 21 | 2 | 7 | 88:43 | 44 | |
4. | SC Red Star Wien | 30 | 19 | 4 | 7 | 98:50 | 42 | |
5. | 1. Schwechater SC | 30 | 18 | 4 | 8 | 93:48 | 40 | |
6. | 1. Favoritner FC Vorwärts 06 | 30 | 16 | 4 | 10 | 87:64 | 36 | |
7. | SC Brunn | 30 | 16 | 3 | 11 | 76:49 | 35 | |
8. | SC Gaswerk VIII Wien | 30 | 13 | 7 | 10 | 95:61 | 33 | |
9. | Favoritner AC | 30 | 11 | 7 | 12 | 64:67 | 29 | |
10. | SC Siebenhirten | 30 | 13 | 3 | 14 | 68:80 | 29 | |
11. | FC Austria Brunn | 30 | 11 | 1 | 18 | 79:97 | 23 | |
12. | SV Atzgersdorf | 30 | 8 | 5 | 17 | 49:85 | 21 | |
13. | ASV Penzing | 30 | 6 | 7 | 17 | 52:94 | 19 | |
14. | ASK Liesing | 30 | 4 | 4 | 22 | 35:117 | 12 | |
15. | SC Weiße Elf Wien | 30 | 3 | 6 | 21 | 40:128 | 12 | |
16. | SK Westbahn Wien | 30 | 2 | 2 | 26 | 32:141 | 6 |
Erste Klasse B 1945-46 | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCR Hochstädt Wien | 30 | 23 | 5 | 2 | 79:23 | 51 | |
2. | SC Hakoah Wien | 30 | 23 | 2 | 5 | 104:23 | 48 | |
3. | Landstraßer AC | 30 | 21 | 2 | 7 | 103:33 | 44 | |
4. | SC Columbia XXI | 30 | 18 | 5 | 7 | 106:40 | 41 | |
5. | 1. Simmeringer SC | 30 | 17 | 4 | 9 | 90:53 | 38 | |
6. | SR Donaufeld Wien | 30 | 16 | 5 | 9 | 83:51 | 37 | |
7. | Brigittenauer AC | 30 | 16 | 4 | 10 | 68:55 | 36 | |
8. | Nußdorfer AC | 30 | 15 | 4 | 11 | 62:55 | 34 | |
9. | SC Mautner Markhof | 30 | 13 | 2 | 15 | 73:72 | 28 | |
10. | Polizei SV Wien | 30 | 11 | 5 | 14 | 50:60 | 27 | |
11. | SK Südbahn Wien | 30 | 10 | 5 | 15 | 52:79 | 25 | |
12. | SV Donau Wien | 30 | 11 | 2 | 17 | 51:54 | 24 | |
13. | SV Eis Wien | 30 | 7 | 3 | 20 | 45:98 | 17 | |
14. | SC Bewegung XX | 30 | 6 | 2 | 22 | 39:114 | 14 | |
15. | Rudolfsheimer AC | 30 | 4 | 0 | 26 | 26:151 | 8 | |
16. | BSG Felten | 30 | 3 | 0 | 27 | 31:101 | 6 |
[Bearbeiten] Landesligen
Niederösterreich 1945-46 | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Wiener Neustädter SC | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:11 | 10 | |
2. | ASV Stockerau | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:14 | 8 | |
3. | Harlander SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:17 | 4 | |
4. | ASK Bruck | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:21 | 2 |
Oberösterreich 1945-46 | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Vorwärts Steyr | 18 | 15 | 2 | 1 | 114:20 | 32 | |
2. | Linzer ASK | 18 | 13 | 3 | 2 | 93:25 | 29 | |
3. | ESV Westbahn Linz | 18 | 13 | 0 | 5 | 66:29 | 26 | |
4. | ASK Sparta Linz | 18 | 7 | 3 | 8 | 49:45 | 17 | |
5. | SC Hertha Wels | 18 | 7 | 2 | 9 | 43:53 | 16 | |
6. | SV Urfahr Linz | 18 | 8 | 0 | 10 | 47:63 | 16 | |
7. | SK Amateure Steyr | 18 | 7 | 0 | 11 | 38:70 | 14 | |
8. | Welser SC | 18 | 7 | 0 | 11 | 38:78 | 14 | |
9. | SK Admira Linz | 18 | 4 | 0 | 14 | 32:79 | 8 | |
10. | SV Libertas Bad Hall | 18 | 3 | 0 | 15 | 21:79 | 6 |
Burgenland, Halbfinale 1945-46 | |||
---|---|---|---|
ASV Frauenkirchen - ASV Neufeld | 2:7 | 0:7 | 2:14 |
SC Großwarasdorf - SC Pinkafeld | 4:3 | 1:5 | 5:8 |
Burgenland, Finale 1945-46 | |||
SC Pinkafeld - ASV Neufeld | 1:3 | 0:5 | 1:8 |
Salzburg 1945-46 | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salzburger AK 1914 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38:15 | 16 | |
2. | 1. Salzburger SK 1919 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:22 | 16 | |
3. | SV Austria Salzburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:21 | 11 | |
4. | SV Bürmoos | 10 | 4 | 1 | 5 | 30:30 | 9 | |
5. | 1. Halleiner SK | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:36 | 4 | |
6. | SK Bischofshofen | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:41 | 4 |
Steiermark 1945-46 | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sturm Graz | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:20 | 24 | |
2. | SC Südbahn Graz | 14 | 10 | 0 | 4 | 57:26 | 20 | |
3. | Kapfenberger SC | 14 | 8 | 1 | 5 | 58:27 | 17 | |
4. | Grazer AK | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:39 | 16 | |
5. | Grazer SC Straßenbahn | 14 | 6 | 2 | 6 | 33:27 | 14 | |
6. | SV Leibnitz | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:51 | 9 | |
7. | SV Leoben | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:41 | 7 | |
8. | SV Gratkorn | 14 | 1 | 2 | 11 | 26:68 | 4 |
Kärnten 1945-46 | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villacher SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 5 | |
2. | ASK Klagenfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3: 4 | 3 | |
3. | Klagenfurter AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:11 | 3 | |
4. | SK Austria Klagenfurt | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 |
Tirol 1945-46 | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Innsbrucker AC | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:3 | 8 | |
2. | FC Wörgl | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:10 | 2 | |
3. | ATV Landeck/Zams | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:22 | 2 |
Vorarlberg 1945-46 | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Austria Lustenau | 12 | 10 | 1 | 1 | 46:12 | 21 | |
2. | FC Blau-Weiß Feldkirch | 12 | 10 | 1 | 1 | 44:17 | 21 | |
3. | Rapid Lustenau | 12 | 6 | 3 | 3 | 35:25 | 15 | |
4. | SpVgg Bludenz | 12 | 5 | 0 | 7 | 20:32 | 10 | |
5. | SC Schwarz-Weiß Bregenz | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:31 | 9 | |
6. | SpVgg Dornbirn | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:32 | 6 | |
7. | SpVgg Höchst | 12 | 0 | 2 | 10 | 12:45 | 2 |
1912 ∙ 1913 ∙ 1914 ∙ 1915 ∙ 1916 ∙ 1917 ∙ 1918 ∙ 1919 ∙ 1920 ∙ 1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1945 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008