1988 Yaz Olimpiyatları/Halter
Vikipedi, özgür ansiklopedi
XXIV. Olimpiyat Oyunları 1988'de Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapıldı.
Konu başlıkları |
[değiştir] 52 kg
Sıra | Ülke | Atlet | Ağırlık |
---|---|---|---|
1 | BUL | Sewdalin Marinow | 270,0 kg |
2 | KOR | Chun Byung-Kwan | 260,0 kg |
3 | CHN | He Zhuoquiang | 257,5 kg |
[değiştir] 56 kg
Sıra | Ülke | Atlet | Ağırlık |
---|---|---|---|
1 | URS | Oksen Mirsojan | 292,5 kg |
2 | CHN | He Yingquiang | 287,5 kg |
3 | CHN | Liu Shoubin | 267,5 kg |
Bulgar Mitko Grablew Doping tespit edildiği için Altın madalya geri alındı.
[değiştir] 60 kg
Sıra | Ülke | Atlet | Ağırlık |
---|---|---|---|
1 | TUR | Naim Süleymanoğlu | 342,5 kg |
2 | BUL | Stefan Topurow | 312,5 kg |
3 | CHN | Ye Huanmin | 287,5 kg |
[değiştir] 67,5 kg
Sıra | Ülke | Atlet | Ağırlık |
---|---|---|---|
1 | GDR | Joachim Kunz | 340,0 kg |
2 | URS | Israil Millitossian | 337,5 kg |
3 | CHN | Li Jinhe | 325,0 kg |
[değiştir] 75 kg.
Sıra | Ülke | Atlet | Ağırlık |
---|---|---|---|
1 | BUL | Borislav Guidikow | 375,0 kg |
2 | GDR | Ingo Steinhöfel | 360,0 kg |
3 | BUL | Alexander Warbanow | 357,5 kg |
[değiştir] 82,5 kg
Sıra | Ülke | Atlet | Ağırlık |
---|---|---|---|
1 | URS | Israil Arsamakow | 377,5 kg |
2 | HUN | Istvan Messzi | 370,0 kg |
3 | KOR | Lee Hyung-Kun | 367,5 kg |
[değiştir] + 90 kg
Sıra | Ülke | Atlet | Ağırlık |
---|---|---|---|
1 | URS | Anatoli Chrapati | 412,5 kg |
2 | URS | Nail Muchamediarow | 400,0 kg |
3 | POL | Slawomir Zawada | 400,0 kg |
[değiştir] 100 kg.
Sıra | Ülke | Atlet | Ağırlık |
---|---|---|---|
1 | URS | Pawel Kusnjetzow | 425,0 kg |
2 | ROM | Nicu Vlad | 402,5 kg |
3 | FRG | Peter Immesberger | 395,0 kg |
Szanyi (HUN): Doping tespit edildi.
[değiştir] - 110 kg)
Sıra | Ülke | Atlet | Ağırlık |
---|---|---|---|
1 | URS | Juri Zacharewitsch | 455,0 kg |
2 | HUN | Jozsef Jacso | 427,5 kg |
3 | GDR | Ronny Weller | 425,0 kg |
[değiştir] + 110 kg)
Sıra | Ülke | Atlet | Ağırlık |
---|---|---|---|
1 | URS | Alexander Kurlowitsch | 462,5 kg |
2 | FRG | Manfred Nerlinger | 430,0 kg |
3 | FRG | Martin Zawieja | 415,0 kg |
Olimpiyat Oyunlarında Halter | |
Atina 1896 | Berlin 1936 | Londra 1948l | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokyo 1964 | Mekxico 1968 | Münih 1972 | Montreal 1976 | Moskova 1980 | Los Angeles 1984 | Seul 1988 | Barselona 1992 | Atlanta 1996 | Sidney 2000 | Atina 2004 | Pekin 2008 |
Seul 1988 Olimpiyat Oyunları | |
Atletizm | Badminton | Basketbol | Balonmano | Beyzbol | 1988 Yaz Olimpiyatları/Boks | Bisiklet | Eskrim | Futbol | Jimnastik | Halter | Hipicia | Hokey | Güreş | Senkronize yüzme | Yüzme | Pentatlon | Kano | Kürek | Dalış | Softbol | Tekvando | Masa Tenisi | Tenis | Okçuluk | Atıcılık | Triatlon | Yelken | Voleybol | Sutopu |