Minardi M193
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Serija | Formula 1 |
---|---|
Konstruktor | Minardi |
Dizajner(-ja/-ji) | Gustav Brunner |
Tehnični podatki | |
Šasija | karbonska školjka |
Motor | Ford 3.5 L V8 atmosferski |
Menjalnik | Minardi 6-stopenjski polavtomatski, sekvenčni |
Gorivo | Elf |
Pnevmatike | Goodyear |
Dirkaška zgodovina | |
Pom. moštva | European Minardi F1 |
Pom. dirkači | Christian Fittipaldi, Jean-Marc Gounon, Fabrizio Barbazza, Pierluigi Martini, Michele Alboreto |
Debi | Velika nagrada Južne Afrike 1993 |
Dirke | 21 |
Zmage | 0 |
Kon. prvenstvo | 0 |
Dirk. prvenstvo | 0 |
Pole | 0 |
Najh. kr. | 0 |
Minardi M193, in njegova izboljšana različica M193B, je Minardijev dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1993 in prvi tretjini sezone 1994, ko so z njim dirkali Christian Fittipaldi, Jean-Marc Gounon, Fabrizio Barbazza, Pierluigi Martini in Michele Alboreto. V sezoni 1993 so dirkači dosegli štiri uvrstitve med dobitnike točk, Christian Fittipaldi s četrtim mestom na Veliki nagradi Južne Afrike in petim mestom na Veliki nagradi Monaka ter Fabrizio Barbazza s šestima mestoma na Velikih nagradah Evrope in San Marina. Skupno je Minardi sezono končal na osmem mestu s sedmimi točkami. V naslednji sezoni 1994, ko je bil dirkalnik M193B uporabljen na prvih petih dirkah, je Pierluigi Martini dosegel peto mesto na Veliki nagradi Španije, Michele Alboreto pa šesto na Veliki nagradi Monaka. Minardi je sezono 1994 končal na desetem mestu v konstruktorskem prvenstvu s petimi točkami.
[uredi] Popolni rezultati Formule 1
(legenda)
Leto | Moštvo | Motor | Gume | Dirkači | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Toč | Prv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Minardi | Ford 3.5 V8 | G | JAR | BRA | EU | SMR | ŠPA | MON | KAN | FRA | VB | NEM | MAD | BEL | ITA | POR | JAP | AVS | 7 | 8. | |
Christian Fittipaldi | 4 | Ret | 7 | Ret | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | Ret | Ret | 8 | 9 | ||||||||
Jean-Marc Gounon | Ret | Ret | ||||||||||||||||||||
Fabrizio Barbazza | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 11 | Ret | Ret | ||||||||||||||
Pierluigi Martini | Ret | 14 | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | Ret | ||||||||||||||
1994 | Minardi | Ford HBC7/8 3.5 V8 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ŠPA | KAN | FRA | VB | NEM | MAD | BEL | ITA | POR | EU | JAP | AVS | 5 | 10. | |
Pierluigi Martini | 8 | Ret | Ret | Ret | 5 | |||||||||||||||||
Michele Alboreto | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret |
|
---|
M185 | M185B | M186 | M187 | M188/B | M189 | M190 | M191 | M192 | M193/B | M194 | M195/B | M197 | M198 | M01 | M02 | PS01 | PS02 | PS03 | PS04B | PS05 |
|
---|
Williams FW15C • Tyrrell 020C • Tyrrell 021 • Benetton B193B • McLaren MP4/8 • Footwork FA13B • Footwork FA14 Lotus 107B • Jordan 193 • Larrousse LH93 • Lola T93/30 • Minardi M193 • Ligier JS39 • Ferrari F39A • Sauber C12 |
|
---|
Williams FW16 • Williams FW16B • Tyrrell 022 • Benetton B194 • McLaren MP4/9 • Footwork FA15 • Lotus 107C • Lotus 109 • Jordan 194 Larrousse LH94 • Minardi M193B • Minardi M194 • Ligier JS39B • Ferrari 412T • Sauber C13 • Simtek S941 • Pacific PR01 |