Benetton B194
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Serija | Formula 1 |
---|---|
Konstruktor | Benetton |
Dizajner(-ja/-ji) | Rory Byrne |
Tehnični podatki | |
Šasija | karbonska školjka |
Sprednje vzmetenje | double wishbones, pushrod, triple damper |
Zadnje vzmetenje | double wishbones, pushrod, double damper |
Motor | Ford (Zetec-R) V8 (75°) atmosferski |
Menjalnik | Benetton 6-stopenjski vzdolžni polavtomatski sekvenčni |
Gorivo | Elf |
Pnevmatike | Goodyear |
Dirkaška zgodovina | |
Pom. moštva | Mild Seven Benetton Renault |
Pom. dirkači | 5. Michael Schumacher J.J. Lehto 6. Jos Verstappen J.J. Lehto Johnny Herbert |
Debi | Velika nagrada Brazilije 1994 |
Dirke | 16 |
Zmage | 8 |
Kon. prvenstvo | 0 |
Dirk. prvenstvo | 1 (1994, Michael Schumacher) |
Pole | 6 |
Najh. kr. | 8 |
Benetton B194 je Benettonov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1994, ko so z njim dirkali Michael Schumacher, J.J. Lehto, Jos Verstappen in Johnny Herbert. B194 je eden najuspešnejših Benettonovih dirkalnikov, saj je Michael Schumacher z njim na štirinajstih dirkah osvojil osem zmag in dve drugi mesti, s čemer je s točko prednosti osvojil dirkaški naslov, Verstappen pa je osvojil še dve tretji mesti, tako da je Benetton sezono končal na drugem mestu v konstruktorskem prvenstvu. Ob tem je Schumacher zmagal še na Veliki nagradi Belgije, toda zaradi preveč obrabljene deske pod dirkalnikom je bil diskvalificiran, dobil pa je še prepoved nastopa na naslednjih dveh dirkah. Diskvalificiran je bil tudi na Veliki nagradi Velike Britanije, ker po prehitevanju Damona Hilla v krogu za ogrevanje po naročilu šefa moštva Flavia Briatoreja ni zapeljal na kazenski postanek.
[uredi] Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)
Leto | Motor | Gume | Dirkači | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Toč | Prv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Ford V8 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ŠPA | KAN | FRA | VB | NEM | MAD | BEL | ITA | POR | EU | JAP | AVS | 103 | 2. | |
Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | DSQ | Ret | 1 | DSQ | EX | EX | 1 | 2 | Ret | |||||
Jos Verstappen | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | 3 | Ret | 5 | Ret | |||||||||||
J.J. Lehto | Ret | 7 | Ret | 6 | 9 | Ret | |||||||||||||||
Johnny Herbert | Ret | Ret |
|
---|
B186 | B187 | B188 | B189 | B189B | B190 | B190B | B191 | B191B | B192 | B193 | B193B | B194 | B195 | B196 | B197 | B198 | B199 | B200 | B201 |
|
---|
Williams FW16 • Williams FW16B • Tyrrell 022 • Benetton B194 • McLaren MP4/9 • Footwork FA15 • Lotus 107C • Lotus 109 • Jordan 194 Larrousse LH94 • Minardi M193B • Minardi M194 • Ligier JS39B • Ferrari 412T • Sauber C13 • Simtek S941 • Pacific PR01 |