Ukranya
Wikipediamanta
|
|||||
Llaqta qayanqillqa: Volia, Zlahoda, Dobro Libertad, Acuerdo, Bondad |
|||||
Llaqta taki: Sche ne vmerla Ukraina | |||||
Uma Llaqta • Runakuna • Tinkurachina siwikuna |
Kiyiw 2’660.401 hab. (2005) 50° 27’ N 30° 30’ E |
||||
Aswan hatun llaqta | Kiyiw | ||||
Tukri simi | Ukranya | ||||
Kamachiy | República presidencialista | ||||
Pulitika | |||||
Viktor Yushchenko Víctor Yanukóvich |
|||||
Independencia - declarada - refrendada |
de la URSS 24 de agosto de 1991 1 de diciembre de 1991 |
||||
Mama llaqtap hawan • Llapan hallka k'iti k'anchar • % yakukuna Saywakuna Chalakuna |
Ñiqi: 45º 603.700 km² despreciable 4.558 km 2.782 km |
||||
Runakuna • Llapan • T'iqisqa kay |
Ñiqi: 26º 46,710,816 80 hab./km² |
||||
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) - Llaqta ukhu hayt'uy (LUH) • Llapan (2006) • BUH, llapan runap |
Ñiqi: 30º US$ 356.228 millones US$ 7.637 (2006) |
||||
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2006) | 0,774 (77º) – medio | ||||
Kañina | Hryvnia (UAH) | ||||
Runa llaqtap sutin | Ucraniano, ucraniana, ucranio, ucrania | ||||
Pacha suyu • Ruphay mit'a |
EET EEST |
||||
Internet tuyru | .ua |
||||
Karu rimay tuyru | +380 |
||||
Ankichiy tuyru | EMA-EOZ / URA-UZZ |
||||
ISO tuyru | 804 / UKR / UA | ||||
Kaypi wankurisqa: ONU, OSCE, CEI |
Ukranya icha Ukrayna nisqaqa Iwrupapi huk mamallaqtam. Uma llaqtanqa Kiyiw llaqtam.
Yuyarina |
[allichay] Allpa saywachi
[allichay] Chiriqunuy
[allichay] Flora Faunapas
[allichay] Runakuna
[allichay] Wiñay kawsay
[allichay] Pulitika Rakiy
[allichay] Hatun llaqtakuna
Llaqtakuna (Ukranya) | ||||||
' | Name' | Runakuna | Verwaltungseinheit | |||
Transkription | ukrainisch | 1989 | 2001 | 2005 | ||
1. | Kyjiw | Київ | 2.595.000 | 2.611.327 | 2.660.401 | Oblast Kiew |
2. | Charkiw | Харків | 1.610.000 | 1.470.902 | 1.464.740 | Oblast Charkiw |
3. | Dnipropetrowsk | Дніпропетровськ | 1.178.000 | 1.056.497 | 1.032.816 | Oblast Dnipropetrowsk |
4. | Odessa | Одеса | 1.115.000 | 1.029.049 | 1.007.131 | Oblast Odessa |
5. | Donezk | Донецьк | 1.113.000 | 1.016.194 | 999.975 | Oblast Donezk |
6. | Saporischschja | Запоріжжя | 881.000 | 815.256 | 799.348 | Oblast Saporischschja |
7. | Lwiw | Львів | 791.000 | 732.818 | 733.728 | Oblast Lemberg |
8. | Krywyj Rih | Кривий Ріг | 726.000 | 668.980 | 696.667 | Oblast Dnipropetrowsk |
9. | Mykolajiw | Миколаїв | 524.000 | 514.136 | 509.011 | Oblast Mykolajiw |
10. | Mariupol | Маріуполь | 519.000 | 492.176 | 482.440 | Oblast Donezk |
11. | Luhansk | Луганськ | 497.000 | 463.097 | 452.789 | Oblast Luhansk |
12. | Makijiwka | Макіївка | 425.000 | 389.589 | 375.992 | Oblast Donezk |
13. | Winnyzja | Вінниця | 374.000 | 356.665 | 360.241 | Oblast Winnyzja |
14. | Simferopol | Сімферополь | 345.000 | 343.644 | 341.599 | Autonome Republik Krim |
15. | Sewastopol | Севастополь | 356.000 | 342.451 | 340.353 | Autonome Republik Krim |
16. | Cherson | Херсон | 355.000 | 328.360 | 319.278 | Oblast Cherson |
17. | Poltawa | Полтава | 314.700 | 317.998 | 309.960 | Oblast Poltawa |
18. | Tschernihiw | Чернігів | 296.300 | 304.994 | 300.497 | Oblast Tschernihiw |
19. | Tscherkassy | Черкаси | 290.300 | 295.414 | 293.271 | Oblast Tscherkassy |
20. | Sumy | Суми | 291.300 | 293.141 | 282.198 | Oblast Sumy |
21. | Horliwka | Горлівка | 338.000 | 292.250 | 279.061 | Oblast Donezk |
22. | Schytomyr | Житомир | 292.100 | 284.236 | 277.875 | Oblast Schytomyr |
23. | Chmelnyzkyj | Хмельницький | 237.000 | 253.994 | 255.902 | Oblast Chmelnyzkyj |
24. | Dniprodserschynsk | Дніпродзержинськ | 282.000 | 255.841 | 249.530 | Oblast Dnipropetrowsk |
25. | Kirowohrad | Кіровоград | 270.000 | 254.103 | 248.367 | Oblast Kirowohrad |
26. | Riwne | Рівне | 228.000 | 248.813 | 247.870 | Oblast Riwne |
27. | Tscherniwzi | Чернівці | 257.000 | 240.621 | 242.250 | Oblast Czernowitz |
28. | Krementschuk | Кременчук | 236.500 | 234.073 | 231.202 | Oblast Poltawa |
29. | Ternopil | Тернопіль | 206.000 | 227.755 | 220.720 | Oblast Ternopil |
30. | Iwano-Frankiwsk | Ивано-Франківськ | 214.000 | 218.359 | 219.479 | Oblast Iwano-Frankiwsk |
31. | Bila Zerkwa | Біла Церква | 196.900 | 200.131 | 204.794 | Oblast Kiew |
32. | Luzk | Луцьк | 197.700 | 208.816 | 202.915 | Oblast Wolhynien |
33. | Kramatorsk | Краматорськ | 198.000 | 181.025 | 174.892 | Oblast Donezk |
34. | Melitopol | Мелітополь | 173.000 | 160.657 | 159.288 | Oblast Saporischja |
35. | Kertsch | Керч | 174.000 | 157.007 | 152.564 | Autonome Republik Krim |
36. | Nikopol | Нікополь | 158.000 | 136.280 | 131.774 | Oblast Dnipropetrowsk |
37. | Slowjansk | Словьянськ | 135.000 | 124.829 | 122.049 | Oblast Donezk |
38. | Berdjansk | Бердянськ | 133.000 | 121.692 | 119.290 | Oblast Saporischja |
39. | Uschhorod | Ужгород | 117.000 | 117.317 | 117.028 | Oblast Transkarpatien |
40. | Altschewsk | Алчевськ | 125.000 | 119.193 | 116.954 | Oblast Luhansk |
41. | Sewerodonezk | Северодонецьк | 131.000 | 119.940 | 116.354 | Oblast Luhansk |
42. | Pawlohrad | Павлоград | 131.000 | 118.816 | 113.748 | Oblast Dnipropetrowsk |
43. | Lyssytschansk | Лисичанськ | 127.000 | 115.229 | 111.451 | Oblast Luhansk |
44. | Jewpatorija | Євпаторія | 108.000 | 105.915 | 106.250 | Autonome Republik Krim |
[allichay] Yachay tarpuy
[allichay] Karu puriy
[allichay] Yachay
[allichay] Yachaychiy
[allichay] Musiku
[allichay] Apaykachana
[allichay] Mamallaqtapi paqarisqa runakuna
[allichay] Iñi
[allichay] Hawa t'inkikuna
Kay qillqasqaqa ancha huch'uyllam kachkan. Wikipidiyata yanapayta munaptiyki hatarichinam atichkan |