Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Campeonato Brasileiro da Série B é a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, em algumas edições também denominado Taça de Prata ou Módulo Amarelo. Assim como a Primeira Divisão, teve início em 1971 e ao longo do tempo também teve diversos formatos. Nos anos de 1973 a 1979 e em 1993 não houve disputa. Em 2005 foi composta por 22 clubes, sendo que caíram 6 para a Série C e subiram 2 para a Série A. A partir de 2006 20 clubes participam. Desde 2004, a FBA é a gestora comercial da competição, entidade similar ao Clube dos 13.
Índice |
[editar] Edição atual
[editar] Campeões
1 Criciúma, Inter de Limeira, Treze e Central foram campeões de seus grupos e promovidos à primeira divisão no mesmo ano.
2 Em 1987 não houve oficialmente uma segunda divisão, porém o campeonato foi dividido em módulos que equivaleriam a divisões. O campeonato da 1ª divisão de 1986 previu que os 32 primeiros colocados formariam a 1ª divisão de 1987. Esses clubes foram distribuídos nos módulos Verde (também conhecido como Copa União) e Amarelo. Os módulos Azul e Branco eram equivalentes a uma 2ª divisão, sendo que o Módulo Azul foi disputado por equipes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e o Módulo Branco foi disputado por equipes das regiões Norte, Nordeste e, também, da região Centro-Oeste. Não obstante, tendo em vista que o Módulo Verde era composto por equipes de maior tradição e torcida que as equipes do Módulo Amarelo, muitas publicações consideram o Módulo Amarelo como equivalente a uma 2ª divisão e os módulos Azul e Branco como equivalentes a 3ª divisão. A CBF, entretanto, como relatado em seu site, só reconhece o Americano de Campos como campeão da Série C.
[editar] Títulos por equipe
Clube | Títulos |
---|---|
Paraná (PR) |
2 |
Americano (RJ) |
1 |
[editar] Títulos por estado
Estado | Títulos |
---|---|
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 |
[editar] Promoção e rebaixamento
ano | caíram da Série A | subiram no mesmo ano | subiram no ano seguinte |
---|---|---|---|
1980 | não houve rebaixamento | Sport (PE), América (SP), Americano (RJ), Bangu (RJ) | Londrina (PR), CSA (AL) |
1981 | não houve rebaixamento | Palmeiras (SP), Uberaba (MG), Bahia (BA), Náutico (PE) | Guarani (SP), Anapolina (GO) |
1982 | América (RN), CSA (AL), Desportiva (ES), Ferroviário (CE), Itabaiana (SE), Joinville (SC), Mixto (MT), Nacional (AM), Goiás (GO), River (PI), Taguatinga (DF), Vitória (BA) | Corinthians (SP), América (RJ), São Paulo (RS), Atlético (PR) | Campo Grande (RJ) |
1983 | Brasília (DF), CSA (AL), Ferroviário (CE), Fortaleza (CE), Galícia (BA), Joinville (SC), Juventus (SP), Mixto (MT), Moto Clube (MA), Paysandu (PA), Rio Branco (ES), Treze (PB) | Uberaba (MG), Guarani (SP), Botafogo (SP), Americano (RJ) | |
1984 | não houve rebaixamento | Uberlândia (MG) | Uberlândia (MG), Remo (PA) |
1985 | não houve rebaixamento | Tuna Luso (PA) | |
1986 | não houve rebaixamento | Treze (PB), Central (PE), Inter de Limeira (SP), Criciúma (SC) | não houve promoção |
1988 | Bangu (RJ), Santa Cruz (PE), Criciúma (SC), América (RJ) | Inter de Limeira (SP), Náutico (PE) | |
1989 | Atlético (PR), Coritiba (PR), Guarani (SP), Sport (PE) | Bragantino (SP), São José (SP) | |
1990 | Inter de Limeira (SP), São José (SP) | Atlético (PR), Sport (PE) | |
1991 | Grêmio (RS), Vitória (BA) | Paysandu (PA), Guarani (SP) | |
1992 | não houve rebaixamento | América (MG), Ceará (CE), Coritiba (PR), Criciúma (SC), Desportiva (ES), Fortaleza (CE), Grêmio (RS), Paraná (PR), Remo (PA), Santa Cruz (PE), Vitória (BA), União São João (SP) | |
1993 | América (MG), Atlético (PR), Ceará (CE), Coritiba (PR), Desportiva (ES), Fortaleza (CE), Goiás (GO), Santa Cruz (PE) | não houve promoção | |
1994 | Remo (PA), Náutico (PE) | Juventude (RS), Goiás (GO) | |
1995 | Paysandu (PA), União São João (SP) | Atlético (PR), Coritiba (PR) | |
1996 | Fluminense (RJ), Bragantino (SP) | União São João (SP), América (RN) | |
1997 | Bahia (BA), Criciúma (SC), Fluminense (RJ), União São João (SP) | América (MG), Ponte Preta (SP) | |
1998 | América (MG), Goiás (GO), Bragantino (SP), América (RN) | Gama (DF), Botafogo (SP) | |
1999 | Gama (DF), Paraná (PR), Botafogo (SP), Juventude (RS) | Goiás (GO), Santa Cruz (PE) (no campo) América (MG), Bahia (BA), Fluminense (RJ) ("virada de mesa") | |
2000 | Não houve rebaixamento. | Paraná (PR), São Caetano (SP), Remo (PA) | Paraná (PR), São Caetano (SP), Botafogo (SP) |
2001 | Santa Cruz (PE), América (MG), Botafogo (SP), Sport (PE) | Paysandu (PA), Figueirense (SC) | |
2002 | Portuguesa (SP), Palmeiras (SP), Gama (DF), Botafogo (RJ) | Criciúma (SC), Fortaleza (CE) | |
2003 | Fortaleza (CE), Bahia (BA) | Palmeiras (SP), Botafogo (RJ) | |
2004 | Criciúma(SC), Vitória (BA), Guarani (SP), Grêmio (RS) | Brasiliense (DF), Fortaleza (CE) | |
2005 | Coritiba (PR), Atlético (MG), Paysandu (PA), Brasiliense (DF) | Grêmio (RS), Santa Cruz (PE) | |
2006 | Fortaleza (CE), Santa Cruz (PE), São Caetano (SP), Ponte Preta (SP) | Atlético (MG), Sport (PE), Náutico (PE) e América (RN) | |
2007 | América (RN), Juventude (RS) , Paraná Clube(PR) , Corinthians(SP) | Coritiba (PR), Ipatinga (MG), Portuguesa (SP) e Vitória (BA) |
<
[editar] Artilheiros
ano | jogador (time) | gols |
---|---|---|
1971 | Rubilota (Remo-PA) | 4 |
1980 | Osmarzinho (Botafogo-SP) | 12 |
1981 | Jorge Mendonça (Guarani-SP) | 11 |
1982 | Luisinho (Campo Grande-RJ) | 10 |
1983 | Lima (Operário-MS) | 9 |
1984 | Dadinho (Remo-PA) | 6 |
1985 | Paulo César (Tuna Luso-PA) Guilherme (Figueirense-SC) |
6 |
1987 | Evair (Guarani-SP) | 9 1 |
1991 | Cacaio (Paysandu-PA) | 14 |
1992 | Saulo (Paraná-PR) | 12 |
1994 | Baltazar (Goiás-GO) Mário (Juventude-RS) |
11 |
1995 | Oséas (Atlético-PR) | 14 |
1996 | Maurício (Santa Cruz-PE) | 13 |
1997 | Tupãzinho (América-MG) | 13 |
1998 | Gauchinho (XV de Piracicaba-SP) | 13 |
1999 | Uéslei (Bahia-BA) | 25 |
2000 | Adhemar (São Caetano-SP) | 16 2 |
2001 | Sérgio Alves (Ceará-CE) | 21 |
2002 | Vinícius (Fortaleza-CE) | 22 |
2003 | Vagner Love (Palmeiras-SP) | 19 |
2004 | Rinaldo (Fortaleza-CE) | 14 |
2005 | Reinaldo (Santa Cruz-PE) | 16 |
2006 | Vanderlei (Gama-DF) | 21 |
2007 | Alessandro (Ipatinga-MG) | 25 |
2008 |
1 Módulo Amarelo do Campeonato Brasileiro de 1987
2 Módulo Amarelo da Copa João Havelange. Adhemar marcou mais 6 gols nas finais da Copa João Havelange.