Tchórz marmurkowy
Z Wikipedii
Tchórz marmurkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Systematyka | |||||||||||||||||||||||||||||
Domena | eukarioty | ||||||||||||||||||||||||||||
Królestwo | zwierzęta | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ | strunowce | ||||||||||||||||||||||||||||
Podtyp | kręgowce | ||||||||||||||||||||||||||||
Gromada | ssaki | ||||||||||||||||||||||||||||
Podgromada | ssaki żyworodne | ||||||||||||||||||||||||||||
Szczep | łożyskowce | ||||||||||||||||||||||||||||
Rząd | drapieżne | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina | łasicowate | ||||||||||||||||||||||||||||
Gatunek | tchórz marmurkowy | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa systematyczna | |||||||||||||||||||||||||||||
Vormela peregusna | |||||||||||||||||||||||||||||
(Güldenstädt, 1770) | |||||||||||||||||||||||||||||
Status ochronny | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Systematyka w Wikispecies |
Tchórz marmurkowy, perewizka, perewiaska (Vormela peregusna) - ssak z rodziny łasicowatych występujący w południowo-wschodniej Europie i Azji, jedyny przedstawiciel rodzaju Vormela Blasius, 1884.
Spis treści |
[edytuj] Wygląd
Sierść jasnobrązowa z żółtobiałymi plamami, brzuch i koniec ogona ciemnobrązowe.
- Średnie wymiary
- Długość ciała - 35 cm
- Długość ogona - 20 cm
- Masa ciała - 0,8 kg
[edytuj] Tryb życia
Nocny i samotny tryb życia. Żywi się głównie gryzoniami, a także ptakami, gadami i płazami. Żyje w norach lub w szczelinach skalnych. Zaatakowana wydziela cuchnącą wydzielinę gruczołów przyodbytowych.
[edytuj] Rozmnażanie
Samica rodzi 4-8 młodych po ciąży trwającej 60 dni. Zwierzęta dojrzewają w wieku 9 miesięcy.
[edytuj] Bibliografia
- Kowalski Kazimierz: Ssaki, zarys teriologii. Warszawa: PWN, 1971.