Miasta na Litwie
Z Wikipedii
Na Litwie są 103 miasta (po litewsku – l.poj. miestas; l.mn. miestai). Miasto zostało zdefiniowane przez litewski parlament jako obszar o zwartej zabudowie liczący powyżej 3000 mieszkańców, gdzie dwie trzecie ludności znajduje zatrudnienie poza rolnictwem. Miejscowości które liczą poniżej 3000 mieszkańców ale posiadają historyczne prawa miejskie, również posiadają status miasta. Najstarszym litewskim miastem jest Kłajpeda, która otrzymała prawa miejskie w 1257 roku. Większość litewskich miast to miasta małe, tylko 6 liczy więcej niż 50 tys. mieszkańców a tylko 2 więcej niż 200 tys., z kolei aż 65 ma mniej niż 10 tys. mieszkańców. Największym miastem i stolicą zarazem jest Wilno, liczące ponad 500 tys. mieszkańców. Według spisu ludności z 2001 roku w miastach żyło ok. 66,7% mieszkańców Litwy.
Lp. | Miasto | Nazwa litewska | Liczba ludności (2005) | Prawa miejskie | Okręg | |
1. | Wilno | Vilnius | 540.318 | 1387 | Okręg wileński | |
2. | Kowno | Kaunas | 361.274 | 1408 | Okręg kowieński | |
3. | Kłajpeda | Klaipėda | 187.442 | 1257 | Okręg kłajpedzki | |
4. | Szawle | Šiauliai | 129.075 | 1589 | Okręg szawelski | |
5. | Poniewież | Panevėžys | 115.604 | 1837 | Okręg poniewieski | |
6. | Olita | Alytus | 69.481 | 1581 | Okręg olicki | |
7. | Mariampol | Marijampolė | 47.693 | 1792 | Okręg mariampolski | |
8. | Możejki | Mažeikiai | 41.389 | 1924 | Okręg telszański | |
9. | Janów nad Wilią | Jonava | 34.782 | 1864 | Okręg kowieński | |
10. | Uciana | Utena | 33.086 | 1924 | Okręg uciański | |
11. | Kiejdany | Kėdainiai | 31.613 | 1590 | Okręg kowieński | |
12. | Telsze | Telšiai | 30.539 | 1791 | Okręg telszański | |
13. | Wisaginia | Visaginas | 28.438 | 1977 | Okręg uciański | |
14. | Taurogi | Tauragė | 28.504 | 1924 | Okręg tauroski | |
15. | Wiłkomierz | Ukmergė | 28.006 | 1486 | Okręg wileński | |
16. | Płungiany | Plungė | 23.246 | 1792 | Okręg telszański | |
17. | Szyłokarczma | Šilutė | 21.258 | 1941 | Okręg kłajpedzki | |
18. | Kretynga | Kretinga | 21.425 | 1609 | Okręg kłajpedzki | |
19. | Radziwiliszki | Radviliškis | 19.883 | 1923 | Okręg szawelski | |
20. | Druskieniki | Druskininkai | 16.890 | 1893 | Okręg olicki | |
21. | Połąga | Palanga | 17.611 | 1791 | Okręg kłajpedzki | |
22. | Rakiszki | Rokiškis | 16.118 | 1920 | Okręg poniewieski | |
23. | Birże | Biržai | 14.999 | 1589 | Okręg poniewieski | |
24. | Gorżdy | Gargždai | 15.510 | 1792 | Okręg kłajpedzki | |
25. | Kurszany | Kuršėnai | 13.854 | 1946 | Okręg szawelski | |
26. | Elektreny | Elektrėnai | 13.819 | 1962 | Okręg wileński | |
27. | Jurbork | Jurbarkas | 13.625 | 1611 | Okręg tauroski | |
28. | Godlewo | Garliava | 13.423 | 1958 | Okręg kowieński | |
29. | Wyłkowyszki | Vilkaviškis | 13.102 | 1660 | Okręg mariampolski | |
30. | Rosienie | Raseiniai | 12.305 | 1492–1506 | Okręg kowieński | |
31. | Nowe Okmiany | Naujoji Akmenė | 11.748 | 1792 | Okręg szawelski | |
32. | Onikszty | Anykščiai | 11.757 | 1516 | Okręg uciański | |
33. | Landwarów | Lentvaris | 11.832 | 1946 | Okręg wileński | |
34. | Grzegorzewo | Grigiškės | 11.566 | 1958 | Okręg wileński | |
35. | Preny | Prienai | 11.131 | 1609 | Okręg kowieński | |
36. | Janiszki | Joniškis | 11.129 | 1616 | Okręg szawelski | |
37. | Kielmy | Kelmė | 10.597 | 1947 | Okręg szawelski | |
38. | Orany | Varėna | 10.555 | 1946 | Okręg olicki | |
39. | Koszedary | Kaišiadorys | 9.734 | 1946 | Okręg kowieński | |
40. | Poswol | Pasvalys | 8.562 | 1946 | Okręg poniewieski | |
41. | Kupiszki | Kupiškis | 8.243 | 1791 | Okręg poniewieski | |
42. | Jeziorosy | Zarasai | 8.001 | 1843 | Okręg uciański | |
43. | Szkudy | Skuodas | 7.598 | 1572 | Okręg kłajpedzki | |
44. | Kozłowa Ruda | Kazlų Rūda | 7.330 | 1950 | Okręg mariampolski | |
45. | Szyrwinty | Širvintos | 7.176 | 1950 | Okręg wileński | |
46. | Malaty | Molėtai | 7.059 | 1956 | Okręg uciański | |
47. | Nowe Święciany | Švenčionėliai | 6.585 | 1920 | Okręg wileński | |
48. | Szaki | Šakiai | 6.605 | 1776 | Okręg mariampolski | |
49. | Soleczniki | Šalčininkai | 6.644 | 1956 | Okręg wileński | |
50. | Ignalino | Ignalina | 6.307 | 1950 | Okręg uciański | |
51. | Kibarty | Kybartai | 6.395 | 1947 | Okręg mariampolski | |
52. | Podbrodzie | Pabradė | 6.398 | 1946 | Okręg wileński | |
53. | Szyłele | Šilalė | 6.157 | 1950 | Okręg tauroski | |
54. | Pokrój | Pakruojis | 5.998 | 1950 | Okręg szawelski | |
55. | Niemenczyn | Nemenčinė | 5.885 | 1955 | Okręg wileński | |
56. | Troki | Trakai | 5.504 | 1409 | Okręg wileński | |
57. | Święciany | Švenčionys | 5.658 | 1800 | Okręg wileński | |
58. | Jewie | Vievis | 5.246 | 1950 | Okręg wileński | |
59. | Łoździeje | Lazdijai | 5.027 | 1957 | Okręg olicki | |
60. | Kalwaria | Kalvarija | 5.066 | 1791 | Okręg mariampolski | |
61. | Retów | Rietavas | 3.937 | 1792 | Okręg telszański | |
62. | Żyżmory | Žiežmariai | 3.852 | 1792 | Okręg kowieński | |
63. | Ejszyszki | Eišiškės | 3.688 | 1672 | Okręg wileński | |
64. | Ejragoła | Ariogala | 3.627 | 1792 | Okręg kowieński | |
65. | Wenta | Venta | 3.221 | 1978 | Okręg szawelski | |
66. | Szadów | Šeduva | 3.270 | 1654 | Okręg szawelski | |
67. | Birsztany | Birštonas | 3.138 | 1539 | Okręg kowieński | |
68. | Okmiany | Akmenė | 2.973 | 1792 | Okręg szawelski | |
69. | Cytowiany | Tytuvėnai | 2.775 | 1956 | Okręg szawelski | |
70. | Rudziszki | Rūdiškės | 2.527 | 1958 | Okręg wileński | |
71. | Pojegi | Pagėgiai | 2.321 | 1923 | Okręg tauroski | |
72. | Nerynga | Neringa | 2.834 | 1961 | Okręg kłajpedzki | |
73. | Wilki | Vilkija | 2.326 | 1792 | Okręg kowieński | |
74. | Żagory | Žagarė | 2.208 | 1924 | Okręg szawelski | |
75. | Wieksznie | Viekšniai | 2.248 | 1791 | Okręg telszański | |
76. | Skaudwile | Skaudvilė | 2.081 | 1950 | Okręg tauroski | |
77. | Ażarele | Ežerėlis | 2.066 | 1956 | Okręg kowieński | |
78. | Giełgudyszki | Gelgaudiškis | 1.985 | 1958 | Okręg mariampolski | |
79. | Władysławów | Kudirkos Naumiestis | 1.951 | 1643 | Okręg mariampolski | |
80. | Simno | Simnas | 1.940 | 1626 | Okręg olicki | |
81. | Sałanty | Salantai | 1.887 | 1746 | Okręg kłajpedzki | |
82. | Linków | Linkuva | 1.770 | 1950 | Okręg szawelski | |
83. | Wiejsieje | Veisiejai | 1.673 | 1956 | Okręg olicki | |
84. | Remigoła | Ramygala | 1.678 | 1957 | Okręg poniewieski | |
85. | Prekule | Priekulė | 1.690 | 1948 | Okręg kłajpedzki | |
86. | Johaniszkiele | Joniškėlis | 1.432 | 1736 | Okręg poniewieski | |
87. | Jezno | Jieznas | 1.423 | 1956 | Okręg kowieński | |
88. | Dowgi | Daugai | 1.453 | 1792 | Okręg olicki | |
89. | Abele | Obeliai | 1.335 | 1956 | Okręg poniewieski | |
90. | Wornie | Varniai | 1.310 | 1950 | Okręg telszański | |
91. | Wierzbołów | Virbalis | 1.314 | 1932 | Okręg mariampolski | |
92. | Wobolniki | Vabalninkas | 1.225 | 1775 | Okręg poniewieski | |
93. | Siady | Seda | 1.260 | 1950 | Okręg telszański | |
94. | Subocz | Subačius | 1.122 | 1958 | Okręg poniewieski | |
95. | Biała Waka | Baltoji Vokė | 1.075 | 1958 | Okręg wileński | |
96. | Dukszty | Dūkštas | 992 | 1956 | Okręg uciański | |
97. | Pondele | Pandėlys | 985 | 1956 | Okręg poniewieski | |
98. | Dusiaty | Dusetos | 866 | 1950 | Okręg uciański | |
99. | Użwenty | Užventis | 844 | 1746 | Okręg szawelski | |
100. | Kowarsk | Kavarskas | 753 | 1956 | Okręg uciański | |
101. | Smolniki | Smalininkai | 644 | 1945 | Okręg tauroski | |
102. | Traszkuny | Troškūnai | 534 | 1956 | Okręg uciański | |
103. | Poniemuń | Panemunė | 324 | 1837 | Okręg tauroski |
[edytuj] Mapa
[edytuj] Linki zewnętrzne
- www.world-gazetteer.com
- Lietuvos paštas - podział administracyjny i kody pocztowe
Albania • Andora • Austria • Belgia • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Bułgaria • Chorwacja • Czarnogóra • Czechy • Dania • Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Hiszpania • Holandia • Irlandia • Islandia • Kosowo • Liechtenstein • Litwa • Luksemburg • Łotwa • Macedonia • Malta • Mołdawia • Niemcy • Norwegia • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • San Marino • Serbia • Słowacja • Słowenia • Szwajcaria • Szwecja • Turcja • Ukraina • Węgry • Wielka Brytania • Włochy
Terytoria autonomiczne i zależne: Azory • Gibraltar • Guernsey • Jersey • Korsyka • Krym • Svalbard • Wyspa Man • Wyspy Alandzkie • Wyspy Owcze
Inne: Największe zespoły miejskie Europy • Miasta w Europie według liczby ludności • Miasta w Unii Europejskiej według liczby ludności • Zespoły miejskie w Unii Europejskiej według liczby ludności • Obszary metropolitalne w Unii Europejskiej według liczby ludności