Grand Prix IMŚ na Żużlu 2005
Z Wikipedii
Grand Prix IMŚ na żużlu to coroczny cykl turniejów rozgrywany od 1995 roku, prowadzony przez Międzynarodową Federację Motocyklową (FIM). Turnieje te wyłaniają indywidualnego mistrza świata. Cykl ten zastąpił rozgrywane wcześniej finały jednodniowe. W sezonie 2005 15 żużlowców zmaga się o tytuł Mistrza Świata podczas 9 rund.
Spis treści |
[edytuj] Zasady
Od tego roku zmieniono zasady rozgrywania zawodów Grand Prix. Zmieniono tabelę biegową na dwudziestobiegówkę. W każdej rundzie startuje 15 stałych zawodników i jeden z tzw. "dziką kartą" (zawodnik z kraju organizatora) oraz dwóch tzw. "rezerwy toru". Po zasadniczej części (po 20 biegach), ośmiu najlepszych przystępuje do biegów półfinałowych, a następnie do finału. Uczestnicy finału do klasyfikacji generalnej otrzymują kolejno 25, 20, 18 i 16; pozostali zawodnicy otrzymują tyle punktów, ile zgromadzili w swoich wcześniejszych startach.
[edytuj] Zawodnicy
Zawodnicy z numerami 1-15 w sezonie 2005 wystartują we wszystkich turniejach. Pierwsza ósemka to kolejno najlepsi żużlowcy z poprzedniego sezonu. Numery 9-13 otrzymała tzw. "stałe dzikie karty", które przyznaje BSI (angielska firma mająca prawa do organizacji Grand Prix) na podstawie wyników żużlowców z poprzedniego roku. Numery 14 i 15 otrzymali dwaj zawodnicy, którzy wygrali eliminacje. Żużlowcy z numerami 19-24 to rezerwowi, którzy otrzymają nominację np. w przypadku kontuzji któregoś z podstawowych zawodników.
1. Jason Crump | 2. Tony Rickardsson | 3. Greg Hancock |
4. Leigh Adams | 5. Nicki Pedersen | 6. Tomasz Gollob |
7. Andreas Jonsson | 8. Jarosław Hampel | 9. Hans Niklas Andersen |
10. Bjarne Pedersen | 11. Lee Richardson | 12. Scott Nicholls |
13. Ryan Sullivan | 14. Antonio Lindbäck | 15. Tomasz Chrzanowski |
[edytuj] Terminarz i wyniki
Sezon 2005 składa się z 9 rund, które odbędą się w 7 krajach (po dwie rundy w Szwecji i Polsce).
Data | Grand Prix | Stadion | Miasto | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 maja | Europy | Stadion Olimpijski | Wrocław | Tony Rickardsson | Wyniki |
2 | 14 maja | Szwecji | Smedstadium | Eskilstuna | Jason Crump | Wyniki |
3 | 28 maja | Słowenii | Stadion Matije Gubca | Krško | Tony Rickardsson | Wyniki |
4 | 11 czerwca | Wielkiej Brytanii | Millenium Stadium | Cardiff | Tony Rickardsson | Wyniki |
5 | 25 czerwca | Danii | Parken | Kopenhaga | Tony Rickardsson | Wyniki |
6 | 9 lipca | Czech | Stadion Marketa | Praga | Tony Rickardsson | Wyniki |
7 | 13 sierpnia | Skandynawii | G&B Stadium | Målilla | Jason Crump | Wyniki |
8 | 27 sierpnia | Polski | Stadion Polonii | Bydgoszcz | Tomasz Gollob | Wyniki |
9 | 10 września | Włoch | Motoclub Lonigo | Lonigo | Tony Rickardsson | Wyniki |
[edytuj] Klasyfikacja końcowa
Lp. | Zawodnik | Suma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) Tony Rickardsson | 196 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 8 | 25 |
2 | (1) Jason Crump | 154 | 18 | 25 | 16 | 4 | 12 | 16 | 25 | 18 | 20 |
3 | (4) Leigh Adams | 107 | 20 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 16 | 11 | 16 |
4 | (5) Nicki Pedersen | 102 | 10 | 16 | 20 | 6 | 16 | 10 | 10 | 9 | 5 |
5 | (3) Greg Hancock | 100 | 11 | 6 | 8 | 6 | 20 | 7 | 8 | 16 | 18 |
6 | (10) Bjarne Pedersen | 90 | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 20 | 7 | 7 | 10 |
7 | (6) Tomasz Gollob | 83 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 25 | 4 |
8 | (7) Andreas Jonsson | 80 | 8 | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 20 | 10 | 10 |
9 | (12) Scott Nicholls | 72 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 14 | 10 | 8 | 6 |
10 | (14) Antonio Lindbäck | 71 | 16 | 8 | 3 | 8 | 18 | 6 | 7 | 0 | 5 |
11 | (8) Jarosław Hampel | 67 | 10 | - | - | 20 | 8 | 18 | 5 | 6 | - |
12 | (9) Hans Niklas Andersen | 64 | 2 | 8 | 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 |
13 | (11) Lee Richardson | 55 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 20 | 6 |
14 | (13) Ryan Sullivan | 45 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | - |
15 | (15) Tomasz Chrzanowski | 28 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16 | (16) Matej Žagar | 23 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 5 |
17 | (19) Kenneth Bjerre | 12 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
18 | (16) Piotr Protasiewicz | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
19 | (16) Niels Kristian Iversen | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
20 | (16) Rune Holta | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | (21) Stefan Andersson | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
22 | (16) (17) Krzysztof Kasprzak | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ns | - |
23 | (16) David Norris | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
24 | (16) Jonas Davidsson | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
25 | (23) Roman Poważnyj | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
26 | (16) Aleš Dryml | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
27 | (18) Edward Kennett | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
28 | (17) Mikael Max | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | (17) Simon Stead | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
30 | (18) Peter Nahlin | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | (18) Daniele Tessari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
(17) Janusz Kołodziej | - | ns | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(17) Izak Santej | - | - | - | ns | - | - | - | - | - | - | |
(17) Charlie Gjedde | - | - | - | - | - | ns | - | - | - | - | |
(17) Bohumil Brhel | - | - | - | - | - | - | ns | - | - | - | |
(17) Peter Ljung | - | - | - | - | - | - | - | ns | - | - | |
(17) Simone Terenzani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ns | |
(18) Adrian Miedziński | - | ns | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(18) Denis Stojs | - | - | - | ns | - | - | - | - | - | - | |
(18) Mads Korneliussen | - | - | - | - | - | ns | - | - | - | - | |
(18) Lukáš Dryml | - | - | - | - | - | - | ns | - | - | - | |
(18) Fredrik Lindgren | - | - | - | - | - | - | - | ns | - | - | |
(18) Karol Ząbik | - | - | - | - | - | - | - | - | ns | - | |
Lp. | Zawodnik | Suma |
[edytuj] Zobacz też
- Żużlowe Grand Prix
- Drużynowy Puchar Świata 2005
- Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów 2005
- Sezon żużlowy 2005
- Żużel
[edytuj] Link zewnętrzny
GP Europy • GP Szwecji • GP Słowenii • GP Wielkiej Brytanii • GP Danii • GP Czech • GP Skandynawii • GP Polski • GP Włoch
Indywidualne Mistrzostwa Świata: 1936 • 1937 • 1938 • 1939
1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960
1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994
Żużlowe Grand Prix: (wyniki) 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000
2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008