Fort-Mahon-Plage
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Fort-Mahon-Plage | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Fort-Mahon-Plage]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Fort-Mahon-Plage - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Fort-Mahon-Plage - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Fort-Mahon-Plage |
Stato: | Francia |
Regione: | Piccardia |
Dipartimento: | Somme |
Arrondissement: | Abbeville |
Cantoni: | Rue |
Latitudine: | 50° 21' N |
Longitudine: | 1° 34' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 13,03 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 1.140 ab. 87,49 ab./km² |
Codice INSEE: | 80333 |
CAP: | 80790 |
[ Sito istituzionale] |
Fort-Mahon-Plage è un comune francese di 1.140 abitanti situato nel dipartimento della Somme nella regione della Piccardia.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti