Bouttencourt
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Bouttencourt | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Bouttencourt]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Bouttencourt - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Bouttencourt - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Bouttencourt |
Stato: | Francia |
Regione: | Piccardia |
Dipartimento: | Somme |
Arrondissement: | Abbeville |
Cantoni: | Gamaches |
Latitudine: | 49° 56' N |
Longitudine: | 1° 38' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 7,71 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 1.015 ab. 131,65 ab./km² |
Codice INSEE: | 80126 |
CAP: | 80220 |
[ Sito istituzionale] |
Bouttencourt è un comune francese di 1.015 abitanti situato nel dipartimento della Somme nella regione della Piccardia.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti