Coppa del Mondo di sci alpino 2008
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La stagione 2007/2008 della Coppa del Mondo di sci alpino, è iniziata il 27 ottobre 2007 a Sölden, in Austria e si è conclusa il 16 marzo 2008 con le finali in Valtellina: a Bormio, Santa Caterina di Valfurva e in Valmalenco.
Indice |
[modifica] Uomini
[modifica] Risultati delle gare maschili
[modifica] Classifica generale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Bode Miller | Stati Uniti d'America | 1409 |
2 | Benjamin Raich | Austria | 1298 |
3 | Didier Cuche | Svizzera | 1263 |
4 | Manfred Moelgg | Italia | 924 |
5 | Ted Ligety | Stati Uniti d'America | 898 |
[modifica] Discesa libera
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Didier Cuche | Svizzera | 584 |
2 | Bode Miller | Stati Uniti d'America | 579 |
3 | Michael Walchhofer | Austria | 407 |
4 | Marco Sullivan | Stati Uniti d'America | 278 |
5 | Werner Heel | Italia | 273 |
[modifica] Super-G
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Hannes Reichelt | Austria | 341 |
2 | Didier Cuche | Svizzera | 340 |
3 | Benjamin Raich | Austria | 286 |
4 | Didier Defago | Svizzera | 262 |
5 | Christoph Gruber | Austria | 251 |
[modifica] Slalom gigante
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Ted Ligety | Stati Uniti d'America | 485 |
2 | Benjamin Raich | Austria | 438 |
3 | Manfred Moelgg | Italia | 376 |
4 | Didier Cuche | Svizzera | 293 |
5 | Daniel Albrecht | Svizzera | 284 |
[modifica] Slalom speciale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Manfred Moelgg | Italia | 531 |
2 | Jean-Baptiste Grange | Francia | 512 |
3 | Reinfried Herbst | Austria | 450 |
4 | Mario Matt | Austria | 427 |
5 | Ivica Kostelic | Croazia | 425 |
[modifica] Combinata
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Bode Miller | Stati Uniti d'America | 410 |
2 | Ivica Kostelic | Croazia | 256 |
2 | Daniel Albrecht | Svizzera | 245 |
4 | Jean-Baptiste Grange | Francia | 220 |
5 | Rainer Schoenfelder | Austria | 206 |
[modifica] Donne
[modifica] Risultati delle gare femminili
[modifica] Classifica generale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Lindsey Vonn | Stati Uniti d'America | 1403 |
2 | Nicole Hosp | Austria | 1183 |
3 | Maria Riesch | Germania | 1146 |
4 | Elisabeth Goergl | Austria | 1137 |
5 | Marlies Schild | Austria | 1120 |
[modifica] Discesa libera
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Lindsey Vonn | Stati Uniti d'America | 755 |
2 | Renate Goetschl | Austria | 448 |
3 | Britt Janyk | Canada | 390 |
4 | Anja Paerson | Svezia | 331 |
5 | Kelly Vanderbeek | Canada | 323 |
[modifica] Super-G
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Maria Riesch | Germania | 374 |
2 | Elisabeth Goergl | Austria | 326 |
3 | Fabienne Suter | Svizzera | 305 |
4 | Renate Goetschl | Austria | 283 |
5 | Emily Brydon | Canada | 270 |
[modifica] Slalom gigante
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Denise Karbon | Italia | 592 |
2 | Elisabeth Goergl | Austria | 479 |
3 | Manuela Moelgg | Italia | 359 |
4 | Tanja Poutiainen | Finlandia | 297 |
5 | Julia Mancuso | Stati Uniti d'America | 253 |
[modifica] Slalom speciale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Marlies Schild | Austria | 640 |
2 | Nicole Hosp | Austria | 515 |
3 | Veronika Zuzulova | Slovacchia | 501 |
4 | Tanja Poutiainen | Finlandia | 484 |
5 | Sarka Zahrobska | Repubblica Ceca | 392 |
[modifica] Combinata
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Maria Riesch | Germania | 260 |
2 | Lindsey Vonn | Stati Uniti d'America | 200 |
3 | Anja Paerson | Svezia | 160 |
4 | Sandrine Aubert | Francia | 110 |
5 | Marlies Schild | Austria | 106 |
[modifica] Coppa Nazioni
[modifica] Risultati
Data | Luogo | Di. | Primo | Secondo | Terzo |
16 marzo 2007 | Bormio, Italia | Team | annullata |
[modifica] Classifica per Nazioni
[modifica] Generale
Pos. | Nazione | Punti |
---|---|---|
1 | Austria | 13560 |
2 | Svizzera | 6458 |
3 | Italia | 6324 |
4 | Stati Uniti d'America | 5965 |
5 | Francia | 3815 |
[modifica] Uomini
Pos. | Nazione | Punti |
---|---|---|
1 | Austria | 7003 |
2 | Svizzera | 4064 |
3 | Italia | 3721 |
4 | Stati Uniti d'America | 3202 |
5 | Francia | 2382 |
[modifica] Donne
Pos. | Nazione | Punti |
---|---|---|
1 | Austria | 6557 |
2 | Stati Uniti d'America | 2763 |
3 | Italia | 2603 |
4 | Svizzera | 2394 |
5 | Germania | 2100 |
[modifica] Collegamenti esterni
Coppa del Mondo di sci alpino |
---|
1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |