Coppa del Mondo di sci alpino 2003
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La stagione 2002/2003 della Coppa del Mondo di sci alpino, iniziò il 26 ottobre 2002 a Sölden e si concluse il 16 marzo 2003 a Kvitfjell. Gli uomini disputarono 37 gare (11 discese, 6 super-G, 10 giganti e 10 slalom), mentre le donne ne disputarono 34 (8 discese, 8 super-G, 9 giganti, 9 slalom). Vennero disputate anche due combinate maschili e una femminile.
Momento saliente della stagione fu il Campionato del mondo di sci alpino 2003 di St. Moritz.
Indice |
[modifica] Uomini
[modifica] Risultati delle gare maschili
[modifica] Classifica generale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Stephan Eberharter | Austria | 1333 |
2 | Bode Miller | Stati Uniti d'America | 1100 |
3 | Kjetil André Aamodt | Norvegia | 940 |
4 | Kalle Palander | Finlandia | 718 |
5 | Didier Cuche | Svizzera | 709 |
[modifica] Discesa libera
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Stephan Eberharter | Austria | 790 |
2 | Daron Rahlves | Stati Uniti d'America | 593 |
3 | Michael Walchhofer | Austria | 430 |
4 | Bruno Kernen | Svizzera | 351 |
5 | Hannes Trinkl | Austria | 341 |
[modifica] Super-G
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Stephan Eberharter | Austria | 356 |
2 | Marco Büchel | Liechtenstein | 280 |
3 | Didier Cuche | Svizzera | 270 |
4 | Kjetil André Aamodt | Norvegia | 251 |
5 | Hannes Reichelt | Austria | 194 |
[modifica] Slalom gigante
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Michael von Grünigen | Svizzera | 542 |
2 | Bode Miller | Stati Uniti d'America | 425 |
3 | Hans Knauß | Austria | 365 |
4 | Frédéric Covili | Francia | 296 |
5 | Massimiliano Blardone | Italia | 249 |
[modifica] Slalom speciale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Kalle Palander | Finlandia | 658 |
2 | Ivica Kostelić | Croazia | 580 |
3 | Rainer Schönfelder | Austria | 473 |
4 | Giorgio Rocca | Italia | 438 |
5 | Manfred Pranger | Austria | 385 |
[modifica] Donne
[modifica] Risultati delle gare femminili
[modifica] Classifica generale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Croazia | 1570 |
2 | Karen Putzer | Italia | 1100 |
3 | Anja Pärson | Svezia | 1042 |
4 | Michaela Dorfmeister | Austria | 972 |
5 | Martina Ertl | Germania | 922 |
[modifica] Discesa libera
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Michaela Dorfmeister | Austria | 372 |
2 | Renate Götschl | Austria | 368 |
3 | Kirsten Lee Clark | Stati Uniti d'America | 316 |
4 | Carole Montillet | Francia | 313 |
5 | Corinne Rey-Bellet | Svizzera | 230 |
[modifica] Super-G
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Carole Montillet | Francia | 493 |
2 | Renate Götschl | Austria | 458 |
3 | Karen Putzer | Italia | 394 |
4 | Alexandra Meissnitzer | Austria | 350 |
5 | Michaela Dorfmeister | Austria | 298 |
[modifica] Slalom gigante
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Anja Pärson | Svezia | 514 |
2 | Karen Putzer | Italia | 513 |
3 | Janica Kostelić | Croazia | 343 |
4 | Nicole Hosp | Austria | 332 |
5 | Sonja Nef | Svizzera | 329 |
[modifica] Slalom speciale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Croazia | 710 |
2 | Anja Pärson | Svezia | 498 |
3 | Tanja Poutiainen | Finlandia | 367 |
4 | Christel Pascal | Francia | 359 |
5 | Marlies Schild | Austria | 342 |
Coppa del Mondo di sci alpino |
---|
1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |