Saison NBA 1996-1997
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Saison National Basketball Association (NBA) 1996 - 1997 |
||
---|---|---|
Nombre d'équipes | 29 | |
Matches disputés | par équipe | |
Champions | Chicago Bulls | |
Finalistes | Utah Jazz | |
Points | pts ( par match) |
|
Spectateurs | ( par match) |
|
MVP | saison Karl Malone (Utah Jazz) Finales Michael Jordan |
La saison NBA 1996-1997 est la 48e saison de la National Basketball Association (la 51e en comptant les 3 saisons BAA). Les Chicago Bulls remportent le titre NBA en battant en Finale les Utah Jazz par 4 victoires à 2.
Sommaire |
[modifier] Faits notables
- Le All-Star Game 1997 s'est déroulé à la Gund Arena à Cleveland où les All-Stars de l'Est ont battu les All-Stars de l'Ouest 132-120. Glen Rice (Charlotte Hornets) a été élu MVP, bien que Michael Jordan ait réussi le seul triple-double dans l'histoire du All-Star Game.
- Les Chicago Bulls manquent de réussir une seconde saison à plus de 70 victoires, terminant avec un bilan de 69 victoires pour 13 défaites, soit le deuxième meilleur bilan de l'histoire, derrière les 72 victoires qu'ils avaient acquises la saison dernière.
- Les Philadelphia 76ers jouent leur premier match au Core States Center (rebaptisé First Union Center, devenu aujourd'hui Wachovia Center).
- Les Utah Jazz jouent leur première Finale NBA.
- Après sept saisons infructueuses, les Minnesota Timberwolves atteignent enfin les play-offs, devenant la dernière des quatre franchises créées (Miami, Orlando et Charlotte) en 1988-1989 à participer aux play-offs.
[modifier] Classement final de la saison régulière
[modifier] Conférence Est
|
|
[modifier] Conférence Ouest
|
|
C - Champions NBA
[modifier] Playoff
1er tour | Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Finales NBA | |||||||||||||||
1 | Chicago Bulls | 3 | ||||||||||||||||
8 | Washington Bullets | 0 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls | 4 | ||||||||||||||||
4 | Atlanta Hawks | 1 | ||||||||||||||||
4 | Atlanta Hawks | 3 | ||||||||||||||||
5 | Detroit Pistons | 2 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls | 4 | ||||||||||||||||
Conférence Ouest | ||||||||||||||||||
2 | Miami Heat | 1 | ||||||||||||||||
3 | New York Knicks | 3 | ||||||||||||||||
6 | Charlotte Hornets | 0 | ||||||||||||||||
3 | New York Knicks | 3 | ||||||||||||||||
2 | Miami Heat | 4 | ||||||||||||||||
2 | Miami Heat | 3 | ||||||||||||||||
7 | Orlando Magic | 2 | ||||||||||||||||
E1 | Chicago Bulls | 4 | ||||||||||||||||
W1 | Utah Jazz | 2 | ||||||||||||||||
1 | Utah Jazz | 3 | ||||||||||||||||
8 | Los Angeles Clippers | 0 | ||||||||||||||||
1 | Utah Jazz | 4 | ||||||||||||||||
4 | Los Angeles Lakers | 1 | ||||||||||||||||
4 | Los Angeles Lakers | 3 | ||||||||||||||||
5 | Portland Trail Blazers | 1 | ||||||||||||||||
1 | Utah Jazz | 4 | ||||||||||||||||
Conférence Est | ||||||||||||||||||
3 | Houston Rockets | 2 | ||||||||||||||||
3 | Houston Rockets | 3 | ||||||||||||||||
6 | Minnesota Timberwolves | 0 | ||||||||||||||||
3 | Houston Rockets | 4 | ||||||||||||||||
2 | Seattle SuperSonics | 3 | ||||||||||||||||
2 | Seattle SuperSonics | 3 | ||||||||||||||||
7 | Phoenix Suns | 2 |
[modifier] Leaders de la saison régulière
Catégorie | Joueur | Équipe | Statistiques |
---|---|---|---|
Points par match | Michael Jordan | Chicago Bulls | 29.6 |
Rebonds par match | Dennis Rodman | Chicago Bulls | 16.1 |
Assists par match | Mark Jackson | Indiana Pacers | 11.4 |
Steals par match | Mookie Blaylock | Atlanta Hawks | 2.7 |
Blocks par match | Shawn Bradley | New Jersey Nets | 3.4 |
% aux tirs | Gheorghe Muresan | Washington Bullets | 60.4 % |
% aux lancers francs | Mark Price | Golden State Warriors | 90.6 % |
% à 3 points | Glen Rice | Charlotte Hornets | 47.0 % |
[modifier] Récompenses individuelles
- Most Valuable Player : Karl Malone, Utah Jazz
- Rookie of the Year : Allen Iverson, Philadelphia 76ers
- Defensive Player of the Year : Dikembe Mutombo, Atlanta Hawks
- Sixth Man of the Year : John Starks, New York Knicks
- Most Improved Player : Isaac Austin, Miami Heat
- Coach of the Year : Pat Riley, Miami Heat
- All-NBA First Team :
- F - Karl Malone, Utah Jazz
- F - Grant Hill, Detroit Pistons
- C - Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
- G - Michael Jordan, Chicago Bulls
- G - Tim Hardaway, Miami Heat
- All-NBA Second Team:
- All-NBA Third Team:
- F Anthony Mason, Charlotte Hornets
- F Vin Baker, Milwaukee Bucks
- C Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers
- G John Stockton, Utah Jazz
- G Anfernee Hardaway, Orlando Magic
- NBA All-Defensive First Team:
- NBA All-Defensive Second Team:
- All-NBA Rookie First Team:
- All-NBA Rookie Second Team:
- Kerry Kittles, New Jersey Nets
- Ray Allen, Milwaukee Bucks
- Travis Knight, Los Angeles Lakers
- Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
- Matt Maloney, Houston Rockets