Saison NBA 1982-1983
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Saison National Basketball Association (NBA) 1982 - 1983 |
||
---|---|---|
Nombre d'équipes | 23 | |
Matches disputés | par équipe | |
Champions | Philadelphia 76ers | |
Finalistes | Los Angeles Lakers | |
Points | pts ( par match) |
|
Spectateurs | ( par match) |
|
MVP | saison Moses Malone Finales Moses Malone |
La saison NBA 1982-1983 est la 34e saison de la NBA (la 37e en comptant les 3 saison de BAA). Les Philadelphia 76ers remportent le titre NBA en battant en Finale les Los Angeles Lakers 4 victoires à 0.
Sommaire |
[modifier] Faits notables
- Le All-Star Game 1983 s'est déroulé au Great Western Forum à Inglewood où les All-Star de l'Est ont battu les All-Star de l'Ouest 132-123. Julius Erving (Philadelphia 76ers) a été élu MVP.
- C'est la dernière saison de Larry O'Brien en tant que commissionnaire. La NBA donnera son nom au trophée remis à l'équipe championne pour lui rendre hommage.
- Les Philadelphia 76ers réalisent un bilan de 12 victoires pour une défaite, établissant le plus haut pourcentage de victoires en playoffs (battu en 2001 par les Lakers).
- Les trophées de Defensive Player of the Year et de Sixth Man of the Year sont décernés pour la première fois lors de cette saison.
[modifier] Classement final de la saison régulière
[modifier] Conférence Est
Équipe | V | D | PCT. | GB |
---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ersC | 65 | 17 | 79.3 | - |
Boston Celtics | 56 | 26 | 68.3 | 9 |
New Jersey Nets | 49 | 33 | 59.8 | 16 |
New York Knicks | 44 | 38 | 53.7 | 21 |
Washington Bullets | 42 | 40 | 51.2 | 23 |
Équipe | V | D | PCT. | GB |
---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | 51 | 31 | 62.2 | - |
Atlanta Hawks | 43 | 39 | 52.4 | 8 |
Detroit Pistons | 37 | 45 | 45.1 | 14 |
Chicago Bulls | 28 | 54 | 34.1 | 23 |
Cleveland Cavaliers | 23 | 59 | 28.0 | 28 |
Indiana Pacers | 20 | 62 | 24.4 | 31 |
[modifier] Conférence Ouest
Équipe | V | D | PCT. | GB |
---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 53 | 29 | 64.6 | - |
Kansas City Kings | 45 | 37 | 54.9 | 8 |
Denver Nuggets | 45 | 37 | 54.9 | 8 |
Dallas Mavericks | 38 | 44 | 46.3 | 15 |
Utah Jazz | 30 | 52 | 36.6 | 23 |
Houston Rockets | 14 | 68 | 17.1 | 39 |
Équipe | V | D | PCT. | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 58 | 24 | 70.7 | - |
Phoenix Suns | 53 | 29 | 64.6 | 5 |
Seattle SuperSonics | 48 | 34 | 58.5 | 10 |
Portland Trail Blazers | 46 | 36 | 56.1 | 12 |
Golden State Warriors | 30 | 52 | 36.6 | 28 |
San Diego Clippers | 25 | 57 | 30.5 | 33 |
C - Champions NBA
[modifier] Play-off
1er tour | Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Finales NBA | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
1 | Los Angeles Lakers | 4 | ||||||||||||||||
5 | Portland Trail Blazers | 1 | ||||||||||||||||
4 | Seattle SuperSonics | 0 | ||||||||||||||||
5 | Portland Trail Blazers | 2 | ||||||||||||||||
1 | Los Angeles Lakers | 4 | ||||||||||||||||
Conférence Est | ||||||||||||||||||
2 | San Antonio Spurs | 2 | ||||||||||||||||
3 | Phoenix Suns | 1 | ||||||||||||||||
6 | Denver Nuggets | 2 | ||||||||||||||||
6 | Denver Nuggets | 1 | ||||||||||||||||
2 | San Antonio Spurs | 4 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
W1 | Los Angeles Lakers | 0 | ||||||||||||||||
E1 | Philadelphia 76ers | 4 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
1 | Philadelphia 76ers | 4 | ||||||||||||||||
5 | New York Knicks | 0 | ||||||||||||||||
4 | New Jersey Nets | 0 | ||||||||||||||||
5 | New York Knicks | 2 | ||||||||||||||||
1 | Philadelphia 76ers | 4 | ||||||||||||||||
Conférence Ouest | ||||||||||||||||||
2 | Milwaukee Bucks | 1 | ||||||||||||||||
3 | Boston Celtics | 2 | ||||||||||||||||
6 | Atlanta Hawks | 1 | ||||||||||||||||
3 | Boston Celtics | 0 | ||||||||||||||||
2 | Milwaukee Bucks | 4 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 |
[modifier] Leaders de la saison régulière
Catégorie | Joueur | Équipe | Statistique |
---|---|---|---|
Points par match | Alex English | Denver Nuggets | 28.4 |
Rebonds par match | Moses Malone | Philadelphia 76ers | 15.3 |
Passes décisives par match | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 10.5 |
Interceptions par match | Micheal Ray Richardson | Golden State Warriors | 2.8 |
Contres par match | Tree Rollins | Atlanta Hawks | 4.3 |
% aux tirs | Artis Gilmore | San Antonio Spurs | 62.6 |
% aux lancers-francs | Calvin Murphy | Houston Rockets | 92.0 |
% à 3-points | Mike Dunleavy | San Antonio Spurs | 34.5 |
[modifier] Récompenses individuelles
- Most Valuable Player: Moses Malone, Philadelphia 76ers
- Rookie of the Year: Terry Cummings, San Diego Clippers
- Defensive Player of the Year: Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
- Sixth Man of the Year: Bobby Jones, Philadelphia 76ers
- Coach of the Year: Don Nelson, Milwaukee Bucks
- All-NBA First Team:
- All-NBA Rookie Team:
- NBA All-Defensive First Team:
- NBA All-Defensive Second Team: