Judo aux jeux Olympiques de 2004, résultats détaillés
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Voici les résultats détaillés des épreuves de judo aux jeux Olympiques de 2004. Voir judo aux jeux Olympiques de 2004 pour les podiums et plus de renseignements.
- Femmes : 48 kg | 52 kg | 57 kg | 63 kg | 70 kg | 78 kg | 78 kg+
- Hommes : 60 kg | 66 kg | 73 kg | 81 kg | 90 kg | 100 kg | 100 kg+
Sommaire
|
[modifier] Femmes
[modifier] Moins de 48 kg
Samedi 14 août
[modifier] Tableau principal
1er tour | 2nd tour | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||
Tani | Qual. | ||||||||||||||||
Tani | V | ||||||||||||||||
Karagiannopoulou | Qual. | Karagiannopoulou | D | ||||||||||||||
Tani | V | ||||||||||||||||
Haddad | V | Haddad | D | ||||||||||||||
Ali | D | Haddad | V | ||||||||||||||
Zambrano | Qual. | Zambrano | L | ||||||||||||||
Tani | V | ||||||||||||||||
Dumitru | Qual. | Dumitru | D | ||||||||||||||
Dumitru | V | ||||||||||||||||
Shishkina | V | Shishkina | D | ||||||||||||||
Orozco | D | Dumitru | V | ||||||||||||||
Zemla-Kraj. | Qual. | Zemla-Kraj. | D | ||||||||||||||
Zemla-Kraj. | V | ||||||||||||||||
Bruletova | V | Bruletova | D | ||||||||||||||
Hanatou | D | Tani | V | ||||||||||||||
Jossinet | V | Jossinet | D | ||||||||||||||
Chervonsky | D | Jossinet | V | ||||||||||||||
Moskvina | Qual. | Moskvina | D | ||||||||||||||
Jossinet | V | ||||||||||||||||
Feng | V | Feng | D | ||||||||||||||
Polzin | D | Feng | V | ||||||||||||||
Marci | Qual. | Marci | D | ||||||||||||||
Jossinet | V | ||||||||||||||||
Matijass | Qual. | Matijass | D | ||||||||||||||
Matijass | V | ||||||||||||||||
Lepage | Qual. | Lepage | D | ||||||||||||||
Matijass | W | ||||||||||||||||
Ye | Qual. | Ye | L | ||||||||||||||
Ye | V | ||||||||||||||||
Yildiz | V | Yildiz | D | ||||||||||||||
Kyong | D |
[modifier] Tableau de repêchages
1er tour | 2nd tour | 3e tour | Finales pour les médailles de bronze |
||||||||||
Feng | V | Dumitru | D | ||||||||||
Moskvina | V | Moskvina | D | Feng | V | ||||||||
Chervonsky | D | Feng | V | ||||||||||
Ye | D | ||||||||||||
Ye | V | ||||||||||||
Lepage | Qual. | Lepage | D | ||||||||||
Zemla-Krajewska | V | Matijass | V | ||||||||||
Shishkina | Qual. | Shishkina | D | Karagiannopoulou | D | ||||||||
Zemla-Krajewska | D | ||||||||||||
Karagiannopoulou | V | ||||||||||||
Haddad | D | ||||||||||||
Karagiannopoulou | Qual. | Karagiannopoulou | V | ||||||||||
[modifier] Moins de 52 kg
Dimanche 15 août
[modifier] Tableau principal
1er tour | 2nd tour | Quarts de finale | Demi-finales | Finale pour la médaille d'or | |||||||||||||
Dongmei | Qual. | ||||||||||||||||
Dongmei | V | ||||||||||||||||
Souakri | V | Souakri | D | ||||||||||||||
Nareks | D | Dongmei | V | ||||||||||||||
Imbariani | V | Imbariani | D | ||||||||||||||
Minkin | D | Imbariani | V | ||||||||||||||
Tselaridou | Qual. | Tselaridou | D | ||||||||||||||
Dongmei | V | ||||||||||||||||
Euranie | Qual. | Euranie | D | ||||||||||||||
Euranie | V | ||||||||||||||||
Aluas | V | Aluas | D | ||||||||||||||
Stormont | D | Euranie | V | ||||||||||||||
Monteiro | V | Monteiro | D | ||||||||||||||
Soumah | D | Monteiro | V | ||||||||||||||
Feinblat | Qual. | Feinblat | D | ||||||||||||||
Dongmei | V | ||||||||||||||||
Yokosawa | V | Yokosawa | L | ||||||||||||||
Sang | D | Yokosawa | V | ||||||||||||||
Diedhiou | Qual. | Diedhiou | D | ||||||||||||||
Yokosawa | V | ||||||||||||||||
Singleton | V | Singleton | L | ||||||||||||||
Hukuda | D | Singleton | V | ||||||||||||||
Velazquez | Qual. | Velazquez | D | ||||||||||||||
Yokosawa | V | ||||||||||||||||
Savón | V | Savón | D | ||||||||||||||
Askelof | D | Savón | V | ||||||||||||||
Eun | Qual. | Eun | D | ||||||||||||||
Savón | V | ||||||||||||||||
Heylen | V | Heylen | D | ||||||||||||||
Ravaoarisoa | D | Heylen | V | ||||||||||||||
Kaliyeva | Qual. | Kaliyeva | L | ||||||||||||||
[modifier] Tableau de repéchages
1er tour | 2nd tour | 3e tour | Finales pour les médailles de bronze |
||||||||||
Singleton | V | Euranie | D | ||||||||||
Diedhiou | D | Sang | D | Heylen | V | ||||||||
Sang | V | Singleton | D | ||||||||||
Heylen | V | ||||||||||||
Heylen | V | ||||||||||||
Eun | D | Askelof | D | ||||||||||
Askelof | V | ||||||||||||
Monteiro | D | Savón | V | ||||||||||
Aluas | Qual. | Aluas | V | Souakri | D | ||||||||
Aluas | D | ||||||||||||
Souakri | V | ||||||||||||
Imbariani | D | ||||||||||||
Souakri | Qual. | Souakri | V | ||||||||||
[modifier] Moins de 57 kg
Lundi 16 août
[modifier] Tableau principal
1er tour | 2nd tour | Quarts de finale | Demi-finales | Finale pour la médaille d'or | |||||||||||||
Bönisch | V | ||||||||||||||||
Fernández | D | Bönisch | V | ||||||||||||||
García | Qual. | García | D | ||||||||||||||
Bönisch | V | ||||||||||||||||
Kusakabe | V | Kusakabe | D | ||||||||||||||
Fleming | D | Kusakabe | V | ||||||||||||||
Khishigbat | Qual. | Khishigbat | D | ||||||||||||||
Bönisch | V | ||||||||||||||||
Gravenstijn | V | Gravenstijn | D | ||||||||||||||
Cavazzuti | D | Gravenstijn | V | ||||||||||||||
Wilson | Qual. | Wilson | D | ||||||||||||||
Gravenstijn | V | ||||||||||||||||
Zangrando | Qual. | Zangrando | D | ||||||||||||||
Zangrando | V | ||||||||||||||||
Liu | V | Liu | D | ||||||||||||||
Latrous | D | Bönisch | V | ||||||||||||||
Kye | V | Kye | D | ||||||||||||||
Bezzina | D | Kye | V | ||||||||||||||
Yukhareva | Qual. | Yukhareva | D | ||||||||||||||
Kye | V | ||||||||||||||||
Cox | V | Cox | D | ||||||||||||||
Nasaudrodro | D | Cox | V | ||||||||||||||
Boukouvala | Qual. | Boukouvala | D | ||||||||||||||
Kye | V | ||||||||||||||||
Lupetey | Qual. | Lupetey | D | ||||||||||||||
Lupetey | V | ||||||||||||||||
Harel | Qual. | Harel | D | ||||||||||||||
Lupetey | V | ||||||||||||||||
Göldi | V | Göldi | D | ||||||||||||||
Pekli | D | Göldi | V | ||||||||||||||
Ekuta | Qual. | Ekuta | D | ||||||||||||||
[modifier] Tableau de repéchages
1er tour | 2nd tour | 3e tour | Finales pour les médailles de bronze |
||||||||||
Cox | D | Gravenstijn | V | ||||||||||
Yukhareva | V | Yukhareva | V | Harel | D | ||||||||
Bezzina | D | Yukhareva | D | ||||||||||
Harel | V | ||||||||||||
Göldi | D | ||||||||||||
Harel | Qual. | Harel | V | ||||||||||
Zangrando | D | Lupetey | V | ||||||||||
Wilson | D | Cavazzuti | V | Fernández | D | ||||||||
Cavazzuti | V | Cavazzuti | D | ||||||||||
Fernández | V | ||||||||||||
Kusakabe | D | ||||||||||||
García | D | Fernández | V | ||||||||||
Fernández | V |
[modifier] Moins de 63 kg
Mardi 17 août
[modifier] Tableau principal
1er tour | 2nd tour | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||
Tanimoto | V | ||||||||||||||||
Dhahri | D | Tanimoto | V | ||||||||||||||
Maza | Qual. | Maza | D | ||||||||||||||
Tanimoto | V | ||||||||||||||||
Chisholm | V | Chisholm | D | ||||||||||||||
von Harnier | D | Chisholm | V | ||||||||||||||
Shufang | Qual. | Shufang | D | ||||||||||||||
Tanimoto | V | ||||||||||||||||
Krukower | Qual. | Krukower | D | ||||||||||||||
Krukower | V | ||||||||||||||||
Lee | Qual. | Lee | D | ||||||||||||||
Krukower | V | ||||||||||||||||
Décosse | V | Décosse | D | ||||||||||||||
Alvarez | D | Décosse | V | ||||||||||||||
Dixon | Qual. | Dixon | D | ||||||||||||||
Tanimoto | V | ||||||||||||||||
Heill | V | Heill | D | ||||||||||||||
Rousey | D | Heill | V | ||||||||||||||
Clark | Qual. | Clark | D | ||||||||||||||
Heill | V | ||||||||||||||||
Hong | V | Hong | D | ||||||||||||||
Scapin | D | Hong | V | ||||||||||||||
Moller | Qual. | Moller | D | ||||||||||||||
Heill | V | ||||||||||||||||
Žolnir | Qual. | Žolnir | D | ||||||||||||||
Žolnir | V | ||||||||||||||||
González | Qual. | González | D | ||||||||||||||
Žolnir | V | ||||||||||||||||
Vandecaveye | V | Vandecaveye | D | ||||||||||||||
Ishii | D | Vandecaveye | V | ||||||||||||||
Tampasi | Qual. | Tampasi | D | ||||||||||||||
[modifier] Tableau de repêchages
1er tour | 2nd tour | 3e tour | Finales | ||||||||||
Hong | V | Krukower | D | ||||||||||
Clark | D | Rousey | D | González | V | ||||||||
Rousey | V | Hong | D | ||||||||||
González | V | ||||||||||||
Vandecaveye | D | ||||||||||||
González | Qual. | González | V | ||||||||||
Décosse | V | Žolnir | V | ||||||||||
Lee | Qual. | Lee | D | Chisholm | D | ||||||||
Décosse | D | ||||||||||||
Chisholm | V | ||||||||||||
Chisholm | V | ||||||||||||
Maza | D | Dhahri | D | ||||||||||
Dhahri | V |
[modifier] Moins de 70 kg
Mercredi 18 août
1er tour
2e tour
3e tour
Quarts de finale
Repêchages
Demi-finales
Finales pour la 3e place
Finale
[modifier] Moins de 78 kg
Jeudi 19 août
[modifier] Tableau principal
1er tour | 2nd tour | Quarts de finale | Demi-finales | Finale pour la médaille d'or |
|||||||||||||
Anno | Qual. | ||||||||||||||||
Anno | V | ||||||||||||||||
Pinto | V | Pinto | D | ||||||||||||||
Naisiga | D | Anno | V | ||||||||||||||
Morico | Qual. | Morico | D | ||||||||||||||
Morico | V | ||||||||||||||||
Cotton | V | Cotton | D | ||||||||||||||
Engoang | D | Anno | V | ||||||||||||||
Lebrun | Qual. | Lebrun | D | ||||||||||||||
Lebrun | V | ||||||||||||||||
Kubes | V | Kubes | D | ||||||||||||||
Massyagina | D | Lebrun | V | ||||||||||||||
Silva | Qual. | Silva | D | ||||||||||||||
Silva | V | ||||||||||||||||
Ben Daya | Qual. | Ben Daya | D | ||||||||||||||
Anno | V | ||||||||||||||||
Liu | V | Liu | D | ||||||||||||||
Zwiers | D | Liu | V | ||||||||||||||
Moskalyuk | Qual. | Moskalyuk | D | ||||||||||||||
Liu | V | ||||||||||||||||
Laborde | Qual. | Laborde | D | ||||||||||||||
Laborde | V | ||||||||||||||||
Kuehnen | Qual. | Kuehnen | D | ||||||||||||||
Liu | V | ||||||||||||||||
Matrosova | V | Matrosova | D | ||||||||||||||
Lee | D | Matrosova | V | ||||||||||||||
Akiritidou | Qual. | Akiritidou | D | ||||||||||||||
Matrosova | V | ||||||||||||||||
Wilding | Qual. | Wilding | D | ||||||||||||||
Wilding | V | ||||||||||||||||
San Miguel | Qual. | San Miguel | D | ||||||||||||||
[modifier] Tableau de repêchages
1er tour | 2nd tour | 3e tour | Finales pour les médaille de bronze |
||||||||||
Laborde | V | Lebrun | D | ||||||||||
Moskalyuk | V | Moskalyuk | D | Laborde | V | ||||||||
Zwiers | D | Laborde | V | ||||||||||
Lee | D | ||||||||||||
Wilding | D | ||||||||||||
Akiritidou | D | Lee | V | ||||||||||
Lee | V | ||||||||||||
Silva | V | Matrosova | D | ||||||||||
Kubes | Qual. | Kubes | D | Morico | V | ||||||||
Silva | D | ||||||||||||
Morico | V | ||||||||||||
Morico | V | ||||||||||||
Pinto | Qual. | Pinto | D | ||||||||||
[modifier] Plus de 78 kg
Vendredi 20 août
1st round | 2nd tour | Quarts de finale | Demi-finales | Gold medal final | |||||||||||||
Tsukada | Qual. | ||||||||||||||||
Tsukada | V | ||||||||||||||||
Malone | Qual. | Malone | D | ||||||||||||||
Tsukada | V | ||||||||||||||||
Prokofyeva | Qual. | Prokofyeva | D | ||||||||||||||
Prokofyeva | V | ||||||||||||||||
Dolgormaa | D | Dolgormaa | D | ||||||||||||||
Lee | D | Tsukada | V | ||||||||||||||
Donguzashvili | V | Donguzashvili | D | ||||||||||||||
Ramadan | D | Donguzashvili | V | ||||||||||||||
Choi | Qual. | Choi | D | ||||||||||||||
Donguzashvili | V | ||||||||||||||||
Andolina | Qual. | Andolina | D | ||||||||||||||
Andolina | V | ||||||||||||||||
Zambotti | V | Zambotti | D | ||||||||||||||
Bozhilova | D | Tsukada | V | ||||||||||||||
Beltrán | V | Beltrán | D | ||||||||||||||
Bryant | D | Beltrán | V | ||||||||||||||
Bvegadzi | Qual. | Bvegadzi | D | ||||||||||||||
Beltrán | V | ||||||||||||||||
Blanco | Qual. | Blanco | D | ||||||||||||||
Blanco | V | ||||||||||||||||
Bisseni | V | Bisseni | D | ||||||||||||||
Patsiou | D | Beltrán | V | ||||||||||||||
Sun | Qual. | Sun | D | ||||||||||||||
Sun | V | ||||||||||||||||
Yahyaoui | Qual. | Yahyaoui | D | ||||||||||||||
Sun | V | ||||||||||||||||
Chala | Qual. | Chala | D | ||||||||||||||
Chala | V | ||||||||||||||||
Koppen | V | Koppen | D | ||||||||||||||
Polavder | D |
[modifier] Tableau de repêchages
1er tour | 2nd tour | 3e tour | Finales pour les médailles de bronze |
||||||||||
Blanco | V | Donguzashvili | V | ||||||||||
Bvegadzi | D | Bryant | D | Yahyaoui | D | ||||||||
Bryant | V | Blanco | D | ||||||||||
Yahyaoui | V | ||||||||||||
Chala | D | ||||||||||||
Yahyaoui | Qual. | Yahyaoui | V | ||||||||||
Andolina | D | Sun | V | ||||||||||
Choi | V | Choi | V | Prokofyeva | D | ||||||||
Ramadan | D | Choi | D | ||||||||||
Prokofyeva | V | ||||||||||||
Prokofyeva | V | ||||||||||||
Malone | Qual. | Malone | D | ||||||||||
[modifier] Hommes
[modifier] Moins de 60 kg
Samedi 14 août
1er tour
- Miguel Albarracin Argentine bat Francis Labrosse Seychelles
- Armen Nazaryan Arménie bat Alexandre Lee Brésil
- Cristobal Alejandro Aburto Mexique bat David Fernandez Costa Rica
- Masoud Haji Akhondzade Iran bat Jean Claude Cameroun Cameroun
- Oliver Gussenberg Allemagne bat Siarhei Novikau Biélorussie
- Taraje Williams-Murray États-Unis bat Gal Yekutiel Israël
- Tadahiro Nomura Japon bat Modesto Lara République dominicaine
- Revazi Zintiridis Grèce bat Sanjar Zokirov Ouzbékistan
- Min Ho Choi Corée du Sud bat Ludwig Paischer Autriche
- Craig Fallon Royaume-Uni bat Scott Fernandis Australie
- Benjamin Darbelet France bat Reiver David Alvarenga Venezuela
- Bazarbek Donbay Kazakhstan bat Omar Rebahi Algérie
- Nestor Khergiani Géorgie bat Kenji Uematsu Espagne
- Anis Lounifi Tunisie bat Nam Chol Pak Corée du Nord
- Khashbaatar Tsagaanbaatar Mongolie bat Akram Shah Inde
- Evgeny Stanev Russie bat Younes Ahamdi Maroc
2e tour
- Min Ho Choi Corée du Sud bat Benjamin Darbelet France
- Evgeny Stanev Russie bat Anis Lounifi Tunisie
- Miguel Albarracin Argentine bat Cristobal Alejandro Aburto Mexique
- Masoud Haji Akhondzade Iran bat Armen Nazaryan Arménie
- Tadahiro Nomura Japon bat Oliver Gussenberg Allemagne
- Revazi Zintiridis Grèce bat Craig Fallon Royaume-Uni
- Khashbaatar Tsagaanbaatar Mongolie bat Taraje Williams-Murray États-Unis
- Nestor Khergiani Géorgie bat Bazarbek Donbay Kazakhstan
Quarts de finale
- Masoud Haji Akhondzade Iran bat Revazi Zintiridis Grèce
- Tadahiro Nomura Japon bat Miguel Albarracin Argentine
- Khashbaatar Tsagaanbaatar Mongolie bat Min Ho Choi Corée du Sud
- Nestor Khergiani Géorgie bat Evgeny Stanev Russie
Finales de tableaux
- Tadahiro Nomura Japon bat Khashbaatar Tsagaanbaatar Mongolie
- Nestor Khergiani Géorgie bat Massoud Haji Akhondzade Iran
Finales pour la 3e place
- Khashbaatar Tsagaanbaatar Mongolie bat Kenji Uematsu Espagne
- Min Ho Choi Corée du Sud bat Masoud Haji Akhondzade Iran
Finale
[modifier] Moins de 66 kg
Dimanche 15 août
[modifier] Tableau principal
1er tour | 2nd tour | Quarts de finale | Demi-finales | Finale pour la médaille d'or | |||||||||||||
Uchishiba | V | ||||||||||||||||
Lencina | D | Uchishiba | V | ||||||||||||||
Dashdavaa | V | Dashdavaa | D | ||||||||||||||
Vazagashvili | D | Uchishiba | V | ||||||||||||||
Dzhafarov | V | Dzhafarov | D | ||||||||||||||
Ottiano | D | Dzhafarov | V | ||||||||||||||
Guimarães | V | Guimarães | D | ||||||||||||||
Bang | D | Uchishiba | V | ||||||||||||||
Georgiev | V | Georgiev | D | ||||||||||||||
Margoshvili | D | Georgiev | V | ||||||||||||||
Demirel | V | Demirel | D | ||||||||||||||
Benboudaoud | D | Georgiev | V | ||||||||||||||
Kipshakbayev | V | Kipshakbayev | D | ||||||||||||||
Jacinto | D | Kipshakbayev | V | ||||||||||||||
Mijalković | V | Mijalković | D | ||||||||||||||
Kalikulov | D | Uchishiba | V | ||||||||||||||
Krnáč | V | Krnáč | D | ||||||||||||||
Alassane | D | Krnáč | V | ||||||||||||||
Penas | V | Penas | D | ||||||||||||||
Mendez | D | Krnáč | V | ||||||||||||||
Meridja | V | Meridja | D | ||||||||||||||
Mohamed | D | Meridja | V | ||||||||||||||
Vaks | Qual. | Vaks | D | ||||||||||||||
Miresmaeili | Disq. | Krnáč | V | ||||||||||||||
Arencibia | V | Arencibia | D | ||||||||||||||
Ortiz | D | Arencibia | V | ||||||||||||||
Young | V | Young | D | ||||||||||||||
Paz | D | Arencibia | V | ||||||||||||||
Pina | V | Pina | D | ||||||||||||||
Nastuyev | D | Pina | V | ||||||||||||||
Ungvari | V | Ungvari | D | ||||||||||||||
Ismaylov | D |
[modifier] Tableau des repêchages
1er tour | 2nd tour | 3e tour | Finales pour les médailles de bronze |
||||||||||
Meridja | D | Georgiev | V | ||||||||||
Penas | V | Penas | V | Penas | D | ||||||||
Alassane | D | Penas | V | ||||||||||
Pina | D | ||||||||||||
Pina | V | ||||||||||||
Young | D | Ortiz | D | ||||||||||
Ortiz | V | ||||||||||||
Kipshakbayev | D | Arencibia | V | ||||||||||
Demirel | D | Margoshvili | V | Margoshvili | D | ||||||||
Margoshvili | V | Margoshvili | V | ||||||||||
Lencina | D | ||||||||||||
Dzhafarov | D | ||||||||||||
Dashdavaa | D | Lencina | V | ||||||||||
Lencina | V |
[modifier] Moins de 73 kg
Lundi 16 août
[modifier] Tour préliminaire
Pour porter à 32 le nombre de combattants pour le tableau principal, un tour préliminaire est organisé ; les vainqueurs de ces deux combats accèdent aux tableau principal :
- Leandro Guilheiro bat Kiyoshi Uematsu.
- Jimmy Pedro bat Sagdat Sadykov
[modifier] Tableau principal
1er tour | 2nd tour | Quarts de finale | Demi-finales | Finale pour la médaille d'or |
|||||||||||||
Lee | V | ||||||||||||||||
Laryukov | D | Lee | V | ||||||||||||||
Pedro | V | Pedro | D | ||||||||||||||
Lucenti | D | Lee | V | ||||||||||||||
Bilodid | V | Bilodid | L | ||||||||||||||
Awad | D | Bilodid | V | ||||||||||||||
Yagoubi | V | Yagoubi | D | ||||||||||||||
Latu | D | Lee | V | ||||||||||||||
Bivol | V | Bivol | D | ||||||||||||||
Vizcaya | D | Bivol | V | ||||||||||||||
Memar | V | Memar | D | ||||||||||||||
Jereb | D | Bivol | V | ||||||||||||||
Neto | V | Neto | D | ||||||||||||||
Christodoulos | L | Neto | V | ||||||||||||||
Bastea | V | Bastea | D | ||||||||||||||
Mariko | D | Lee | V | ||||||||||||||
Makarov | V | Makarov | L | ||||||||||||||
Alexanidis | D | Makarov | V | ||||||||||||||
Kevkhishvili | V | Kevkhishvili | D | ||||||||||||||
Takamatsu | D | Makarov | V | ||||||||||||||
Damdin | V | Damdin | D | ||||||||||||||
Zeļonijs | D | Damdin | V | ||||||||||||||
Etoga | V | Etoga | D | ||||||||||||||
Akbarov | D | Makarov | V | ||||||||||||||
Fernandes | V | Fernandes | D | ||||||||||||||
Xie | D | Fernandes | V | ||||||||||||||
Razvozov | V | Razvozov | D | ||||||||||||||
Martines | D | Fernandes | V | ||||||||||||||
Guilheiro | V | Guilheiro | D | ||||||||||||||
Laraque | D | Guilheiro | V | ||||||||||||||
Wilkomirski | V | Wilkomirski | D | ||||||||||||||
Collett | D |
[modifier] Tableau de repêchages
1er tour | 2nd tour | 3e tour | Finales pour les médailles de bronze |
||||||||||
Damdin | D | Bivol | D | ||||||||||
Kevkhishvili | V | Kevkhishvili | V | Guilheiro | V | ||||||||
Alexanidis | D | Kevkhishvili | D | ||||||||||
Guilheiro | V | ||||||||||||
Guilheiro | V | ||||||||||||
Razvozov | V | Razvozov | D | ||||||||||
Xie | D | ||||||||||||
Neto | V | Fernandes | D | ||||||||||
Memar | V | Memar | D | Pedro | V | ||||||||
Vizcaya | D | Neto | D | ||||||||||
Pedro | V | ||||||||||||
Bilodid | D | ||||||||||||
Pedro | V | Pedro | V | ||||||||||
Laryukov | D |
[modifier] Moins de 81 kg
Mardi 17 août
[modifier] Tableau principal
1er tour | 2nd tour | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||
Iliadis | V | ||||||||||||||||
Endicott-Davies | D | Iliadis | V | ||||||||||||||
Sganga | V | Sganga | D | ||||||||||||||
Aschwanden | D | Iliadis | W | ||||||||||||||
Kwon | V | Kwon | D | ||||||||||||||
Claverie | D | Kwon | V | ||||||||||||||
Arteaga | V | Arteaga | D | ||||||||||||||
Damdinsuren | D | Iliadis | V | ||||||||||||||
Nossov | V | Nossov | D | ||||||||||||||
Tomouchi | D | Nossov | V | ||||||||||||||
Meloni | V | Meloni | D | ||||||||||||||
Delgado | D | Nossov | V | ||||||||||||||
Canto | V | Canto | D | ||||||||||||||
Valles | D | Canto | V | ||||||||||||||
Budõlin | V | Budõlin | D | ||||||||||||||
Mamrikishvili | D | Iliadis | V | ||||||||||||||
Gontyuk | V | Gontyuk | D | ||||||||||||||
Belgaid | D | Gontyuk | V | ||||||||||||||
Chahkhandagh | V | Chahkhandagh | D | ||||||||||||||
Echarte | D | Gontyuk | V | ||||||||||||||
Wanner | V | Wanner | D | ||||||||||||||
Boissard | D | Wanner | V | ||||||||||||||
Benikhlef | V | Benikhlef | D | ||||||||||||||
Aboumedan | D | Gontyuk | V | ||||||||||||||
Krawczyk | V | Krawczyk | D | ||||||||||||||
Ben Saleh | D | Krawczyk | V | ||||||||||||||
Hawn | V | Hawn | D | ||||||||||||||
Ibragimov | D | Krawczyk | V | ||||||||||||||
Azizov | V | Azizov | D | ||||||||||||||
Elmont | D | Azizov | V | ||||||||||||||
Shundzikau | V | Shundzikau | D | ||||||||||||||
Sayidov | D |
[modifier] Tableau de repêchages
1er tour | 2nd tour | 3e tour | Finales | ||||||||||
Wanner | V | Nossov | V | ||||||||||
Chahkhandagh | D | Belgaid | D | Azizov | D | ||||||||
Belgaid | V | Wanner | D | ||||||||||
Azizov | V | ||||||||||||
Azizov | V | ||||||||||||
Hawn | V | Hawn | D | ||||||||||
Ben Saleh | D | ||||||||||||
Canto | V | Krawczyk | D | ||||||||||
Meloni | V | Meloni | D | Canto | V | ||||||||
Tomouchi | D | Canto | V | ||||||||||
Kwon | D | ||||||||||||
Kwon | V | ||||||||||||
Sganga | D | Endicott-Davies | D | ||||||||||
Endicott-Davies | V |
[modifier] Moins de 90 kg
Mercredi 18 août
1er tour
2e tour
3e tour
Quarts de finale
Repêchages
Demi-finales
Finales pour la 3e place
Finale
[modifier] Moins de 100 kg
Jeudi 19 août
1er tour
2e tour
3e tour
Quarts de finale
Repêchages
Demi-finales
Finales pour la 3e place
Finale
[modifier] Plus de 100 kg
Vendredi 20 août
Les résultats de la catégorie des plus de 100 kg (poids lourds)[1].
Un combat a opposé le Sud Coréen Kim Sung-Beom à l'Espagnol Aythami Ruano pour réduire à 32 le nombre de judokas participant au tableau principal (victoire du Sud-coréen).
[modifier] Tableau principal
1er tour | 2nd tour | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||
Suzuki | V | ||||||||||||||||
Tölzer | D | Suzuki | V | ||||||||||||||
Papaioannou | V | Papaioannou | D | ||||||||||||||
Ruiz | D | Suzuki | V | ||||||||||||||
Rybak | V | Rybak | D | ||||||||||||||
Baccino | D | Rybak | V | ||||||||||||||
Song | V | Song | D | ||||||||||||||
Eitel | D | Suzuki | V | ||||||||||||||
Bianchessi | V | Bianchessi | D | ||||||||||||||
Kim | D | Bianchessi | V | ||||||||||||||
Polyanskyy | V | Polyanskyy | V | ||||||||||||||
Elshehaby | D | Bianchessi | V | ||||||||||||||
van der Geest | V | van der Geest | D | ||||||||||||||
Moran | D | van der Geest | V | ||||||||||||||
Ikhsangaliyev | V | Ikhsangaliyev | D | ||||||||||||||
Lazame | D | Suzuki | V | ||||||||||||||
Tmenov | V | Tmenov | D | ||||||||||||||
Munteanu | D | Tmenov | V | ||||||||||||||
Hernandes | V | Hernandes | D | ||||||||||||||
Onyemachi | D | Tmenov | V | ||||||||||||||
Pertelson | V | Pertelson | D | ||||||||||||||
Bouaichaoui | D | Pertelson | V | ||||||||||||||
Tangriev | V | Tangriev | D | ||||||||||||||
Bataille | D | Tmenov | V | ||||||||||||||
Miran | V | Miran | D | ||||||||||||||
Brutus | D | Miran | V | ||||||||||||||
Tataroglu | V | Tataroglu | D | ||||||||||||||
Gujejiani | D | Miran | V | ||||||||||||||
Pepic | V | Pepic | D | ||||||||||||||
Camacho | D | Pepic | V | ||||||||||||||
Boonzaayer | V | Boonzaayer | D | ||||||||||||||
Al-Ali | D |
[modifier] Tableau de repêchages
1er tour | 2nd tour | 3e tour | Finales | ||||||||||
Pertelson | V | Bianchessi | D | ||||||||||
Hernandes | V | Hernandes | D | Pertelson | V | ||||||||
Munteanu | D | Pertelson | V | ||||||||||
Tataroglu | D | ||||||||||||
Pepic | D | ||||||||||||
Tataroglu | V | Tataroglu | V | ||||||||||
Brutus | D | ||||||||||||
van der Geest | V | Miran | D | ||||||||||
Polyanskyy | D | Kim | D | van der Geest | V | ||||||||
Kim | V | van der Geest | V | ||||||||||
Tölzer | D | ||||||||||||
Rybak | D | ||||||||||||
Papaioannou | D | Tölzer | V | ||||||||||
Tölzer | V |
[modifier] Notes et références de l'article
- ↑ (en)radio-canada.ca