Jeux paralympiques d'été de 2004
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nations participantes | 136 | ||||||
Athlètes participants | 3969 (2763 hommes, 1206 femmes) | ||||||
Epreuves | 162, dans 19 sports | ||||||
Ouverture | 17 septembre 2004 | ||||||
Clôture | 28 septembre 2004 | ||||||
Ouverture officielle par | Kostis Stephanopoulos | ||||||
Serment olympique | ? | ||||||
Flamme olympique | Georgios Toptstis | ||||||
Mascotte olympique | Proteas |
Les XIIe jeux paralympiques, intitulés jeux paralympiques d'été 2004, se sont déroulés à Athènes du 17 au 28 septembre 2004.
Sommaire |
[modifier] Les cérémonies
[modifier] La cérémonie d'ouverture
La cérémonie d’ouverture a eu lieu le vendredi 17 septembre au Stade Olympique d'Athènes. Les athlètes représentant 136 nations ont défilé dans le stade. Le Président de la République de la Grèce, Kostis Stephanopoulos, a déclaré l’ouverture des Jeux. Enfin, Georgios Toptsis, athlète grec de saut en longueur, a allumé la flamme olympique.
[modifier] La cérémonie de clôture
Le mardi 28 septembre, la cérémonie de clôture a aussi eu lieu au Stade Olympique d’Athènes mais elle a été raccourcie suite à un accident de car qui a causé la mort de plusieurs lycéens alors qu'ils allaient à Athènes assister aux Jeux. Le spectacle et le feu d'artifice ont été annulés. Les athlètes ont de nouveau défilé dans le stade. Après que Phil Craven, le président du Comité international paralympique (CIP), ait donné rendez-vous aux athlètes pour les prochains Jeux paralympiques d'été de Pékin en 2008, la flamme olympique a été éteinte.
[modifier] Les sports pratiqués
Aux Jeux paralympiques d'Athènes, la compétition a eu lieu dans 19 sports, avec différentes épreuves classées selon les handicaps.
Le Football à 5 et l'épreuve de handibike en cyclisme font leurs premières apparitions aux jeux, tandis que le judo et de volley-ball sont ouverts désormais aux femmes.
Les sports pratiqués sont les suivants :
- Athlétisme
- Boccia (sport ressemblant aux boules, pratiqué avec des balles en cuir par des handicapés moteurs)
- Basket-ball en fauteuil roulant
- Cyclisme
- Équitation
- Escrime en fauteuil roulant
- Football à 5 (pratiqué par des athlètes malvoyants ou non-voyants)
- Football à 7 (pratiqué par des athlètes handicapés moteur)
- Goal-ball (sport de ballon pratiqué par des athlètes malvoyants ou non-voyants avec un ballon sonore)
- Haltérophilie
- Judo (pratiqué par des athlètes malvoyants ou non-voyants)
- Natation
- Rugby en fauteuil roulant
- Tennis en fauteuil roulant
- Tennis de table
- Tir à l'arc
- Tir sportif
- Voile
- Volley-ball assis (pratiqué par des athlètes handicapés moteur)
[modifier] Les faits marquants
- Pour la première fois, les athlètes paralympiques n'ont pas eu à payer de frais de participation.
- Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2004 ont eu un comité d'organisation commun.
- Près de 4000 athlètes représentant 136 nations (contre 122 à Sydney) sont présents.
- Un record de médiatisation avec 50 chaînes internationales et 3000 journalistes présents sur place.
- 304 records du monde et 448 records paralympiques ont été battus à Athènes.
- Les athlètes handicapés mentaux n'ont pas pu participer aux Jeux paralympiques d'Athènes, le Comité International Paralympique considérant qu'il était trop difficile de déterminer des classes de handicap et de mesurer l'effet du handicap mental sur la pratique sportive.
- Le dopage concerne aussi les athlètes paralympiques : sept sportifs ont été reconnus positifs sur 670 contrôles anti-dopage.
[modifier] Voir aussi
[modifier] Tableau des médailles
Rang | Nations | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1e | Chine | 63 | 46 | 32 | 141 |
2e | Royaume-Uni | 35 | 30 | 29 | 94 |
3e | Canada | 28 | 19 | 25 | 72 |
4e | États-Unis | 27 | 22 | 39 | 88 |
5e | Australie | 26 | 38 | 36 | 100 |
6e | Ukraine | 24 | 12 | 19 | 55 |
7e | Espagne | 20 | 27 | 24 | 71 |
8e | Allemagne | 19 | 28 | 32 | 79 |
9e | France | 18 | 26 | 30 | 74 |
10e | Japon | 17 | 15 | 20 | 52 |
11e | Russie | 16 | 8 | 17 | 41 |
12e | République tchèque | 16 | 8 | 7 | 31 |
13e | Afrique du Sud | 15 | 13 | 7 | 35 |
14e | Brésil | 14 | 12 | 7 | 33 |
15e | Mexique | 14 | 10 | 10 | 34 |
16e | Corée du Sud | 11 | 11 | 6 | 28 |
17e | Hong Kong | 11 | 7 | 1 | 19 |
18e | Pologne | 10 | 25 | 19 | 54 |
19e | Biélorussie | 10 | 12 | 7 | 29 |
20e | Autriche | 8 | 11 | 4 | 23 |
21e | Suède | 8 | 7 | 6 | 21 |
22e | Tunisie | 8 | 7 | 3 | 18 |
23e | Iran | 7 | 3 | 13 | 23 |
24e | Égypte | 6 | 9 | 8 | 23 |
25e | Algérie | 6 | 2 | 5 | 13 |
26e | Nouvelle-Zélande | 6 | 1 | 3 | 10 |
Rang | Nations | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
27e | Pays-Bas | 5 | 11 | 12 | 28 |
28e | Nigeria | 5 | 4 | 3 | 12 |
29e | Danemark | 5 | 3 | 7 | 15 |
30e | Slovaquie | 5 | 3 | 4 | 12 |
31e | Italie | 4 | 8 | 7 | 19 |
32e | Israël | 4 | 4 | 5 | 13 |
33e | Finlande | 4 | 1 | 3 | 8 |
34e | Grèce | 3 | 13 | 4 | 20 |
35e | Thaïlande | 3 | 6 | 6 | 15 |
36e | Belgique | 3 | 2 | 2 | 7 |
37e | Kenya | 3 | 1 | 3 | 7 |
38e | Norvège | 3 | 1 | 1 | 5 |
39e | Angola | 3 | 0 | 0 | 3 |
40e | Suisse | 2 | 6 | 8 | 16 |
41e | Portugal | 2 | 5 | 5 | 12 |
42e | Maroc | 2 | 4 | 0 | 6 |
43e | Cuba | 2 | 2 | 7 | 11 |
44e | Chinese Taipei | 2 | 2 | 2 | 6 |
45e | Azerbaïdjan | 2 | 1 | 1 | 4 |
46e | Hongrie | 1 | 8 | 9 | 18 |
47e | Islande | 1 | 3 | 0 | 4 |
48e | Koweït | 1 | 2 | 3 | 6 |
49e | Slovénie | 1 | 2 | 1 | 4 |
50e | Lituanie | 1 | 1 | 5 | 7 |
51e | Émirats arabes unis | 1 | 1 | 2 | 4 |
52e | Lettonie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rang | Nations | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
53e | Inde | 1 | 0 | 1 | 2 |
- | Jamaïque | 1 | 0 | 1 | 2 |
- | Turquie | 1 | 0 | 1 | 2 |
56e | Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Chypre | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
60e | Irlande | 0 | 3 | 1 | 4 |
61e | Argentine | 0 | 2 | 2 | 4 |
62e | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
63e | Irak | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Jordanie | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Palestine | 0 | 1 | 1 | 2 |
66e | Bahreïn | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Estonie | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Macédoine | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
70e | Croatie | 0 | 0 | 4 | 4 |
71e | Pérou | 0 | 0 | 2 | 2 |
- | Serbie-et-Monténégro | 0 | 0 | 2 | 2 |
73e | Îles Féroé | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Rwanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
X | |||||
X | |||||
X |
[modifier] Liens externes
Jeux Paralympiques d'été | |
Rome 1960 | Tokyo 1964 | Tel Aviv 1968 | Heidelberg 1972 | Toronto 1976 | Arnhem 1980 | Stoke Mandeville/New York 1984 | |
Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | Londres 2012 | |
Jeux Paralympiques d'hiver | |
Örnsköldsvik 1976 | Geilo 1980 | Innsbruck 1984 | Innsbruck 1988 | Tignes - Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | |
| Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010 | Sotchi 2014 | |
Jeux paralympiques | CIP | handisport | Jeux Olympiques |