HIStory World Tour
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le HIStory World Tour est une tournée de Michael Jackson qui a commencé le 7 septembre 1996 et s'est terminé le 15 octobre 1997. Elle a réuni près de 4,5 millions de personnes à travers 82 concerts.
La tournée HIStory Tour débute le 7 septembre 1996 à Prague devant plus de 125 000 personnes. En France, la tournée passe par Lyon (25 000 spectateurs au stade Gerland), Paris (95 000 spectateurs lors de deux concerts au Parc des Princes) et à Nice (près de 35 000 spectateurs). C'est la tournée de Michael Jackson qui a attirée le plus de personnes, devant le Bad World Tour. Avec celle-ci, il visita tous les continents, se produisant dans les plus grands stades du monde à guichets fermés, mais à l'instar du Dangerous Tour, il n'ira pas chanter aux États-Unis, ce qui explique en partie la baisse des ventes de ses disques dans son pays.
Le concert donné à Séoul en 1996 au stade olympique Chamsil a été filmé puis a fait l'objet d'une sortie commerciale en Asie.
Après seulement quelques heures du début de la partie australienne de la tournée le 14 novembre 1996, Michael Jackson s'est marié à Debbie Rowe dans une cérémonie civile dans sa suite présidentielle de l'hôtel "Sheraton On The Park" à Sydney. Le concert de Sydney a été diffusé à la télévision en 1997.
Michael a été le premier chanteur a donné deux concerts à guichets fermés dans le stade Aloha d'Honolulu (Hawaii). Chacun des deux concerts réunissaient 35 000 spectateurs.
Le 7 Octobre 1996, il donna son premier concert sur le continent africain à Tunis devant 90 000 spectateurs et des guichers fermés.
Le 15 octobre 1997, Jackson donna le dernier concert en Afrique du Sud devant 50 000 personnes.
Sommaire |
[modifier] Programme
[modifier] Première partie (1996)
- "Scream"
- "They Don't Care About Us"
- "She Drives Me Wild" (Intro)/"In the Closet"
- "Wanna Be Startin' Somethin'"
- "Stranger in Moscow"
- "Smooth Criminal"
- "You Are Not Alone"
- "The Way You Make Me Feel"
- "I Want You Back"/"The Love You Save"/"I'll Be There"
- "Rock with You"/"Off the Wall"/"Don't Stop 'Til You Get Enough"
- "Billie Jean"
- "Thriller"
- "Beat It"
- "Come Together" (du 7 septembre 1996 au 31 décembre 1996)
- "D.S." (du 7 septembre 1996 au 31 décembre 1996)
- "Dangerous"
- "Black or White"
- "Earth Song"
- "Heal the World"
- "HIStory"
[modifier] Deuxième partie (1997)
- "Scream"
- "They Don't Care About Us"
- "She Drives Me Wild" (Intro)/"In the Closet"
- "Wanna Be Startin' Somethin'"
- "Stranger in Moscow"
- "Smooth Criminal"
- "You Are Not Alone"
- "The Way You Make Me Feel" (du 31 mai 1997 au 15 juin 1997)
- "I Want You Back"/"The Love You Save"/"I'll Be There"
- "Rock with You"/"Off the Wall"/"Don't Stop 'Til You Get Enough" (du 31 mai 1997 au 10 juin 1997)
- "Billie Jean"
- "Thriller"
- "Beat It"
- "Blood on the Dance Floor" (du 31 mai 1997 au 19 août 1997)
- "Dangerous"
- "Black or White"
- "Earth Song"
- "Heal the World"
- "HIStory"
[modifier] Équipe musicale
[modifier] Artiste principal
- Michael Jackson : chanteur, danseur, directeur artistique, acteur
[modifier] Groupe
- Directeur musical : Brad Buxer
- Batterie : Jonathan Moffett
- Basse : Freddie Washington
- Guitare principale : Jennifer Batten
- Guitare rythmique : David Williams
- Synthéthiseurs : Isaiah Sanders et Brad Buxer
[modifier] Choristes
- Kevin Dorsey
- Fred White
- Dorian Holley
- Marva Hicks
[modifier] Danseurs
- LaVelle Smith
- Shawnette Heard
- Damon Navandi
- Courtney Miller
- Anthony Talauega
- Richmond Talauega
- Loru Werner
- Jason Yribar
- Christian Judd
- Stacy Walker
- Faune Chambers
[modifier] Équipe technique
- Directeur exécutif : MJJ Productions
- Directrice assistante : Peggy Holmes
- Chorégraphes : Michael Jackson et LaVelle Smith
- Décors : Kenny Ortega, Michael Cotton et John McGraw
- Lumière : Peter Morse
- Directeur de la sécurité : Bill Bray
- Costumes : Dennis Tompkins et Michael Bush
- Coiffures et maquillages : Karen Faye
- Styliste : Tommy Simms
- Manageur artistique : Tarak Ben Amar
- Manageur : Gallin Morey Associates
[modifier] Liste des concerts
Numéro du concert | Date et pays | Ville | Nombre de spectateurs |
---|---|---|---|
1 | 7 septembre 1996 | Prague | 125 000 * |
2 | 10 septembre 1996 | Budapest | 50 000 |
3 | 14 septembre 1996 | Bucarest | 70 000 |
4 | 17 septembre 1996 | Moscou | 50 000 |
5 | 20 septembre 1996 | Varsovie | 120 000 |
6 | 24 septembre 1996 | Saragosse | 45 000 * |
7 | 28 septembre 1996 | Amsterdam | 50 000 * |
8 | 30 septembre 1996 | Amsterdam | 50 000 * |
9 | 2 octobre 1996 | Amsterdam | 50 000 * |
10 | 7 octobre 1996 | Tunis | 90 000 * |
11 | 11 octobre 1996 | Séoul | 50 000 |
12 | 13 octobre 1996 | Séoul | 50 000 |
13 | 18 octobre 1996 | Taïpei | 40 000 * |
14 | 20 octobre 1996 | Kaohsiung | 30 000 |
15 | 22 octobre 1996 | Taïpei | 40 000 * |
16 | 25 octobre 1996 | Singapour | 35,000 |
17 | 27 octobre 1996 | Kuala Lumpur | 40 000 * |
18 | 29 octobre 1996 | Kuala Lumpur | 40 000 * |
19 | 1er novembre 1996 | Bombay (concert à but caritatif) | 60 000 |
20 | 5 novembre 1996 | Bangkok | 40 000 |
21 | 9 novembre 1996 | Auckland | 43 000 * |
22 | 11 novembre 1996 | Auckland | 43 000 * |
23 | 14 novembre 1996 | Sydney | 40 000 * |
24 | 16 novembre 1996 | Sydney | 40 000 * |
25 | 19 novembre 1996 | Brisbane | 40 000 * |
26 | 22 novembre 1996 | Melbourne | 65 000 * |
27 | 24 novembre 1996 | Melbourne | 65 000 * |
28 | 26 novembre 1996 | Adelaide | 30 000 * |
29 | 30 novembre 1996 | Perth | 20 000 * |
30 | 2 décembre 1996 | Perth | 20 000 * |
31 | 4 décembre 1996 | Perth | 20 000 * |
32 | 8 décembre 1996 | Manille | 55 000 * |
33 | 10 décembre 1996 | Manille | 55 000 * |
34 | 12 décembre 1996 | Tokyo | 45 000 * |
35 | 15 décembre 1996 | Tokyo | 45 000 * |
36 | 17 décembre 1996 | Tokyo | 45 000 * |
37 | 20 décembre 1996 | Tokyo | 45 000 * |
38 | 26 décembre 1996 | Fukuoka | 40,000 * |
39 | 28 décembre 1996 | Fukuoka | 40 000 * |
40 | 31 décembre 1996 | Bandar Seri Begawan | 4,000 * |
41 | 3 janvier 1997 | Honolulu | 35 000 * |
42 | 4 janvier 1997 | Honolulu | 35 000 * |
43 | 31 mai 1997 | Brème | 55 000 |
44 | 3 juin 1997 | Cologne | 60 000 * |
45 | 6 juin 1997 | Brème | 35 000 |
46 | 8 juin 1997 | Amsterdam | 50 000 * |
47 | 10 juin 1997 | Amsterdam | 50 000 * |
48 | 13 juin 1997 | Kiel | 55,000 * |
49 | 15 juin 1997 | Gelsenkirchen | 50 000 * |
50 | 18 juin 1997 | Milan | 45 000 |
51 | 20 juin 1997 | Lausanne (Stade de la Pontaise) | 35 000 |
52 | 22 juin 1997 | Bettembourg | 45 000 |
53 | 25 juin 1997 | Lyon | 25 000 |
54 | 27 juin 1997 | Paris | 50 000 * |
55 | 29 juin 1997 | Paris | 45 000 |
56 | 2 juillet 1997 | Vienne | 50 000 * |
57 | 4 juillet 1997 | Munich | 70 000 * |
58 | 6 juillet 1997 | Munich | 70 000 * |
59 | 9 juillet 1997 | Sheffield | 45 000 * |
60 | 12 juillet 1997 | Londres | 73 000 * |
61 | 15 juillet 1997 | Londres | 73 000 * |
62 | 17 juillet 1997 | Londres | 73 000 * |
63 | 19 juillet 1997 | Dublin | 40,000 * |
64 | 25 juillet 1997 | Bâle (Parc Saint-Jacques) | 55 000 * |
65 | 27 juillet 1997 | Nice | 35 000 |
66 | 1er août 1997 | Berlin | 77 000 * |
67 | 3 août 1997 | Leipzig | 60 000 |
68 | 10 août 1997 | Hockenheim | 85 000 * |
69 | 14 août 1997 | Copenhague | 45 000 * |
70 | 16 août 1997 | Göteborg | 50 000 |
71 | 19 août 1997 | Oslo | 45 000 |
72 | 22 août 1997 | Tallinn | 75 000 |
73 | 24 août 1997 | Helsinki | 50 000 * |
74 | 26 août 1997 | Helsinki | 50 000 * |
75 | 29 août 1997 | Copenhague | 50,000 * |
76 | 3 septembre 1997 | Oostende | 55 000 |
77 | 6 septembre 1997 | Valladolid | 45 000 * |
78 | 4 octobre 1997 | Le Cap | 35 000 * |
79 | 6 octobre 1997 | Le Cap | 35 000 * |
80 | 10 octobre 1997 | Johannesbourg | 50 000 |
81 | 12 octobre 1997 | Johannesbourg | 57 000 |
82 | 15 octobre 1997 | Durban | 50 000 * |
Une étoile (*) indique les concerts à guichets fermés.