Around Alone
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Around Alone est une course autour du monde à la voile en solitaire par étape réservée aux monocoques et qui se déroule tous les 4 ans depuis 1982.
Sommaire |
[modifier] Historique de la course
Les premiers tours du monde à la voile furent effectués par des navigateurs isolés qui relevaient un défi personnel. Le premier fut l'Américain Joshua Slocum qui boucla son périple en 1898 après 3 ans de navigation. L'exploit ne fut reproduit qu'en 1921 par Harry Pigeon puis en 1926 par le Français Alain Gerbault.
Mais c'est avec Francis Chichester qui se lança sur les flots dans l'intention de réaliser un record que le défi prit une dimension médiatique. À bord de Gipsy Moth IV, l'anglais mit 274 jours avant de revenir triomphalement à Plymouth en 1967. le défi était lancé, restait à organiser l'épreuve, cette fois-ci sans escale. C'est ce que proposa le Golden Globe en 1968. Mais l'épreuve n'eut pas de seconde édition.
Ce ne fut qu'en 1982, que le vainqueur du Golden Globe Challenge, Robin Knox-Johnston, aidé du groupe BOC (British Oxygen Company) comme sponsor, organisa une course baptisée BOC Challenge. Elle partait de Newport et y revenait après 3 escales au Cap, Sydney et Rio de Janeiro.
La course s'est déroulée régulièrement tous les 4 ans depuis 1982. C'est la plus longue des courses autour du monde avec près de 29 000 milles en solitaire et 120 jours de mer. En 2002, changeant d'organisateur, elle est rebaptisée Around Alone et s'ajoute une quatrième escale dans le port anglais de Torbay dans le Comté de Devon.
Pour 2006, la course change encore de nom : Velux Five Oceans Race. Elle partira de Bilbao le 22 octobre 2006. Bilbao sera aussi la ville d'arrrivée. La course ne comptera que 3 étapes via la côte ouest australienne (Fremantle - 7 janvier 2007) et la Virginie (Norfolk - 15 avril 2007). Les étapes africaines et sud-américaines ne seront pas présentes. Huit partants seulement pour cette édition: Bernard Stamm, Mike Golding, Alex Thompson, Graham Dalton (le frère de Grant Dalton), Sir Robin Knox-Johnston, Unai Basurko, Kojiro Shiraishi, et Tim Troy.
[modifier] Palmarès de la course
Vainqueurs Classe I
- 2006/07 Bernard Stamm - Suisse, en 103 jours et 23 heures.
- 2002/03 Bernard Stamm - Suisse, en 115 jours et 17 heures.
- 1998/99 Giovanni Soldini - Italie, en 116 jours et 20 heures.
- 1994/95 Christophe Auguin - France en 121 jours
- 1990/91 Christophe Auguin - France en 120 jours
- 1986/87 Philippe Jeantot - France en 134 jours
- 1982/83 Philippe Jeantot - France en 159 jours
Vainqueurs Classe II
- 2002/03 Brad Van Liew - USA, en 148 jours et 17 heures.
- 1998/99 Jean-Paul Mouligné - France en 132 jours et 4 heures.
- 1994/95 David Adams - Australie en 131 jours
- 1990/91 Yves Dupasquier - France en 141 jours
- 1986/87 Mike Plant - USA en 157 jours
- 1982/83 Yukoh Tada - Japon en 207 jours.
[modifier] 1982
- Robin Knox-Johnston avec le concours de la société British Oxygene Compagnie organise sous les auspices de la Slocum Society la première course autour du monde en solitaire en 4 étapes-
- Newport - Capetown
- Capetown - Sydney
- Sydney - Rio de Janeiro
- Rio de Janeiro - Newport soit environ 27000 milles.
- Les bateaux des monocoques sont divisés en 2 classes:
- Classe 1 de 13,40 m à 17 m
- Classe 2 de 9,75 m à 13,40 m
Départ le 28 août 1982 - 17 concurrents - 8 classe 1 et 9 classe 2
Classement général classe 1
pos. | bateau | skipper | Type/ LOA (ft) | Temps réel |
---|---|---|---|---|
1er | Crédit Agricole France | Philippe Jeantot | Monocoque | 159 j 02 h 26' |
2e | Altech Voortrekker Afrique du Sud | Bertie Reed | Monocoque | 170 j 16 h 51 ' |
3e | Perseverence of Médina Grande-Bretagne | Richard Broadhead | Monocoque | 192 j 10 h 06 ' |
4e | Leda Pier One Australie | Neville Gosson | Monocoque | 213 j 02 h 37 ' |
- Abandons:
- Gipsy Moth V Desmond Hampton Grande-Bretagne
- Lady Peppereill Tony Lush États-Unis
- Spitith of Pentax Paul Rogers Grande-Bretagne
- Gladiator Dave White États-Unis
Classement classe 2
pos. | bateau | skipper | Type/ LOA (ft) | Temps réel |
---|---|---|---|---|
1er | Koden Okera V Japon | Yukoh Tada | Monocoque | 207 j 13 h 55' |
2e | Mooneshine États-Unis | Francis Stokes | Monocoque | 209 j 01 h 32 ' |
3e | Nike III États-Unis | Richard Konkolski | Monocoque | 213 j |
4e | Ratso II France | Guy Bernardin | Monocoque | 221 j 11 h 50 ' |
5e | Fantasy États-Unis | Dan Byrne | Monocoque | 228 j 09 h 58 ' |
6e | City of Dunedin Nouvelle-Zélande | Richard Mc Bride | Monocoque | 264 j 00 h 04 ' |
- Abandon:
- Skoiern Jacques de Roux France
- Datsun Skyline Greg Coles Nouvelle-Zélande
- Driftwood Thomas Lindholm États-Unis
[modifier] 1986
Classement général classe 1
pos. | bateau | skipper | Type/ LOA (ft) | Temps réel |
---|---|---|---|---|
1er | Crédit Agricole France | Philippe Jeantot | Monocoque | 134 j |
2e | Ecureuil d'Acquitaine France | Titouan Lamazou | Monocoque | 137 j |
3e | UAP Médecin sans frontière France | Jean Yves Terlain | Monocoque | 146 j |
4e | Biscuit Lu France | Guy Bernardin | Monocoque | 146 j |
5e | Tuna Marine Afrique du Sud | John Martin | Monocoque | 147 j |
Classement général classe 2
pos. | bateau | skipper | Type/ LOA (ft) | Temps réel |
---|---|---|---|---|
1er | Airco Distributor États-Unis | Mike Plant | Monocoque | 157 j |
[modifier] 1990
Départ le 26 novembre 1990- Classement général classe 1
pos. | bateau | skipper | Type/ LOA (ft) | Temps réel |
---|---|---|---|---|
1er | Groupe Sceta France | Christophe Auguin | Monocoque | 120 j |
2e | Générali Concorde France | Alain Gauthier | Monocoque | 122 j |
3e | Crédit Agricole France | Philippe Jeantot | Monocoque | 129 j |
4e | Duracell États-Unis | Mike Plant | Monocoque | 132 j |
5e | Jarkan Yacht Builders Australie | Kanga Birtles | Monocoque | 135 j |
6e | Inkeeper Australie | Dave Adams | Monocoque | 136 j |
7e | Ecureuil-Poitou-Charente France | Isabelle Autissier | Monocoque | 139 j |
Classement classe 2
pos. | bateau | skipper | Type/ LOA (ft) | Temps réel |
---|---|---|---|---|
1er | Servant IV France | Yves Dupasquier | Monocoque | 141 j |
[modifier] Around Alone, 1994
- La course change pour cette édition. Elle est divisée en 4 étapes:
- Charleston (Caroline du Sud) - Cape Town — Sydney - Punta del Este — Charleston.
- 2 classes de bateaux: Class 1, from 50-60 feet (15.2-18.3 m); et Class 2, 40-50 feet (12.2-15.2 m).
Skipper | Boat | Nationality | Time |
---|---|---|---|
Class 1: 50 to 60 feet | |||
Christophe Auguin | Sceta | France | 121 j |
Steve Pettengill | Hunters Child | États-Unis | 128 j |
Jean-Luc Van Den Heede | Vendee Enterprises | France | 129 j |
David Scully | Coyote | États-Unis | 133 j |
JJ Provoyeur | Novell S.Africa | Royaume-Uni | 133 j |
Arnet Taylor | Thursday's Child | États-Unis | 200 j |
Josh Hall | Gartmore | Royaume-Uni | Sank Leg 1 |
Mark Gatehouse | QAB | Royaume-Uni | Retired Leg 1 |
Isabelle Autissier | PRB | France | Sank Leg 2 |
Class 2: 40 to 50 feet | |||
Dave Adams | True Blue | Australie | 131 j |
Giovanni Soldini | Kodak | Italie | 134 j |
Niah Vaughan | Jimroda II | Royaume-Uni | 166 j |
Alan Nebauer | Newcastle Australia | Australie | 181 j |
Robin Davie | Cornwall | Royaume-Uni | 197 j |
Minoru Saito | Shuten Dohji II | Japon | 223 j |
Floyd Romak | Cardac 88 | États-Unis | Retired Leg 1 |
Neal Petersen | Protect our Sealife | Afrique du Sud | Retired Leg 2 |
Simone Bianchetti | Town of Cervia | Italie | Retired Leg 2 |
Nigel Rowe | Skycatcher | Royaume-Uni | Retired Leg 3 |
Harry Mitchell | Double Cross | Royaume-Uni | Lost at sea |
[modifier] Around Alone, 1998
- 4 étapes:
- Charleston (Caroline du Sud) — Cape Town — Auckland — Punta del Este — Charleston.
- 2 classes de bâteaux: Class 1, from 50-60 feet (15.2-18.3 m); and Class 2, 40-50 feet (12.2-15.2 m).
Skipper | Boat | Nationality | Time |
---|---|---|---|
Class 1: 50 to 60 feet | |||
Giovanni Soldini | Fila | Italie | 116 j |
Marc Thiercelin | Somewhere | France | 130 j |
Josh Hall | Gartmore | Royaume-Uni | Disqualifié Leg 3 |
Fedor Konioukhov | Modern U/Humanities | Russie | Retiré étape 2 |
Mike Golding | Group 4 Securitas | Royaume-Uni | Retiré étape 2 |
Isabelle Autissier | PRB | France | étape 3 |
Sebastian Reidl | Project Amazon | Canada | |
Class 2: 40 to 50 feet | |||
Jean Pierre Mouligne | Cray Valley | France | 132 j |
Michael Garside | Magellan Alpha | Royaume-Uni | 138 j |
Brad van Liew | Balance Bar | États-Unis | 150 j |
Viktor Yazykov | Wind of Change | Russie | 168 j |
Neil Petersen | www.nobarriers.com | Afrique du Sud | 195 j |
Minoru Saito | Shuten Dohji II | Japon | 203 j |
Neil Hunter | Paladin II | Australie | 216 j |
Robin Davie | South Carolina | États-Unis | Disqualifié étape 2 |
George Stricker | Rapscallion III | États-Unis | Retired Leg 2 |
[modifier] Around Alone, 2002
La course change à nouveau pour cette édition avec 5 étapes : Newport (Rhode Island)/New York — Brixham, Devon — Cape Town — Tauranga — Salvador, Brazil — Newport.
- 3 classes de bâteaux: Class 1, IMOCA Open 60; Class 2, IMOCA Open 50; and Class 3, IMOCA Open 40.
Skipper | Boat | Nationality | Time |
---|---|---|---|
Class 1: IMOCA Open 60 | |||
Bernard Stamm | Bobst Group Armor Lux | Suisse | 49 pts 115 j |
Thierry Dubois | Solidaires | France | 45 pts 118 j |
Simone Bianchetti | Tiscali | Italie | 35 pts 159 j |
Emma Richards | Pindar | Royaume-Uni | 33 pts 131 j |
Bruce Schwab | Ocean Planet | États-Unis | 30 pts 159 j |
Patrick Radigues | Garnier | Belgique | Retiré étape 1 |
Graham Dalton | Hexagon HSBC | Nouvelle-Zélande | Retiré étape 3 |
Class 2: IMOCA Open 50 | |||
Brad van Lieu | Tommy Hilfiger | États-Unis | 50 pts 148 j |
Tim Kent | Everest Horizontal | États-Unis | 44 pts 169 j |
John Dennis | Bayer Ascensia | Canada | Retiré étape 2 |
Class 3: IMOCA Open 40 | |||
Derek Hatfield | Spirit of Canada | Canada | 37 pts 245 j |
Kojiro Shiraishi | Spirit of Yukoh | Japon | 36 pts 180 j |
Alan Paris | BTC Velocity | Bermudes | 30 pts 202 j |
[modifier] Lien externe
Site officiel de la course :