Vuoden 1980 kesäolympialaisten mitalitaulukko
Wikipedia
Vuoden 1980 kesäolympialaisten mitalitaulukko. Maiden järjestys on ensin kultamitalien määrän mukaan, sitten hopea- ja lopuksi pronssimitalien määrän mukaan. Jos tuon jälkeen maiden mitalimäärä on sama, maat ovat jaetulla sijalla aakkosjärjestyksessä. Tätä järjestämistapaa käyttävät Kansainvälinen olympiakomitea, IAAF ja BBC.
Kesäolympialaiset 1980 - mitalitaulukko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sija | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä |
1 | Neuvostoliitto | 80 | 69 | 46 | 195 |
2 | Saksan demokraattinen tasavalta | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | Bulgaria | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | Kuuba | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | Italia | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | Unkari | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | Romania | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | Ranska | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | Yhdistynyt kuningaskunta | 5 | 7 | 9 | 21 |
10 | Puola | 3 | 14 | 15 | 32 |
11 | Ruotsi | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | Suomi | 3 | 1 | 4 | 8 |
13 | Tšekkoslovakia | 2 | 3 | 9 | 14 |
14 | Jugoslavia | 2 | 3 | 4 | 9 |
15 | Australia | 2 | 2 | 5 | 9 |
16 | Tanska | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Brasilia | 2 | 0 | 2 | 4 |
Etiopia | 2 | 0 | 2 | 4 | |
19 | Sveitsi | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Espanja | 1 | 3 | 2 | 6 |
21 | Itävalta | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | Kreikka | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Intia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Korean demokraattinen kansantasavalta | 0 | 3 | 2 | 5 |
27 | Mongolia | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | Tansania | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Meksiko | 0 | 1 | 3 | 4 |
30 | Alankomaat | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | Irlanti | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Jamaika | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Libanon | 0 | 0 | 1 | 1 | |
204 | 204 | 223 | 631 |
Kesäolympialaisten mitalitaulukot |
1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 |
Talviolympialaisten mitalitaulukot |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |