Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2001
Wikipedia
Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin vuonna 2001 St. Antonissa, Itävallassa 29. tammikuuta - 10. helmikuuta.
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Miehet
[muokkaa] Syöksy
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Hannes Trinkl | 1.38,74 | |
2 | Hermann Maier | 1.38,94 | |
3 | Florian Eckert | 1.39,26 |
[muokkaa] Supersuurpujottelu
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Daron Rahlves | 1.21,46 | |
2 | Stephan Eberharter | 1.21,54 | |
3 | Hermann Maier | 1.21,69 |
[muokkaa] Suurpujottelu
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Michael von Grünigen | 2.23,80 | |
2 | Kjetil André Aamodt | 2.24,15 | |
3 | Frédéric Covili | 2.24,18 |
[muokkaa] Pujottelu
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Mario Matt | 1.39,66 | |
2 | Benjamin Raich | 1.39,81 | |
3 | Mitja Kunc | 1.40,36 |
[muokkaa] Yhdistetty
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Kjetil André Aamodt | 2.58,25 | |
2 | Mario Matt | 2.58,93 | |
3 | Paul Accola | 2.59,53 |
[muokkaa] Naiset
[muokkaa] Syöksy
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Michaela Dorfmeister | 1.36,20 | |
2 | Renate Götschl | 1.36,34 | |
3 | Selina Heregger | 1.36,37 |
[muokkaa] Supersuurpujottelu
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Régine Cavagnoud | 1.23,44 | |
2 | Isolde Kostner | 1.23,49 | |
3 | Hilde Gerg | 1.23,52 |
[muokkaa] Suurpujottelu
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Sonja Nef | 2.19,01 | |
2 | Karen Putzer | 2.20,11 | |
3 | Anja Pärson | 2.20,52 |
[muokkaa] Pujottelu
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Anja Pärson | 1.32,95 | |
2 | Christel Pascal | 1.33,56 | |
3 | Hedda Berntsen | 1.33,99 |
[muokkaa] Yhdistetty
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Martina Ertl | 2.55,65 | |
2 | Christine Sponring | 2.58,23 | |
3 | Karen Putzer | 2.58,69 |
[muokkaa] Mitalitaulukko
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Itävalta | 3 | 6 | 2 | 11 |
2. | Sveitsi | 2 | - | 1 | 3 |
3. | Ranska | 1 | 1 | 1 | 3 |
Norja | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5. | Saksa | 1 | - | 2 | 3 |
6. | Ruotsi | 1 | - | 1 | 2 |
7. | USA | 1 | - | - | 1 |
8. | Italia | - | 2 | 1 | 3 |
9. | Slovenia | - | - | 1 | 1 |
[muokkaa] Lähteet
Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut |
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1996 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 |