Badmintona 2008ko Olinpiar Jokoetan
Wikipedia(e)tik
Artikulu edo sekzio honek etorkizunean gerta litekeen gertakari bati buruzko informazioa dauka. Edozein unetan aldatu litekeen informazioa da bertakoa. |
Badmintona | |
Hiria | - |
Estatu Partehartzaileak | |
Hasiera | Abuztuaren 9a |
Bukaera | Abuztuaren 17a |
Atleta kopurua | |
Lekua | |
Modalitateak | 5 |
Badmintona 2008ko Olinpiar Jokoetan abuztuaren 7tik abuztuaren 17ra arte jokatuko da. 5 modalitate daude: gizonezkoak banak, emakumezkoak banaka, gizonezkoak binaka, emakumezkoak binaka eta binakako talde mistoak.
Eduki-taula |
[aldatu] Parte hartzaileak
[aldatu] Gizonezkoak banaka
Zkia. | Postua | Jokalaria | Herrialdea | Oharra |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lin Dan | Txina | |
2 | 2 | Lee Chong Wei | Malaysia | |
3 | 3 | Bao Chunlai | Txina | |
4 | 4 | Chen Jin | Txina | |
5 | 5 | Kenneth Jonassen | Danimarka | |
6 | 6 | Sony Dwi Kuncoro | Indonesia | |
7 | 7 | Taufik Hidayat | Indonesia | |
8 | 8 | Peter Gade | Danimarka | |
9 | 9 | Boonsak Ponsana | Tailandia | |
10 | 10 | Park Sung-hwan | Hego Korea | |
11 | 11 | Lee Hyun-il | Hego Korea | |
12 | 13 | Przemysław Wacha | Polonia | |
13 | 14 | Wong Choong Hann | Malaysia | |
— | 15 | Simon Santoso | Indonesia | |
14 | 17 | Ronald Susilo | Singapur | |
15 | 18 | Shoji Sato | Japonia | |
16 | 20 | Ng Wei | Hong Kong | |
17 | 30 | Marc Zwiebler | Alemania | |
18 | 31 | Andrew Smith | Erresuma Batua | |
19 | 33 | Anup Sridhar | India | |
20 | 34 | Andrew Dabeka | Kanada | |
21 | 35 | Nguyen Tien Minh | Vietnam | |
22 | 36 | Eric Pang | Herbehereak | |
23 | 38 | Petr Koukal | Txekiar Errepublika | |
24 | 40 | John Moody | Zeelanda Berria | |
25 | 43 | Scott Evans | Irlanda | |
26 | 47 | Pablo Abián | Espainia | |
27 | 52 | Hsieh Yu-Hsin | Taipei | |
28 | 54 | Ville Lång | Finlandia | |
29 | 57 | Kevin Cordon | Guatemala | |
30 | 58 | Kęstutis Navickas | Lituania | |
31 | 59 | Erwin Kehlhoffner | Frantzia | |
32 | 60 | Stanislav Pukhov | Errusia | |
33 | 64 | Marco Vasconcelos | Portugal | |
34 | 68 | Raju Rai | Ameriketako Estatu Batuak | |
35 | 69 | Vladislav Druzchenko | Ukraina | |
36 | 72 | Stuart Gomez | Australia | |
37 | 79 | Jürgen Koch | Austria | |
38 | 86 | Nabil Lasmari | Aljeria |
[aldatu] Emakumezkoak banaka
Zkia. | Postua | Jokalaria | Herrialdea | Oharra |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Xie Xingfang | Txina | |
2 | 2 | Zhang Ning | Txina | |
3 | 3 | Lu Lan | Txina | |
— | 4 | Zhu Lin | Txina | |
4 | 5 | Wang Chen | Hong Kong | |
5 | 6 | Pi Hongyan | Frantzia | |
6 | 7 | Tine Rasmussen | Danimarka | |
7 | 8 | Xu Huaiwen | Alemania | |
— | 9 | Zhou Mi | Hong Kong | |
8 | 10 | Wong Mew Choo | Malaysia | |
9 | 11 | Jun Jae-youn | Hego Korea | |
10 | 12 | Yip Pui Yin | Hong Kong | |
11 | 13 | Juliane Schenk | Alemania | |
12 | 14 | Tracey Hallam | Erresuma Batua | |
13 | 15 | Eriko Hirose | Japonia | |
14 | 16 | Cheng Shao-Chieh | Taipei | |
15 | 17 | Petya Nedelcheva | Bulgaria | |
16 | 18 | Yao Jie | Herbehereak | |
17 | 23 | Anna Rice | Kanada | |
18 | 24 | Maria Kristin Yulianti | Indonesia | |
19 | 26 | Larisa Griga | Ukraina | |
20 | 27 | Ella Diehl | Errusia | |
21 | 31 | Saina Nehwal | India | |
22 | 32 | Sara Persson | Suedia | |
23 | 33 | Salakjit Ponsana | Tailandia | |
24 | 36 | Xing Aiying | Singapur | |
25 | 41 | Anu Nieminen | Finlandia | |
26 | 42 | Agnese Allegrini | Italia | |
27 | 44 | Kati Tolmoff | Estonia | |
28 | 45 | Claudia Rivero | Peru | |
29 | 47 | Jeanine Cicognini | Suitza | |
— | 50 | Rachel Hindley | Zeelanda Berria | |
30 | 51 | Olga Konon | Bielorrusia | |
31 | 55 | Simone Prutsch | Austria | |
32 | 56 | Ragna Ingolfsdottir | Islandia | |
33 | 59 | Ana Moura | Portugal | |
34 | 60 | Maja Tvrdy | Eslovenia | |
35 | 65 | Eva Lee | Ameriketako Estatu Batuak | |
36 | 69 | Kristina Ludikova | Txekiar Errepublika | |
37 | 75 | Nguyen Nhung Le Ngoc | Vietnam | |
38 | 79 | Chloe Magee | Irlanda | |
39 | 81 | Yoana Martínez | Espainia | |
40 | 82 | Kamila Augustyn | Polonia | |
41 | 89 | Grace Daniel | Nigeria | |
42 | 95 | Huang Chia-Chi | Australia | |
43 | 102 | Karen Foo Kune | Maurizio | |
44 | 107 | Thilini Jayasinghe | Sri Lanka | |
45 | 110 | Akvile Stapusaityte | Lituania | |
46 | 116 | Nathalie Deschamps | Belgika | |
47 | 118 | Deyanire Angulo | Mexiko |
[aldatu] Gizonezkoak binaka
Zkia. | Postua | Jokalarias | Herrialdea | Oharra |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markis Kido / Hendra Setiawan | Indonesia | |
2 | 2 | Fu Haifeng / Cai Yun | Txina | |
3 | 3 | Jung Jae-sung / Lee Yong-dae | Hego Korea | |
4 | 4 | Choong Tan Fook / Lee Wan Wah | Malaysia | |
5 | 5 | Koo Kien Keat / Tan Boon Heong | Malaysia | |
6 | 7 | Luluk Hadiyanto / Alvent Yulianto | Indonesia | |
7 | 8 | Lars Paaske / Jonas Rasmussen | Danimarka | |
8 | 9 | Guo Zhendong / Xie Zhongbo | Txina | |
9 | 10 | Lee Jae-jin / Hwang Ji-man | Hego Korea | |
10 | 11 | Shuichi Sakamoto / Shintaro Ikeda | Japonia | |
11 | 12 | Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen | Danimarka | |
12 | 14 | Tadashi Ohtsuka / Keita Masuda | Japonia | |
— | 14 | Mathias Boe / Carsten Mogensen | Danimarka | |
— | 15 | Mohd Zakry Abdul Latif / Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari | Malaysia | |
13 | 16 | Albertus Susanto Njoto / Yohan Hadikusumo Wiratama | Hong Kong | |
14 | 21 | Howard Bach / Bob Malaythong | Ameriketako Estatu Batuak | |
15 | 42 | Glenn Warfe / Ross Smith | Australia | |
16 | 55 | Roelof Dednam / Chris Dednam | Hego Afrika |
[aldatu] Emakumezkoak binaka
Zkia. | Postua | Jokalarias | Herrialdea | Oharra |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Yang Wei / Zhang Jiewen | Txina | |
2 | 2 | Du Jing / Yu Yang | Txina | |
3 | 3 | Zhang Yawen / Wei Yili | Txina | |
4 | 4 | Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung | Hego Korea | |
5 | 5 | Chien Yu Chin / Cheng Wen-Hsing | Taipei | |
6 | 6 | Gail Emms / Donna Kellogg | Erresuma Batua | |
7 | 7 | Kumiko Ogura / Reiko Shiota | Japonia | |
8 | 8 | Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna | Japonia | [1] |
9 | 9 | Lilyana Natsir / Vita Marissa | Indonesia | |
10 | 10 | Wong Pei Tty / Chin Eei Hui | Malaysia | |
11 | 11 | Jiang Yanmei / Li Yujia | Singapur | |
12 | 13 | Lena Frier Kristiansen / Kamilla Rytter Juhl | Danimarka | |
13 | 15 | Ha Jung-eun / Kim Min-jung | Hego Korea | |
— | 14 | Aki Akao / Tomomi Matsuda | Japonia | |
14 | 36 | Eva Lee / Mesinee Mangkalakiri | Ameriketako Estatu Batuak | |
15 | 49 | Tania Luiz / Eugenia Tanaka | Australia | |
16 | 79 | Michelle Claire Edwards / Chantal Botts | Hego Afrika |
[aldatu] Binakako talde mistoak
Zkia. | Postua | Jokalarias | Herrialdea | Oharra |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nova Widianto / Lilyana Natsir | Indonesia | |
2 | 2 | Zheng Bo / Gao Ling | Txina | |
3 | 3 | Flandy Limpele / Vita Marissa | Indonesia | |
4 | 4 | He Hanbin / Yu Yang | Txina | |
— | 5 | Xie Zhongbo / Zhang Yawen | Txina | |
5 | 6 | Nathan Robertson / Gail Emms | Erresuma Batua | |
6 | 7 | Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam | Tailandia | |
7 | 8 | Anthony Clark / Donna Kellogg | Erresuma Batua | |
8 | 9 | Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl | Danimarka | |
9 | 10 | Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung | Hego Korea | |
10 | 11 | Han Sang-hoon / Hwang Yu-mi | Hego Korea | |
11 | 12 | Robert Mateusiak / Nadieżda Kostiuczyk | Polonia | |
12 | 13 | Kristof Hopp / Birgit Overzier | Alemania | |
13 | 14 | Hendri Kurniawan Saputra / Li Yujia | Singapur | |
14 | 21 | Howard Bach / Eva Lee | Ameriketako Estatu Batuak | |
15 | 31 | Craig Cooper / Renee Flavell | Zeelanda Berria | |
16 | 75 | Georgie Cupidon / Juliette Ah-Wan | Seychelleak |
[aldatu] Egutegia
Abuztua | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizonezkoak banaka | Final hogeita hamabirenak | Final hogeita hamabirenak | Final hamaseirenak | Final zortzirenak | Final laurdenak | Finalerdiak | Brontzea | Finala | |
Emakumezkoak banaka | Final hogeita hamabirenak | Final hamaseirenak | Final zortzirenak | Final laurdenak | Finalerdiak | Brontzea / Finala | |||
Gizonezkoak binaka | Final zortzirenak | Final laurdenak | Final laurdenak | Finalerdiak | Brontzea / Finala | ||||
Emakumezkoak binaka | Final zortzirenak | Final laurdenak | Finalerdiak | Brontzea / Finala | |||||
Binakako talde mistoak | Final zortzirenak | Final laurdenak | Finalerdiak | Brontzea / Finala |
[aldatu] Dominak
[aldatu] Gizonezkoak banaka
[aldatu] Emakumezkoak banaka
[aldatu] Gizonezkoak binaka
[aldatu] Emakumezkoak binaka
[aldatu] Binakako talde mistoak
2008ko Olinpiar Jokoetako Kirolak | ||
---|---|---|
Arkua • Atletismoa • Badmintona • Beisbola • * Saskibaloia • Boxeoa • Kanoa • Txirrindularitza • Jauziak • Hipika Esgrima • Belar Hockeya • Futbola • Gimnasia • Eskubaloia • Judoa • Pentatloi garaikidea • Arrauna • Bela • Tiroa Softballa • Igeriketa • Igeriketa sinkronizatua • Ping-ponga • Taekwondoa • Tenisa • Triatloia • Boleibola • Waterpoloa |