Odavise
Allikas: Vikipeedia
Pärisnimed rekorditabelis tuleb üle kontrollida
Odavise on kergejõustiku ala.
Sisukord |
[redigeeri] Odaviske omapärast
Odaviske hoovõturada on 30–36,5 m pikk. Oda koosneb kolmest osast: esiosast, varrest ja käepidemest. Esiosas on teravast ja tugevast metallist ots, vars on valmistatud üleni metallist või muust sobivast materjalist ja käepideme asend on selline, et oda raskuskese asub selle all. Oda on ümmargune ja suurem ümbermõõt on tal käepideme kohal.
Oda kaalub meestel 800 g ja selle pikkus on 260–270 cm pikk ning naistel vastavalt 600 g ja 220–230 cm.
Odavise loetakse määrustepäraseks juhul, kui esimesena maandub maapinnale oda terav ots. Parema viskehaarde saamiseks võib sportlane kasutada vastavat määret, kuid ainult käel.
[redigeeri] Ajalugu
[redigeeri] Vana-Kreeka
Vana-Kreekas oli odavise üks pentatloni aladest.
Visati metallotsaga puitoda, mis ei olnud arvatavasti pikem kui 2 m. Hoovõtu- ja visketehnika ei erinenud nüüdisaegsest. Oda keskkoha ümber keriti nahkrihm, mille otsas olevast aasast pisteti läbi nimetis- ja keskmine sõrm. Kui vise lahti rullus, pani rihm oda pöörlema ning seepärast lendas see ühtlaselt ja kaugemale. Visketulemuste kohta andmeid ei ole.
[redigeeri] Uuem aeg
Esimeste nüüdisolümpiamängude (1896, 1900 ja 1904) kavas odaviset ei olnud. Aga Skandinaaviamail ja Soomes oli see võistlusalana kasutusel juba enne Ateena olümpiamänge 1896. Harrastati peamiselt viskeid nii parema kui vasaku käega ja kogusummas ning üksteise võidu parandasid rootslased ja soomlased selle ala maailmarekordeid, mida esialgu registreerisid üksnes nemad.
Esimeseks maailmakuulsuseks tõusis kogukas rootslane Eric Lemming (190 cm ja 90 kg), kelle rekorditesse (1903. aastal 53.79 tugevama käega) suhtusid soomlased mõnda aega umbusuga, tunnistades õigeks rekordiks 1904. aastal oma mehe Hannes Kivistö 53.09.
Londoni olümpiamängudel 1908. aastal võisteldi kahes viskeviisis - niinimetatud klassikalises ja ungari stiilis (oda hoiti tagumisest otsast) – ning nii sai Lemming odaviskajana ühtedelt mängudelt kaks kuldmedalit.
Juba odaviskeajaloo algperioodil, enne Londoni olümpiamänge, puhkes võitlus nipitajatega. Vennad Jarl ja Evert Jakobson Rootsis mähkisid oda sideme alla väikesed puuklotsid, mis olid sõrmedele viske juures heaks toeks. Tulemused lähenesid liigagi kiirelt 60 meetrile ja põhjuse jälile saades tegid kergejõustikujuhid sellele uuendusele lõpu ning annulleerisid tulemised.
[redigeeri] Maailmarekordi areng
[redigeeri] Mehed
Tulemus | Sportlane | Riik | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|
62.32 | Eric Lemming | Rootsi | 29. september 1912 | Stockholm |
66.19 | Jonni Myyrä | Soome | 25. august 1919 | Stockholm |
66.62 | Gunnar Lindström | Rootsi | 12. oktoober 1924 | Eksjö |
69.88 | Eino Penttilä | Soome | 8. oktoober 1927 | Viiburi |
71.01 | Erik Lundqvist | Rootsi | 15. august 1928 | Stockholm |
71.57 | Matti Järvinen | Soome | 8. august 1930 | Viiburi |
71.70 | Matti Järvinen | Soome | 17. august 1930 | Tampere |
71.88 | Matti Järvinen | Soome | 31. august 1930 | Vaasa |
72.93 | Matti Järvinen | Soome | 14. september 1930 | Viiburi |
74.02 | Matti Järvinen | Soome | 27. juuni 1932 | Turu |
74.28 | Matti Järvinen | Soome | 25. mai 1933 | Mikkeli |
74.61 | Matti Järvinen | Soome | 7. juuni 1933 | Viiburi |
76.10 | Matti Järvinen | Soome | 15. juuni 1933 | Helsingi |
76.66 | Matti Järvinen | Soome | 7. september 1934 | Torino |
77.23 | Matti Järvinen | Soome | 18. juuni 1936 | Helsingi |
77.87 | Yrjö Nikkanen | Soome | 25. august 1938 | Karhula |
78.70 | Yrjö Nikkanen | Soome | 16. oktoober 1938 | Kotka |
80.41 | Franklin Held | USA | 8. august 1953 | Pasadena |
81.75 | Franklin Held | USA | 21. mai 1955 | Modesto |
83.56 | Soini Nikkinen | Soome | 24. juuni 1956 | Kuhmoinen |
83.66 | Janusz Sidło | Poola | 30. juuni 1956 | Milano |
85.71 | Egil Danielsen | Norra | 26. november 1956 | Melbourne |
86.04 | Albert Cantello | USA | 5. juuni 1959 | Compton |
86.74 | Carlo Lievore | Itaalia | 1. juuni 1961 | Milano |
87.12 | Terje Pedersen | Norra | 1. juuli 1964 | Oslo |
91.72 | Terje Pedersen | Norra | 2. september 1964 | Oslo |
91.98 | Jānis Lūsis | NSVL | 23. juuni 1968 | Saarijärvi |
92.70 | Jorma Kinnunen | Soome | 18. juuni 1969 | Tampere |
93.80 | Jānis Lūsis | NSVL | 7. juuli 1972 | Stockholm |
94.08 | Klaus Wolfermann | Saksamaa | 5. mai 1973 | Leverkusen |
94.58 | Miklós Németh | Ungari | 26. juuli 1976 | Montreal |
96.72 | Ferenc Paragi | Ungari | 23. aprill 1980 | Tata |
99.72 | Tom Petranoff | USA | 15. mai 1983 | Los Angeles |
104.80 | Uwe Hohn | Saksa DV | 20. juuli 1984 | Berliin |
- Uus oda
Tulemus | Sportlane | Riik | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|
85.74 | Klaus Tafelmeier | Saksamaa | 21. september 1986 | Como |
87.66 | Jan Železný | Tšehhi | 31. mai 1987 | Nitra |
89.10 | Patrik Boden | Rootsi | 24. märts 1990 | Austin |
89.58 | Steve Backley | Suurbritannia | 2. juuli 1990 | Stockholm |
91.46 | Steve Backley | Suurbritannia | 25. jaanuar 1992 | Auckland |
95.54 | Jan Železný | Tšehhi | 6. aprill 1993 | Pietersburg |
95.66 | Jan Železný | Tšehhi | 29. august 1993 | Sheffield |
98.48 | Jan Železný | Tšehhi | 16. juuni 1996 | Jena |
[redigeeri] Naised
[redigeeri] Olümpiamängude medalivõitjad
[redigeeri] Mehed
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1908 | Eric Lemming , Rootsi 54.82 MR | Arne Halse , Norra 50.56 | Otto Nilsson , Rootsi 47.10 |
1912 | Eric Lemming, Rootsi 60.64 MR | Juho Saaristo , Soome 58.66 | Mór Kóczán , Ungari 55.50 |
1920 | Jonni Myyrä , Soome 65.78 | Urho Peltonen , Soome 63.50 | Paavo Johansson , Soome 63.08 |
1924 | Jonni Myyrä, Soome 62.96 | Gunnar Lindström , Rootsi 60.92 | Eugene Oberst , USA 58.34 |
1928 | Erik Lundqvist , Rootsi 66.60 | Béla Szepes , Ungari 65.26 | Olav Sunde , Norra 63.96 |
1932 | Matti Järvinen , Soome 72.70 | Martti Sippala , Soome 69.80 | Eino Penttilä , Soome 68.70 |
1936 | Gerhard Stöck , Saksamaa 71.84 | Yrjö Nikkanen , Soome 70.76 | Kalervo Toivonen , Soome 70.72 |
1948 | Tapio Rautavaara , Soome 69.76 | Steve Seymour , USA 67.56 | József Várszegi , Ungari 67.02 |
1952 | Cy Young , USA 73.78 | Bill Miller , USA 72.46 | Toivo Hyytiäinen , Soome 71.88 |
1956 | Egil Danielsen , Norra 85.70 MR | Janusz Sidło , Poola 79.98 | Viktor Tsõbulenko , NSVL 79.50 |
1960 | Viktor Tsõbulenko, NSVL 84.64 | Walter Krüger , Saksa DV 79.36 | Gergely Kulcsár , Ungari 78.56 |
1964 | Pauli Nevala , Soome 82.66 | Gergely Kulcsár, Ungari 82.32 | Jānis Lūsis , NSVL 80.56 |
1968 | Jānis Lūsis, NSVL 90.10 | Jorma Kinnunen , Soome 88.58 | Gergely Kulcsár, Ungari 87.06 |
1972 | Klaus Wolfermann , Saksamaa LV 90.48 | Jānis Lūsis, NSVL 90.46 | Bill Schmidt , USA 84.42 |
1976 | Miklós Németh , Ungari 94.58 MR | Hannu Siitonen , Soome 87.92 | Gheorghe Megelea , Rumeenia 87.16 |
1980 | Dainis Kūla, NSVL 91.20 | Aleksandr Makarov , NSVL 89.64 | Wolfgang Hanisch , Saksa DV 86.72 |
1984 | Arto Härkönen , Soome 86.76 | David Ottley , Suurbritannia 85.74 | Kenth Eldebrink , Rootsi 83.72 |
1988 | Tapio Korjus , Soome 84.28 | Jan Železný , Tšehhoslovakkia 84.12 | Seppo Räty , Soome 83.26 |
1992 | Jan Železný, Tšehhi 89.66 | Seppo Räty, Soome 86.60 | Steve Backley , Suurbritannia 83.38 |
1996 | Jan Železný, Tšehhi 88.16 | Steve Backley, Suurbritannia 87.44 | Seppo Räty, Soome 86.98 |
2000 | Jan Železný, Tšehhi 90.17 | Steve Backley, Suurbritannia 89.85 | Sergei Makarov , Venemaa 88.67 |
2004 | Andreas Thorkildsen , Norra 86.50 | Vadims Vasiļevskis , Läti 84.95 | Sergei Makarov , Venemaa 84.84 |
[redigeeri] Naised
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1932 | Mildred Didrikson , USA 43.68 | Ellen Braumüller , Saksamaa 43.49 | Tilly Fleischer , Saksamaa 43.00 |
1936 | Tilly Fleischer, Saksamaa 45.18 | Luise Krüger , Saksamaa 43.28 | Maria Kwasniewska , Poola 41.80 |
1948 | Herma Bauma , Austria 45.56 | Kaisa Parviainen , Soome 43.78 | Lily Kelsby , Taani 42.08 |
1952 | Dana Zátopková , Tšehhoslovakkia 50.46 | Aleksandra Žudina , NSVL 50.00 | Jelena Goršakova , NSVL 49.67 |
1956 | Inese Jaunzeme , NSVL 53.86 | Marlene Ahrens , Chl 50.38 | Nadežda Konjajeva , NSVL 50.28 |
1960 | Elvira Ozolina , NSVL 55.98 | Dana Zátopková, Tšehhoslovakkia 53.78 | Biruté Kalédiené , NSVL 53.44 |
1964 | Mihaela Penes , Rumeenia60.54 | Márta Rudas , Ungari 58.26 | Jelena Goržakova , NSVL 57.06 |
1968 | Angéla Németh , Ungari 60.36 | Mihaela Penes, Rumeenia 59.92 | Eva Janko , Austria 58.04 |
1972 | Ruth Fuchs , Saksa DV 63.88 | Jacqueline Hein , Saksa DV 62.54 | Kate Schmidt , USA 59.94 |
1976 | Ruth Fuchs, Saksa DV 65.94 | Marion Becker , Saksamaa LV 64.70 | Kate Schmidt, USA 63.96 |
1980 | Maria Colón , Kuuba 68.40 | Saida Gunba , NSVL 67.76 | Ute Hommola , Saksa DV 66.56 |
1984 | Tessa Sanderson , Suurbritannia 69.56 | Tiina Lillak , Soome 69.00 | Fatima Whitbread , Suurbritannia 67.14 |
1988 | Petra Meier-Felke , Saksa DV 74.68 | Fatima Whitbread, Suurbritannia 70.32 | Beate Koch , Saksa DV 67.30 |
1992 | Silke Renk , Saksamaa 68.34 | Natalja Šikolenko , Valgevene 68.26 | Karen Forkel , Saksamaa 66.86 |
1996 | Heli Rantanen , Soome 67.94 | Louise McPaul , Austraalia 65.54 | Trine Hattestad , Norra 64.98 |
2000 | Trine Hattestad, Norra 68.91 | Mirela Tzelili , Kreeka 67.51 | Osleidys Menéndez , Kuuba 66.18 |
2004 | Osleidys Menéndez, Kuuba 71.53 | Steffi Nerius , Saksamaa 65.82 | Mirela Manjani , Kreeka 64.29 |
[redigeeri] Maailmameistrivõistluste medalivõitjad
[redigeeri] Mehed
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1983 | Detlef Michel , Saksa DV 89.48 | Tom Petranoff , USA 85.60 | Dainis Kūla, NSVL 85.58 |
1987 | Seppo Räty , Soome 83.54 | Viktor Jevsjukov , NSVL 82.52 | Jan Železný , Tšehhoslovakkia 82.20 |
1991 | Kimmo Kinnunen, Soome 90.82 | Seppo Räty, Soome 88.12 | Vladimir Sasimovitš , NSVL 87.08 |
1993 | Jan Železný, Tšehhi 85.98 | Kimmo Kinnunen, Soome 84.78 | Mick Hill , Suurbritannia 82.96 |
1995 | Jan Železný, Tšehhi 89.58 | Steve Backley , Suurbritannia 86.30 | Boris Henry , Saksamaa |
1997 | Marius Corbett , LAV 88.40 | Steve Backley , Suurbritannia 86.80 | Kostas Gatsioudis , Kreeka 86.64 |
1999 | Aki Parviainen , Soome 89.52 | Kostas Gatsioudis, Kreeka 89.18 | Jan Železný, Tšehhi 87.67 |
2001 | Jan Železný, Tšehhi 92.80 | Aki Parviainen, Soome 91.31 | Konstadinos Gatsioudis, Kreeka 89.95 |
2003 | Sergei Makarov, Venemaa 85.44 | Andrus Värnik , Eesti 85.17 | Boris Henry , Saksamaa 84.74 |
2005 | Andrus Värnik, Eesti 87.17 | Andreas Thorkildsen , Norra 86.18 | Sergei Makarov, Venemaa 83.54 |
[redigeeri] Naised
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1983 | Tiina Lillak , Soome 70.82 | Fatima Whitbread , Suurbritannia 69.14 | Anna Verouli , Kreeka 65.72 |
1987 | Fatima Whitbread, Suurbritannia 76.64 | Petra Felke-Meier , Saksa DV 71.76 | Beate Peters , Saksamaa LV 68.82 |
1991 | Demei Xu , Hiina 68.78 | Petra Felke-Meier, Saksamaa 68.68 | Silke Renk , Saksamaa 66.80 |
1993 | Trine Solberg-Hattestad , Norra 69.18 | Karen Forkel , Saksamaa 65.80 | Natalja Šikolenko , Valgevene 65.64 |
1995 | Natalja Šikolenko, Valgevene 67.56 | Felicia Tilea-Moldovan , Rumeenia 65.22 | Mikaela Ingberg , Soome 65.16 |
1997 | Trine Solberg-Hattestad,Norra 68.78 | Joanna Stone , Austraalia 68.64 | Tanja Damaske , Saksamaa 67.12 |
1999 | Mirela Manjani-Tzelili , Kreeka 67.09 | Tatjana Šikolenko , Venemaa 66.37 | Trine Solberg-Hattestad,Norra 66.06 |
2001 | Osleidys Menéndez, Kuuba 69.53 | Mirela Manjani-Tzelili , Kreeka 65.78 | Sonia Bisset , Kuuba 64.69 |
2003 | Mirela Manjani , Kreeka 66.52 | Tatjana Šikolenko, Venemaa 63.28 | Steffi Nerius , Saksamaa 62.70 |
2005 | Osleidys Menéndez, Kuuba 71.70 MR | Christina Obergföll , Saksamaa 70.03 ER | Steffi Nerius, Saksamaa 65.96 |
Vajab täiendamist