變星列表
维基百科,自由的百科全书
被發現的變星已經超過50,000顆,而且還有規律的在增加中,因此在此呈現完整的目錄是不可能的。下面是較著名的178顆變星的名冊,可能是較亮、較特殊或其他令人感興趣的原因而被選入的。
名稱(name) | 星座 | 發現 | 視星等 (極大值) | 視星等 (極小值) | 週期 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(視星等,除非另有標示 (B) (= 藍色) 或 (p) (= 攝影)) | |||||||
仙女座R | 仙女座 | 5m.8 | 14m.9 | 409 天 | 米拉變星 (M) | ||
仙女座S (超新星 1885) | 仙女座 | Ernst Hartwig, August 20, 1885 | 5m.8 | <16m | - | 超新星 (SNI) | |
唧筒座U | 唧筒座 | 8m.1 (p) | 9m.7 (p) | - | LB | ||
天燕座θ | 天燕座 | 6m.4 (p) | 8m.6 (p) | 119 d | 半規則變星 (SRB) | ||
天鷹座η | 天鷹座 | Pigott, 1784 | 3m.48 | 4m.39 | 7.17664 d | 造父變星 (DCEP) | |
天鷹座R | 天鷹座 | 5m.5 | 12m.0 | 284 d | 米拉變星 (M) | ||
天鷹座V | 天鷹座 | 6m.6 | 8m.4 | 353 d | 半規則變星 (SRB) | ||
寶瓶座R | 寶瓶座 | Harding, 1811 | 5m.8 | 12m.4 | 387 d | 米拉變星 (M) | |
寶瓶座T | 寶瓶座 | 7m.2 | 14m.2 | 202 d | 米拉變星 (M) | ||
天壇座U | 天壇座 | 7m.7 | 14m.1 | 225 d | 米拉變星 (M) | ||
白羊座R | 白羊座 | 7m.4 | 13m.7 | 187 d | 米拉變星 (M) | ||
白羊座U | 白羊座 | 7m.2 | 15m.2 | 371 d | 米拉變星 (M) | ||
御夫座&epsilon | 御夫座 | J.H. Fritsch, 1821 | 2m.92 | 3m.83 | 27.08 years | 大陵五變星 (EA/GS) | |
御夫座R | 御夫座 | 6m.7 | 13m.9 | 458 d | 米拉變星 (M) | ||
御夫座AE | 御夫座 | 5m.78 | 6m.08 | - | 原恆星 (INA) | ||
牧夫座R | 牧夫座 | 6m.2 | 13m.1 | 223 d | 米拉變星 (M) | ||
牧夫座W | 牧夫座 | 4m.73 | 5m.4 | ~450 d | 半規則變星 (SRB:) | ||
鹿豹座X | 鹿豹座 | 7m.4 | 14m.2 | 144 d | 米拉變星 (M) | ||
鹿豹座VZ | 鹿豹座 | 4m.80 | 4m.96 | 23.7 d | 半規則變星 (SR) | ||
摩羯座R | 摩羯座 | Hind, 1848 | 9m.4 | 14m.9 | 345 d | 米拉變星 (M) | |
船底座η | 船底座 | Burchell, 1827 | -0m.8 | 7m.9 | - | 劍魚座S變星 (SDOR) | "The unpredictable supergiant" |
船底座l | 船底座 | 3m.28 | 4m.18 | 35.53584 d | 造父變星 (DCEP) | ||
船底座R | 船底座 | 3m.9 | 10m.5 | 309 d | 米拉變星 (M) | ||
船底座S | 船底座 | 4m.5 | 9m.9 | 149 d | 米拉變星 (M) | ||
仙后座γ | 仙后座 | 1m.6 | 3m.0 | - | 仙后座γ變星 (GCAS) | ||
仙后座R | 仙后座 | 4m.7 | 13m.5 | 430 d | 米拉變星 (M) | ||
仙后座S | 仙后座 | 7m.9 | 16m.1 | 612 d | 米拉變星 (M) | ||
仙后座W | 仙后座 | 7m.8 | 12m.5 | 406 d | 米拉變星 (M) | ||
半人馬座R | 半人馬座 | 5m.3 | 11m.8 | 546 d | 米拉變星 (M) | ||
半人馬座S | 半人馬座 | 9m.2 (p) | 10m.7 (p) | 65 d | 半規則變星 (SR) | ||
半人馬座T | 半人馬座 | 5m.5 | 9m.0 | 90.44 d | 半規則變星 (SRA) | ||
V645 Cen (比鄰星) | 半人馬座 | 12m.1 (B) | 13m.12 (B) | - | 鯨魚座UV變星 (UV) | ||
仙王座δ | 仙王座 | John Goodricke, 1784 | 3m.48 | 4m.37 | 5.36634 d | 原恆星 造父變星 (DCEP) | 聯星,雙筒鏡可見 |
仙王座μ | 仙王座 | William Herschel, 1782 | 3m.43 | 5m.1 | 730 d | 半規則變星 (SRC) | |
仙王座S | 仙王座 | 7m.4 | 12m.9 | 487 d | 米拉變星 (M) | ||
仙王座T | 仙王座 | 5m.2 | 11m.3 | 388 d | 米拉變星 (M) | ||
仙王座U | 仙王座 | 6m.75 | 9m.24 | 2.49305 d | 大陵五變星 (EA/SD) | ||
仙王座SS | 仙王座 | 8m.0 (p) | 9m.1 (p) | 90 d | 半規則變星 (SRB) | ||
仙王座AR | 仙王座 | 7m.0 | 7m.9 | - | 半規則變星 (SRB) | ||
ο Cet (米拉) | 鯨魚座 | David Fabricius, 1596; variability may have been first noted by Johannes Fokkes Holwarda, 1638 | 2m.0 | 10m.1 | 332 d | 米拉變星 (M) | "The miraculous" |
鯨魚座T | 鯨魚座 | 5m.0 | 6m.9 | 159 d | 半規則變星 (SRC) | ||
鯨魚座U | 鯨魚座 | 6m.8 | 13m.4 | 235 d | 米拉變星 (M) | ||
鯨魚座W | 鯨魚座 | 7m.1 | 14m.8 | 351 d | 米拉變星 (M) | ||
蝘蜒座R | 蝘蜒座 | 7m.5 | 14m.2 | 335 d | 米拉變星 (M) | ||
大犬座R | 大犬座 | 5m.70 | 6m.34 | 1.13594 d | 大陵五變星 (EA/SD) | ||
大犬座VY | 大犬座 | 6m.5 | 9m.6 | - | unique (*) | ||
大犬座FW | 大犬座 | 5m.00 | 5m.50 | - | 仙后座γ變星 (GCAS) | ||
小犬座S | 小犬座 | 6m.6 | 13m.2 | 333 d | 米拉變星 (M) | ||
巨蟹座R | 巨蟹座 | 6m.07 | 11m.8 | 362 d | 米拉變星 (M) | ||
巨蟹座S | 巨蟹座 | Hind, 1848 | 8m.29 | 10m.25 | 9.48455 d | 大陵五變星 (EA/DS) | |
巨蟹座T | 巨蟹座 | Hind, 1850 | 7m.6 | 10m.5 | 482 d | 半規則變星 (SRB) | |
巨蟹座X | 巨蟹座 | 5m.6 | 7m.5 | ~195 d | 半規則變星 (SRB) | ||
天鴿座T | 天鴿座 | 6m.6 | 12m.7 | 226 d | 米拉變星 (M) | ||
后髮座R | 后髮座 | 7m.1 | 14m.6 | 363 d | 米拉變星 (M) | ||
北冕座α (α或γ) | 北冕座 | 2m.21 (B) | 2m.32 (B) | 17.35991 d | 大陵五變星 (EA/DM) | ||
北冕座R | 北冕座 | Pigott, 1795 | 5m.71 | 14m.8 | - | 北冕座R變星 (RCB) | |
北冕座S | 北冕座 | 5m.8 | 14m.1 | 360 d | 米拉變星 (M) | ||
北冕座T | 北冕座 | 2m.0 | 10m.8 | (80 years) | 反覆新星 (NR) | ||
北冕座U | 北冕座 | 7m.66 | 8m.79 | 3.45220 d | 大陵五變星 (EA/SD) | ||
北冕座V | 北冕座 | 6m.9 | 12m.6 | 358 d | 米拉變星 (M) | ||
北冕座W | 北冕座 | 7m.8 | 14m.3 | 238 d | 米拉變星 (M) | ||
南十字座R | 南十字座 | 6m.40 | 7m.23 | 5.82575 d | 造父變星 (DCEP) | ||
烏鴉座R | 烏鴉座 | 6m.7 | 14m.4 | 317 d | 米拉變星 (M) | ||
天鵝座χ | 天鵝座 | Kirch, 1686 | 3m.3 | 14m.2 | 408 d | 米拉變星 (M) | |
天鵝座R | 天鵝座 | 6m.1 | 14m.4 | 426 d | 米拉變星 (M) | ||
天鵝座U | 天鵝座 | 5m.9 | 12m.1 | 463 d | 米拉變星 (M) | ||
天鵝座W | 天鵝座 | 6m.80 (B) | 8m.9 (B) | 131 d | 半規則變星 (SRB) | ||
天鵝座X | 天鵝座 | 5m.85 | 6m.91 | 16.38633 d | 造父變星 (DCEP) | ||
天鵝座RT | 天鵝座 | 6m.0 | 13m.1 | 190 d | 米拉變星 (M) | ||
天鵝座SS | 天鵝座 | 7m.7 | 12m.4 | (49.5 d) | UGSS 原恆星 | ||
天鵝座SU | 天鵝座 | 6m.44 | 7m.22 | 3.84555 d | 造父變星 (DCEP) | ||
天鵝座CH | 天鵝座 | 5m.60 | 8m.49 | - | 仙女座Z變星 (ZAND+SR) | ||
海豚座R | 海豚座 | 7m.6 | 13m.8 | 285 d | 米拉變星 (M) | ||
海豚座U | 海豚座 | 7m.6 (p) | 8m.9 (p) | ~110 d | 半規則變星 (SRB) | ||
海豚座EU | 海豚座 | 5m.79 | 6m.9 | 59.7 d | 半規則變星 (SRB) | ||
劍魚座β | 劍魚座 | 3m.46 | 4m.08 | 9.8426 d | 造父變星 (DCEP) | ||
劍魚座S | 劍魚座 | 8m.6 (B) | 11m.5 (B) | - | SDOR原型 | in the 大麥哲倫星系 | |
天龍座R | 天龍座 | 6m.7 | 13m.2 | 246 d | 米拉變星 (M) | ||
波江座T | 波江座 | 7m.2 | 13m.2 | 252 d | 米拉變星 (M) | ||
天爐座R | 天爐座 | 7m.5 | 13m.0 | 389 d | 米拉變星 (M) | ||
雙子座η | 雙子座 | 3m.15 | 3m.9 | 233 d | 半規則變星 (SRA+EA) | ||
雙子座ζ | 雙子座 | 3m.62 | 4m.18 | 10.15073 d | 造父變星 (DCEP) | ||
雙子座R | 雙子座 | Hind, 1848 | 6m.0 | 14m.0 | 370 d | 米拉變星 (M) | |
雙子座S | 雙子座 | Hind, 1848 | 8m.0 | 14m.7 | 293 d | 米拉變星 (M) | |
雙子座T | 雙子座 | Hind, 1848 | 8m.0 | 15m.0 | 288 d | 米拉變星 (M) | |
雙子座U | 雙子座 | 8m.2 | 14m.9 | (105.2 d) | 矮新星 (UGSS+E) | ||
天鶴座S | 天鶴座 | 6m.0 | 15m.0 | 402 d | 米拉變星 (M) | ||
武仙座α | 武仙座 | William Herschel, 1759 | 2m.74 | 4m.0 | - | 半規則變星 (SRC) | |
武仙座g (武仙座30) | 武仙座 | 4m.3 | 6m.3 | 89.2 d | 半規則變星 (SRB) | ||
武仙座u (武仙座68) | 武仙座 | 4m.69 | 5m.37 | 2.05103 d | 大陵五變星 (EA/SD) | ||
武仙座S | 武仙座 | 6m.4 | 13m.8 | 307 d | 米拉變星 (M) | ||
武仙座U | 武仙座 | 6m.4 | 13m.4 | 406 d | 米拉變星 (M) | ||
武仙座X | 武仙座 | 7m.5 (p) | 8m.6 (p) | 95.0 d | 半規則變星 (SRB) | ||
時鐘座R | 時鐘座 | 4m.7 | 14m.3 | 408 d | 米拉變星 (M) | ||
時鐘座U | 時鐘座 | 7m.8 (p) | <15m.1 (p) | 348 d | 米拉變星 (M) | ||
長蛇座R | 長蛇座 | Maraldi, 1704 | 3m.5 | 10m.9 | 389 d | 米拉變星 (M) | |
長蛇座S | 長蛇座 | Hind, 1848 | 7m.2 | 13m.3 | 257 d | 米拉變星 (M) | |
長蛇座U | 長蛇座 | 7m.0 (B) | 9m.4 (B) | ~450 d | 半規則變星 (SRB) | ||
長蛇座VW | 長蛇座 | 10m.5 | 14m.1 | 2.69642 d | 大陵五變星 (EA/SD) | ||
蠍虎座BL | 蠍虎座 | 12m.4 (B) | 17m.2 (B) | - | 蠍虎座BL 原型 | 最初認為是變星,但現已被證實為蠍虎BL類星體 | |
獅子座R | 獅子座 | Koch, 1782 | 4m.4 | 11m.3 | 310 d | 米拉變星 (M) | |
天兔座R | 天兔座 | 5m.5 | 11m.7 | 427 d | 米拉變星 (M) | Hind's Crimson Star | |
天兔座RX | 天兔座 | 5m.0 | 7m.4 | ~60 d | 半規則變星 (SRB) | ||
小獅座R | 小獅座 | 6m.3 | 13m.2 | 372 d | 米拉變星 (M) | ||
豺狼座RU | 豺狼座 | 9m.6 (p) | 13m.4 (p) | - | 原恆星 (INT) | ||
天琴座β | 天琴座 | John Goodricke, 1784 | 3m.25 | 4m.36 | 12.91383 d | EB 原型 | |
天琴座R | 天琴座 | 3m.88 | 5m.0 | ~46 d | 半規則變星 (SRB) | ||
天琴座RR | 天琴座 | 7m.06 | 8m.12 | 0.566868 d | RRAB 原型 | ||
顯微鏡座U | 顯微鏡座 | 7m.0 | 14m.4 | 334 d | 米拉變星 (M) | ||
麒麟座U | 麒麟座 | 6m.1 (p) | 8m.8 (p) | 91.3 d | 金牛座RV變星 (RVB) | ||
麒麟座V | 麒麟座 | 6m.0 | 13m.9 | 341 d | 米拉變星 (M) | ||
矩尺座R | 矩尺座 | 6m.5 (p) | 13m.9 (p) | 508 d | 米拉變星 (M) | ||
矩尺座T | 矩尺座 | 6m.2 | 13m.6 | 241 d | 米拉變星 (M) | ||
南極座R | 南極座 | 6m.4 | 13m.2 | 405 d | 米拉變星 (M) | ||
南極座S | 南極座 | 7m.2 | 14m.0 | 259 d | 米拉變星 (M) | ||
蛇夫座V | 蛇夫座 | 7m.3 | 11m.6 | 297 d | 米拉變星 (M) | ||
蛇夫座X | 蛇夫座 | 5m.9 | 9m.2 | 329 d | 米拉變星 (M) | ||
蛇夫座RS | 蛇夫座 | 4m.3 | 12m.5 | - | 反覆新星 (NR) | ||
蛇夫座BF | 蛇夫座 | 6m.93 | 7m.71 | 4.06775 d | 造父變星 (DCEP) | ||
獵戶座α (參宿四 | 獵戶座 | John Herschel, 1840 | 0m.0 | 1m.3 | 6.39 years | 半規則變星 (SRC) | |
獵戶座δ (參宿三) | 獵戶座 | John Herschel, 1834 | 2m.14 | 2m.26 | 5.73248 d | 大陵五變星 (EA/DM) | |
獵戶座R | 獵戶座 | Hind, 1848 | 9m.05 | 13m.4 | 377 d | 米拉變星 (M) | |
獵戶座U | 獵戶座 | 4m.8 | 13m.0 | 368 d | 米拉變星 (M) | ||
獵戶座W | 獵戶座 | 8m.2 (p) | 12m.4 (p) | 212 d | 半規則變星 (SRB) | ||
獵戶座VV | 獵戶座 | 5m.31 | 5m.66 | 1.48538 d | 大陵五變星 (EA/KE:) | ||
獵戶座CK | 獵戶座 | 5m.9 | 7m.1 | ~120 d | 半規則變星 (SR:) | ||
孔雀座κ | 孔雀座 | 3m.91 | 4m.78 | 9.09423 d | 造父變星 (CEP) | ||
孔雀座S | 孔雀座 | 6m.6 | 10m.4 | 381 d | 半規則變星 (SRA) | ||
飛馬座β 室宿二 | 飛馬座 | Schmidt, 1847 | 2m.31 | 2m.74 | - | 蠍虎座BL | |
飛馬座R Peg | 飛馬座 | Hind, 1848 | 6m.9 | 13m.8 | 378 d | 米拉變星 (M) | |
飛馬座X | 飛馬座 | 8m.8 | 14m.4 | 201 d | 米拉變星 (M) | ||
英仙座β (大陵五) | 英仙座 | Geminiano Montanari, 1669 | 2m.12 | 3m.39 | 2.86730 d | 大陵五變星 (EA/SD) | 惡魔之星 |
英仙座φ | 英仙座 | 3m.96 | 4m.11 | 19.5 d | 仙后座γ變星 (GCAS) | ||
英仙座ρ | 英仙座 | 3m.30 | 4m.0 | ~50 d | 半規則變星 (SRB) | ||
英仙座X | 英仙座 | 6m.03 | 7m.0 | - | 仙后座γ變星 (GCAS+XP) | ||
鳳凰座ζ | 鳳凰座 | 3m.91 | 4m.42 | 1.66977 d | 大陵五變星 (EA/DM) | ||
繪架座R | 繪架座 | 6m.35 | 10m.1 | 171 d | 半規則變星 (SR) | ||
雙魚座R | 雙魚座 | Hind, 1850 | 7m.0 | 14m.8 | 345 d | 米拉變星 (M) | |
雙魚座TX | 雙魚座 | 4m.79 | 5m.20 | - | 蠍虎座BL | ||
船尾座L2 | 船尾座 | 2m.6 | 6m.2 | 141 d | 半規則變星 (SRB) | ||
船尾座RS | 船尾座 | 6m.52 | 7m.67 | 41.3876 d | 造父變星 (DCEP) | ||
羅盤座T | 羅盤座 | 7m.0 (B) | 15m.77 (B) | (20 years) | 反覆新星 (NR) | ||
玉夫座S | 玉夫座 | 5m.5 | 13m.6 | 363 d | 米拉變星 (M) | ||
天蠍座RR | 天蠍座 | 5m.0 | 12m.4 | 281 d | 米拉變星 (M) | ||
天蠍座RS | 天蠍座 | 6m.2 | 13m.0 | 320 d | 米拉變星 (M) | ||
天蠍座RT | 天蠍座 | 7m.0 | 15m.2 | 449 d | 米拉變星 (M) | ||
盾牌座R | 盾牌座 | Pigott, 1795 | 4m.2 | 8m.6 | 146.5 d | 金牛座RV變星 (RVA) | |
巨蛇座R | 巨蛇座 | Harding, 1826 | 5m.16 | 14m.4 | 356 d | 米拉變星 (M) | |
巨蛇座S | 巨蛇座 | Harding, 1828 | 7m.0 | 14m.1 | 372 d | 米拉變星 (M) | |
天箭座U | 天箭座 | 6m.45 | 9m.28 | 3.38062 d | 大陵五變星 (EA/SD) | ||
天箭座WZ | 天箭座 | 7m.0 (B) | 15m.53 (B) | (33 years) | 矮新星 (UGSU+E+ZZ) | ||
人馬座RR | 人馬座 | 5m.4 | 14m.0 | 336 d | 米拉變星 (M) | ||
人馬座R | 人馬座 | 6m.7 | 12m.83 | 270 d | 米拉變星 (M) | ||
人馬座U | 人馬座(在梅西爾M25) | 6m.28 | 7m.15 | 6.74523 d | 造變星父 (DCEP) | ||
人馬座RT | 人馬座 | 6m.0 | 14m.1 | 306 d | 米拉變星 (M) | ||
人馬座RU | 人馬座 | 6m.0 | 13m.8 | 240 d | 米拉變星 (M) | ||
人馬座RY | 人馬座 | 5m.8 | 14m.0 | - | 北冕座R變星 (RCB) | ||
人馬座VX | 人馬座 | 6m.52 | 14m.0 | 732 d | 半規則變星 (SRC) | ||
金牛座λ | 金牛座 | Baxendell, 1848 | 3m.37 | 3m.91 | 3.95295 d | 大陵五變星 (EA/DM) | |
金牛座R | 金牛座 | Hind, 1849 | 7m.6 | 15m.8 | 321 d | 米拉變星 (M) | |
金牛座T | 金牛座 | 9m.3 | 13m.5 | - | 原恆星 (INT) | ||
金牛座SU | 金牛座 | 9m.1 | 16m.86 | - | 北冕座R變星 (RCB) | ||
三角座R | 三角座 | 5m.4 | 12m.6 | 267 d | 米拉變星 (M) | ||
大熊座R | 大熊座 | 6m.5 | 13m.7 | 302 d | 米拉變星 (M) | ||
大熊座T | 大熊座 | 6m.6 | 13m.5 | 257 d | 米拉變星 (M) | ||
大熊座U | 大熊座 | 6m.20 | 6m.25 | - | - | ||
大熊座Z | 大熊座 | 6m.2 | 9m.4 | 196 d | 半規則變星 (SRB) | ||
小熊座α (北極星) | 小熊座 | 1m.86 | 2m.13 | 3.9696 d | 造父變星 (DCEPS) | ||
室女座R | 室女座 | Harding, 1809 | 6m.1 | 12m.1 | 146 d | 米拉變星 (M) | |
室女座S | 室女座 | 6m.3 | 13m.2 | 375 d | 米拉變星 (M) | ||
室女座T | 室女座 | Bogulawski, 1849 | 9m.0 | 14m.8 | 339 d | 米拉變星 (M) | |
室女座U | 室女座 | Harding, 1831 | 7m.4 | 13m.5 | 207 d | 米拉變星 (M) | |
室女座W | 室女座 | 9m.46 | 10m.75 | 17.2736 d | CWA 原型 (造父變星) | ||
室女座SS | 室女座 | 6m.0 | 9m.6 | 364 d | 半規則變星 (SRA) | ||
狐狸座R | 狐狸座 | 7m.0 | 14m.3 | 137 d | 米拉變星 (M) | ||
狐狸座S | 狐狸座 | Rogerson, 1837 | 8m.69 | 9m.42 | 68.464 d | 造父變星 (DCEP) | |
狐狸座U | 狐狸座 | 6m.73 | 7m.54 | 7.99068 d | 造父變星 (DCEP) | ||
狐狸座Z | 狐狸座 | 7m.25 | 8m.90 | 2.45493 d | 大陵五變星 (EA/SD) |
[编辑] 參考資料
- David H. Levy, Observing variable stars : a guide for the beginner
- General Catalogue of Variable Stars