НХЛ в сезоне 1997-1998
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
НХЛ в сезоне 1997-1998 — стал 81-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Детройт Рэд Уингз».
Содержание |
[править] Регулярный сезон
- И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
Восточная конференция | |||||||
Северо-восточный дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Питтсбург Пингвинз | 82 | 40 | 24 | 18 | 228 | 188 | 98 |
Бостон Брюинз | 82 | 39 | 30 | 13 | 221 | 194 | 91 |
Баффало Сейбрз | 82 | 36 | 29 | 17 | 211 | 187 | 89 |
Монреаль Канадиенс | 82 | 37 | 32 | 13 | 235 | 208 | 87 |
Оттава Сенаторз | 82 | 34 | 33 | 15 | 193 | 200 | 83 |
Carolina Hurricanes | 82 | 33 | 41 | 8 | 200 | 219 | 74 |
Атлантический дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
Нью-Джерси Девилз | 82 | 48 | 23 | 11 | 225 | 166 | 107 |
Филадельфия Флайерз | 82 | 42 | 29 | 11 | 242 | 193 | 95 |
Вашингтон Кэпиталз | 82 | 40 | 30 | 12 | 219 | 202 | 92 |
Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 30 | 41 | 11 | 212 | 225 | 71 |
Нью-Йорк Рэйнджерс | 82 | 25 | 39 | 18 | 197 | 231 | 68 |
Флорида Пантерз | 82 | 24 | 43 | 15 | 203 | 256 | 63 |
Тампа Бэй Лайтнинг | 82 | 17 | 55 | 10 | 151 | 269 | 44 |
Западная конференция | |||||||
Центральный дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Даллас Старз | 82 | 49 | 22 | 11 | 242 | 167 | 109 |
Детройт Рэд Уингз | 82 | 44 | 23 | 15 | 250 | 196 | 103 |
Сент-Луис Блюз | 82 | 45 | 29 | 8 | 256 | 204 | 98 |
Phoenix Coyotes | 82 | 35 | 35 | 12 | 224 | 227 | 82 |
Чикаго Блэкхокс | 82 | 30 | 39 | 13 | 192 | 199 | 73 |
Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 30 | 43 | 9 | 194 | 237 | 69 |
Тихоокеанский дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
Колорадо Эвеланш | 82 | 39 | 26 | 17 | 231 | 205 | 95 |
Лос-Анджелес Кингз | 82 | 38 | 33 | 11 | 227 | 225 | 87 |
Эдмонтон Ойлерз | 82 | 35 | 37 | 10 | 215 | 224 | 80 |
Сан-Хосе Шаркс | 82 | 34 | 38 | 10 | 210 | 216 | 78 |
Калгари Флэймз | 82 | 26 | 41 | 15 | 217 | 252 | 67 |
Анахайм Майти Дакс | 82 | 26 | 43 | 13 | 205 | 261 | 65 |
Ванкувер Кэнакс | 82 | 25 | 43 | 14 | 224 | 273 | 64 |
[править] Плей-офф Кубка Стэнли
Четвертьфиналы конференций | Полуфиналы конференций | Финалы конференций | Финалы | |||||||||||||||
1 | Нью-Джерси | 2 | ||||||||||||||||
8 | Оттава | 4 | ||||||||||||||||
4 | Вашингтон | 4 | ||||||||||||||||
8 | Оттава | 1 | ||||||||||||||||
4 | Вашингтон | 4 | ||||||||||||||||
5 | Бостон | 2 | ||||||||||||||||
4 | Вашингтон | 4 | ||||||||||||||||
Восточная конференция | ||||||||||||||||||
6 | Баффало | 2 | ||||||||||||||||
2 | Питтсбург | 2 | ||||||||||||||||
7 | Монреаль | 4 | ||||||||||||||||
6 | Баффало | 4 | ||||||||||||||||
7 | Монреаль | 0 | ||||||||||||||||
3 | Филадельфия | 1 | ||||||||||||||||
6 | Баффало | 4 | ||||||||||||||||
E4 | Вашингтон | 0 | ||||||||||||||||
W3 | Детройт | 4 | ||||||||||||||||
4 | Сент-Луис | 4 | ||||||||||||||||
5 | Лос-Анджелес | 0 | ||||||||||||||||
3 | Детройт | 4 | ||||||||||||||||
4 | Сент-Луис | 2 | ||||||||||||||||
3 | Детройт | 4 | ||||||||||||||||
6 | Phoenix Coyotes | 2 | ||||||||||||||||
1 | Даллас | 2 | ||||||||||||||||
Западная конференция | ||||||||||||||||||
3 | Детройт | 4 | ||||||||||||||||
1 | Даллас | 4 | ||||||||||||||||
8 | Сан-Хосе | 2 | ||||||||||||||||
1 | Даллас | 4 | ||||||||||||||||
7 | Эдмонтон | 1 | ||||||||||||||||
2 | Колорадо | 3 | ||||||||||||||||
7 | Эдмонтон | 4 |
[править] Награды и призы
Награда | Победитель |
---|---|
Кубок Стэнли: | |
Президентский кубок: | |
Приз принца Уэльского: | |
Приз Кларенса Кэмпбелла: | |
Арт Росс Трофи: | |
Билл Мастертон Трофи: | |
Колдер Трофи: | |
Конн Смайт Трофи: | |
Фрэнк Дж. Селки Трофи: | |
Харт Трофи: | |
Джек Адамс Авард: | |
Джеймс Норрис Трофи: | |
Кинг Клэнси Трофи: | |
Леди Бинг Трофи: | |
Лестер Пирсон Авард: | |
Морис Ришар Трофи: | |
НХЛ плюс/минус Авард: | |
Роджер Крозьер Авард: | |
Везина Трофи: | |
Уильям М. Дженнингс Трофи: | |
Лестер Патрик Трофи: |
[править] Команды всех звёзд
Первый состав | Позиция | Второй состав |
---|---|---|
В | ||
З | ||
З | ||
Ц | ||
ПК | ||
ЛК |
[править] См. также
- Драфт НХЛ 1997
- Матч всех звёзд НХЛ 1998
- 1997 год в спорте
- 1998 год в спорте
[править] Ссылки
- Офциальный сайт НХЛ (англ.)
- Hockey Database (англ.)
Ранние годы |
---|
1917-18 • 1918-19 • 1919-20 |
Большая шестёрка |
1942-43 • 1943-44 • 1944-45 • 1945-46 • 1946-47 • 1947-48 • 1948-49 • 1949-50 |
Расширение и до настоящего |
1967-68 • 1968-69 • 1969-70 |