МЛБ в сезоне 1967
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
МЛБ в сезоне 1967 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Сент-Луис Кардиналс».
Содержание |
[править] Регулярный сезон
- В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
[править] Национальная лига
# | Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Луис Кардиналс (Детали) | 101 | 60 | 0 | 62.73 | 695 | 557 |
2 | Сан-Франциско Джайентс (Детали) | 91 | 71 | 0 | 56.17 | 652 | 551 |
3 | Чикаго Кабс (Детали) | 87 | 74 | 1 | 53.70 | 702 | 624 |
4 | Цинциннати Редс (Детали) | 87 | 75 | 0 | 53.70 | 604 | 563 |
5 | Филадельфия Филлис (Детали) | 82 | 80 | 0 | 50.62 | 612 | 581 |
6 | Питтсбург Пайрэтс (Детали) | 81 | 81 | 1 | 49.69 | 679 | 693 |
7 | Атланта Бравс (Детали) | 77 | 85 | 0 | 47.53 | 631 | 640 |
8 | Лос-Анджелес Доджерс (Детали) | 73 | 89 | 0 | 45.06 | 519 | 595 |
9 | Хьюстон Астрос (Детали) | 69 | 93 | 0 | 42.59 | 626 | 742 |
10 | Нью-Йорк Метс (Детали) | 61 | 101 | 0 | 37.65 | 498 | 672 |
[править] Американская лига
# | Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон Ред Сокс (Детали) | 92 | 70 | 0 | 56.79 | 722 | 614 |
2 | Детройт Тайгерс (Детали) | 91 | 71 | 1 | 55.83 | 683 | 587 |
3 | Миннесота Твинс (Детали) | 91 | 71 | 2 | 55.49 | 671 | 590 |
4 | Чикаго Уайт Сокс (Детали) | 89 | 73 | 0 | 54.94 | 531 | 491 |
5 | Калифорния Энджелс (Детали) | 84 | 77 | 0 | 52.17 | 567 | 587 |
6 | Балтимор Ориолс (Детали) | 76 | 85 | 0 | 47.20 | 654 | 592 |
7 | Вашингтон Сенаторз (Детали) | 76 | 85 | 0 | 47.20 | 550 | 637 |
8 | Кливленд Индианс (Детали) | 75 | 87 | 0 | 46.30 | 559 | 613 |
9 | Нью-Йорк Янкиз (Детали) | 72 | 90 | 1 | 44.17 | 522 | 621 |
10 | Канзас-Сити Атлетикс (Детали) | 62 | 99 | 0 | 38.51 | 533 | 660 |
[править] Мировая серия
Мировая серия 1967: Сент-Луис Кардиналс — Бостон Ред Сокс 4-3
[править] Ссылки
1903-2007 |
---|
1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 |
Шаблон:МЛБ в сезоне 1967