Serie A 2007-08
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A Serie A 2007-08 é a 75ª edição da Serie A do Campeonato Italiano de Futebol.
Índice |
[editar] Classificação
Atualizado em 6 de Abril de 2008.
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 72 | 32 | 21 | 9 | 2 | 59 | 21 | +38 | Liga dos Campeões Fase de Grupos |
2 | Roma | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 58 | 32 | +26 | |
3 | Juventus | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 53 | 28 | +25 | Liga dos Campeões Fase de Qualificação |
4 | Fiorentina | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 47 | 32 | +15 | |
5 | Milan | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 48 | 28 | +20 | Copa da UEFA |
6 | Sampdoria | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 46 | 37 | +9 | |
7 | Udinese | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 43 | 40 | +3 | Copa Intertoto |
8 | Genoa | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 40 | 46 | -6 | |
9 | Atalanta | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 0 | |
10 | Napoli | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 41 | 47 | -6 | |
11 | Lazio | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 39 | 41 | -2 | |
12 | Palermo | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 | |
13 | Siena | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 34 | 39 | -5 | |
14 | Torino | 34 | 32 | 6 | 16 | 10 | 32 | 39 | -7 | |
15 | Catania | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 28 | 38 | -10 | |
16 | Parma | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 37 | 49 | -12 | |
17 | Livorno | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 47 | -18 | |
18 | Empoli | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 45 | -20 |
para Serie B |
19 | Cagliari | 29* | 32 | 7 | 8 | 17 | 29 | 50 | -21 | |
20 | Reggina | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 27 | 47 | -20 |
* Cagliari foi penalizado com a perda de três pontos devido a uma ação legal não autorizada,[1] mas o time conseguiu recuperar os pontos perdidos na justiça.[2]
[editar] Confrontos
Atualizado em 6 de Abril de 2008.
A linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante. Jogos da próxima rodada estão indicados em azul.
ATA | CAG | CAT | EMP | FIO | GEN | INT | JUV | LAZ | LIV | MIL | NAP | PAL | PAR | REG | ROM | SAM | SIE | TOR | UDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | — | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | |||
Cagliari | 1-0 | — | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | |||
Catania | 1-2 | 2-1 | — | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | |||
Empoli | 0-1 | 4-1 | 2-0 | — | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | R33 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | ||
Fiorentina | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | — | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | |||
Genoa | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | — | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | R33 | 3-2 | ||
Inter | 2-1 | 2-0 | 1-0 | R33 | 4-1 | — | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | ||
Juventus | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | — | 5-1 | R33 | 1-0 | 5-0 | R311 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | ||
Lazio | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | — | 2-0 | 1-5 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | R33 | 2-2 | 0-1 | ||
Livorno | 1-1 | R33 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | — | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | ||
Milan | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | — | 5-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | |||
Napoli | R33 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | — | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | ||
Palermo | 2-1 | R33 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | — | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | ||
Parma | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | — | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | |||
Reggina | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | — | 0-2 | R33 | 4-0 | 1-3 | 1-3 | ||
Roma | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-4 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 4-4 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | — | 2-0 | 3-0 | 2-1 | |||
Sampdoria | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-5 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | — | 1-0 | 2-2 | |||
Siena | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | — | 0-0 | 1-1 | |||
Torino | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | — | 0-1 | |||
Udinese | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 0-5 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | R33 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | — |
1A partida entre Juventus e Parma foi adiada devido à morte de um torcedor do Parma.[3]
[editar] Artilharia
Atualizado em 6 de Abril de 2008.
Jogador | Gols | Time |
---|---|---|
Alessandro Del Piero | 21 | Juventus
|
Marco Borriello | 18 | Genoa |
David Trézéguet | 17 | Juventus |
Adrian Mutu | 16 | Fiorentina |
Zlatan Ibrahimović | 15 | Internazionale |
Antonio Di Natale | Udinese | |
Francesco Totti | 14 | Roma |
Alessandro Del Piero | 13 | Juventus |
Amauri | Palermo | |
Goran Pandev | 12 | Lazio |
Tommaso Rocchi |