Grande Prêmio da Espanha de 2006 (Fórmula 1)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
GP da Europa de F-1 2006 | ||
---|---|---|
Detalhes da Corrida | ||
Data | 14 de Maio, 2006 | |
Local | Circuito da Catalunha, Espanha |
|
Percurso | 4.627 Km | |
Total | 66 voltas / 305.382 Km | |
Pole | ||
Piloto | Fernando Alonso | Renault |
Tempo | 1:14.648 | |
Volta mais rápida | ||
Piloto | Felipe Massa | Ferrari |
Tempo | 1:16.648 (na volta -) | |
Pódio | ||
Primeiro | Fernando Alonso | Renault |
Segundo | Michael Schumacher | Ferrari |
Terceiro | Giancarlo Fisichella | Renault |
O Grande Prêmio da Espanha de 2006 foi a sexta corrida da temporada de 2006.
Índice |
[editar] Treino clasificatório
Pos | País | Piloto | Equipe | Parte 3 | Parte 2 | Parte 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.648 | 1:15.124 | 1:15.816 | |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:14.709 | 1:14.766 | 1:16.046 | |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.970 | 1:14.637 | 1:16.049 | |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.442 | 1:15.245 | 1:16.359 | |
5 | Rubens Barrichello | Honda | 1:15.885 | 1:15.258 | 1:16.266 | |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.885 | 1:15.164 | 1:16.234 | |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.976 | 1:15.068 | 1:16.174 | |
8 | Jenson Button | Honda | 1:16.008 | 1:15.150 | 1:16.054 | |
9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:16.015 | 1:15.422 | 1:16.613 | |
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-BMW | 1:17.144 | 1:15.468 | 1:16.322 | |
11 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:15.502 | 1:16.685 | ||
12 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:15.801 | 1:16.195 | ||
13 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:15.804 | 1:17.213 | ||
14* | Jacques Villeneuve | BMW Sauber-BMW | 1:15.847 | 1:16.066 | ||
15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:15.928 | 1:16.627 | ||
16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:16.661 | 1:17.105 | ||
17 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:17.361 | |||
18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1:17.702 | |||
19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 1:18.024 | |||
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:18.920 | |||
21 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 1:20.763 | |||
22 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | sem tempo |
Notas
- Jacques Villeneuve largou em 22° após ser penalizado com a perda de dez posição por troca de motor.
[editar] Corrida
[editar] Ver Também
[editar] Ligações externas
Prova Anterior: Grande Prêmio da Europa de 2006 |
Campeonato do Mundo da FIA Fórmula 1, Temporada 2006 |
Próxima Prova: Grande Prêmio de Mônaco de 2006 |
|
||
Prova Anterior: Grande Prêmio da Espanha de 2005 |
Grande Prêmio da Espanha | Próxima Prova: Grande Prêmio da Espanha de 2007 |