Moderne vijfkamp op de Olympische Zomerspelen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Sinds 1912 staat de Moderne vijfkamp op het programma van de Olympische Spelen.
[bewerk] Onderdelen
Onderdeel | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heren individueel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | |||
heren team | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||||
dames individueel | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||
totaal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 36 |
[bewerk] Olympisch kampioenen
Zie Lijst van olympische kampioenen moderne vijfkamp voor het hoofdartikel over dit onderwerp. |
[bewerk] Medaillespiegel
rang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hongarije | 9 | 8 | 4 | 21 |
2 | Zweden | 9 | 7 | 5 | 21 |
3 | Sovjet-Unie | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | Polen | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Italië | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | Rusland | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Groot-Brittannië | 2 | 0 | 3 | 5 |
8 | Duitsland | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Kazachstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Verenigde Staten | 0 | 6 | 3 | 9 |
11 | Finland | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | Gezamenlijk team | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tsjecho-Slowakije | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Letland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Litouwen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Frankrijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Tsjechië | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wit-Rusland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 34 | 34 | 34 | 102 |
Moderne vijfkamp op de Olympische Zomerspelen | ||
---|---|---|
Stockholm 1912 - Antwerpen 1920 - Parijs 1924 - Amsterdam 1928 - Los Angeles 1932 - Berlijn 1936 - Londen 1948 - Helsinki 1952 - Melbourne 1956 - Rome 1960 - Tokio 1964 - Mexico-stad 1968 - München 1972 - Montréal 1976 - Moskou 1980 - Los Angeles 1984 - Seoel 1988 - Barcelona 1992 - Atlanta 1996 - Sydney 2000 - Athene 2004 - Peking 2008 |
Olympische Zomerspelen | |
---|---|
Atletiek - Badminton - Basketbal - Boksen - Boogschieten - Gewichtheffen - Gymnastiek - Handbal - Hockey - Honkbal - Judo - Kanovaren - Moderne vijfkamp - Paardensport - Roeien - Schermen - Schietsport - Schoonspringen - Softbal - Synchroonzwemmen - Taekwondo - Tafeltennis - Tennis - Triatlon - Voetbal - Volleybal - Waterpolo - Wielrennen - Worstelen - Zeilen - Zwemmen 1896 - 1900 - 1904 - 1906* - 1908 - 1912 - 1916 - 1920 - 1924 - 1928 - 1932 - 1936 - 1940 - 1944 - 1948 - 1952 - 1956 - 1960 - 1964 - 1968 - 1972 - 1976 - 1980 - 1984 - 1988 - 1992 - 1996 - 2000 - 2004 - 2008 - 2012 - 2016 Olympische Spelen - Olympische Winterspelen - Olympische Jeugdspelen - Paralympische Spelen - Deaflympische Spelen - Internationaal Olympisch Comité - NOC*NSF - BOIC |