ISO 3166-1
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
ISO 3166-1 adalah bagian dari ISO 3166, sebuah sistem pengkodean standar untuk nama negara. Pertama kali dipublikasikan tahun 1974 oleh International Organization for Standardization yang terdiri atas tiga kode berbeda untuk setiap negara:
- ISO 3166-1 alpha-2, sebuah sistem dua-karakter alfabet yang umum digunakan di Top Level Domain internet.
- ISO 3166-1 alpha-3, sebuah sistem tiga-karakter alfabet.
- ISO 3166-1 numeric, sebuah sistem tiga-digit numerik yang digunakan oleh divisi statistik PBB.
Sebuah negara umumnya mendapatkan kode baru jika berubah nama. ISO 3166-1 bukan merupakan satu-satunya kode negara standar. Komite Olimpiade Internasional dan Fédération Internationale de Football Association diketahui memiliki sistem kode negara tersendiri.
Sampai sekarang ini telah ada 244 negara dan wilayah yang mempunyai kode negara ISO 3166-1.
[sunting] Tabel
Berikut ini adalah tabel pengkodean dalam ISO 3166-1.
Nama negara | Nama negara (bahasa Inggris) | Numerik | Alpha-3 | Alpha-2 | Bendera |
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
Afganistan | Afghanistan | 004 | AFG | AF | |
Afrika Selatan | South Africa | 710 | ZAF | ZA | |
Albania | Albania | 008 | ALB | AL | |
Aljazair | Algeria | 012 | DZA | DZ | |
Amerika Serikat | United States | 840 | USA | US | |
Andorra | Andorra | 020 | AND | AD | |
Angola | Angola | 024 | AGO | AO | |
Anguilla | Anguilla | 660 | AIA | AI | |
Antartika | Antarctica | 010 | ATA | AQ | |
Antigua dan Barbuda | Antigua and Barbuda | 028 | ATG | AG | |
Antilles Belanda | Netherlands Antilles | 530 | ANT | AN | |
Arab Saudi | Saudi Arabia | 682 | SAU | SA | |
Argentina | Argentina | 032 | ARG | AR | |
Armenia | Armenia | 051 | ARM | AM | |
Aruba | Aruba | 533 | ABW | AW | |
Australia | Australia | 036 | AUS | AU | |
Austria | Austria | 040 | AUT | AT | |
Azerbaijan | Azerbaijan | 031 | AZE | AZ | |
B | |||||
Bahamas | Bahamas | 044 | BHS | BS | |
Bahrain | Bahrain | 048 | BHR | BH | |
Bangladesh | Bangladesh | 050 | BGD | BD | |
Barbados | Barbados | 052 | BRB | BB | |
Belanda | Netherlands | 528 | NLD | NL | |
Belarus | Belarus | 112 | BLR | BY | |
Belgia | Belgium | 056 | BEL | BE | |
Belize | Belize | 084 | BLZ | BZ | |
Benin | Benin | 204 | BEN | BJ | |
Bermuda | Bermuda | 060 | BMU | BM | |
Bhutan | Bhutan | 064 | BTN | BT | |
Bolivia | Bolivia | 068 | BOL | BO | |
Bosnia Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 070 | BIH | BA | |
Botswana | Bostwana | 072 | BWA | BW | |
Brasil | Brazil | 076 | BRA | BR | |
Britania Raya | United Kingdom | 826 | GBR | GB | |
Brunei Darussalam | Brunai Darussalam | 096 | BRN | BN | |
Bulgaria | Bulgaria | 100 | BGR | BG | |
Burkina Faso | Burkina Faso | 854 | BFA | BF | |
Burundi | Burundi | 108 | BDI | BI | |
C | |||||
Chad | Chad | 148 | TCD | TD | |
Ceko | Czech Republic | 203 | CZE | CZ | |
Chili | Chile | 152 | CHL | CL | |
D | |||||
Denmark | Denmark | 208 | DNK | DK | |
Djibouti | Djibouti | 262 | DJI | DJ | |
Dominika | Dominica | 212 | DMA | DM | |
E | |||||
Ekuador | Ecuador | 218 | ECU | EC | |
El Salvador | El Salvador | 222 | SLV | SV | |
Eritrea | Eritrea | 232 | ERI | ER | |
Estonia | Estonia | 233 | EST | EE | |
Ethiopia | Ethiopia | 231 | ETH | ET | |
F | |||||
Fiji | Fiji | 242 | FJI | FJ | |
Filipina | Philippines | 608 | PHL | PH | |
Finlandia | Finland | 246 | FIN | FI | |
G | |||||
Guyana Prancis | French Guiana | 254 | GUF | GF | |
Gabon | Gabon | 266 | GAB | GA | |
Gambia | Gambia | 270 | GMB | GM | |
Georgia | Georgia | 268 | GEO | GE | |
Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan | South Georgia and the South Sandwich Islands | 239 | SGS | GS | |
Ghana | Ghana | 288 | GHA | GH | |
Gibraltar | Gibraltar | 292 | GIB | GI | |
Greenland | Greenland | 304 | GRL | GL | |
Grenada | Grenada | 308 | GRD | GD | |
Guadeloupe | Guadeloupe | 312 | GLP | GP | |
Guam | Guam | 316 | GUM | GU | |
Guatemala | Guatemala | 320 | GTM | GT | |
Guernsey | Guernsey | 831 | GGY | GG | |
Guinea | Guinea | 324 | GIN | GN | |
Guinea Bissau | Guinea-Bissau | 624 | GNB | GW | |
Guinea Khatulistiwa | Equatorial Guinea | 226 | GNQ | GQ | |
Guyana | Guyana | 328 | GUY | GY | |
H | |||||
Haiti | Haiti | 332 | HTI | HT | |
Honduras | Honduras | 340 | HND | HN | |
Hong Kong | Hong Kong | 344 | HKG | HK | |
Hongaria | Hungary | 348 | HUN | HU | |
I | |||||
Islandia | Iceland | 352 | ISL | IS | |
India | India | 356 | IND | IN | |
Indonesia | Indonesia | 360 | IDN | ID | |
Iran | Iran, Islamic Republic of | 364 | IRN | IR | |
Irak | Iraq | 368 | IRQ | IQ | |
Israel | Israel | 376 | ISR | IL | |
Italia | Italy | 380 | ITA | IT | |
J | |||||
Jamaika | Jamaica | 388 | JAM | JM | |
Jepang | Japan | 392 | JPN | JP | |
Jerman | Germany | 276 | DEU | DE | |
Jersey | Jersey | 832 | JEY | JE | |
K | |||||
Kaledonia Baru | New Caledonia | 540 | NCL | NC | |
Kamboja | Cambodia | 116 | KHM | KH | |
Kamerun | Cameroon | 120 | CMR | CM | |
Kanada | Canada | 124 | CAN | CA | |
Kazakhstan | Kazakhstan | 398 | KAZ | KZ | |
Kenya | Kenya | 404 | KEN | KE | |
Kepulauan Åland | Åland Islands | 248 | ALA | AX | |
Kepulauan Cayman | Cayman Islands | 136 | CYM | KY | |
Kepulauan Cocos | Cocos (Keeling) Islands | 166 | CCK | CC | |
Kepulauan Cook | Cook Islands | 184 | COK | CK | |
Kepulauan Falkland | Falkland Islands | 238 | FLK | FK | |
Kepulauan Faroe | Faroe Islands | 234 | FRO | FO | |
Kepulauan Kecil Amerika Serikat | United States Minor Outlying Islands | 581 | UMI | UM | |
Kepulauan Mariana Utara | Northern Mariana Islands | 580 | MNP | MP | |
Kepulauan Marshall | Marshall Islands | 584 | MHL | MH | |
Kepulauan Pitcairn | Pitcairn | 612 | PCN | PN | |
Kepulauan Solomon | Salomon Islands | 090 | SLB | SB | |
Kepulauan Turks dan Caicos | Turks and Caicos Islands | 796 | TCA | TC | |
Kepulauan Virgin Amerika Serikat | U.S. Virgin Islands | 850 | VIR | VI | |
Kepulauan Virgin Britania Raya | British Virgin Islands | 092 | VGB | VG | |
Kiribati | Kiribati | 296 | KIR | KI | |
Kolombia | Colombia | 170 | COL | CO | |
Komoro | Comoros | 174 | COM | KM | |
Korea Selatan | Korea, Republic of | 410 | KOR | KR | |
Korea Utara | Korea, Demokratic People's Republic of | 408 | PRK | KP | |
Kosta Rika | Costa Rica | 188 | CRI | CR | |
Kroasia | Croatia | 191 | HRV | HR | |
Kuba | Cuba | 192 | CUB | CU | |
Kuwait | Kuwait | 414 | KWT | KW | |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 417 | KGZ | KG | |
L | |||||
Laos | Lao People's Democratic Republic | 418 | LAO | LA | |
Latvia | Latvia | 428 | LVA | LV | |
Lebanon | Lebanon | 422 | LBN | LB | |
Lesotho | Lesotho | 426 | LSO | LS | |
Liberia | Liberia | 430 | LBR | LR | |
Libya | Libyan Arab Jamahiriya | 434 | LBY | LY | |
Liechtenstein | Liechtenstein | 438 | LIE | LI | |
Lituania | Lithuania | 440 | LTU | LT | |
Luxemburg | Luxembourg | 442 | LUX | LU | |
M | |||||
Makau | Macao | 446 | MAC | MO | |
Makedonia | Republic of Macedonia | 807 | MKD | MK | |
Madagaskar | Madagascar | 450 | MDG | MG | |
Malawi | Malawi | 454 | MWI | MW | |
Malaysia | Malaysia | 458 | MYS | MY | |
Maladewa | Maldives | 462 | MDV | MV | |
Mali | Mali | 466 | MLI | ML | |
Malta | Malta | 470 | MLT | MT | |
Maroko | Marocco | 504 | MAR | MA | |
Martinique | Martinique | 474 | MTQ | MQ | |
Mauritania | Mauritania | 478 | MRT | MR | |
Mauritius | Mauritius | 480 | MUS | MU | |
Mayotte | Mayotte | 175 | MYT | YT | |
Meksiko | Mexico | 484 | MEX | MX | |
Mikronesia | Federates States of Micronesia | 583 | FSM | FM | |
Moldova | Moldova, Republic of | 498 | MDA | MD | |
Mesir | Egypt | 818 | EGY | EG | |
Monako | Monaco | 492 | MCO | MC | |
Mongolia | Mongolia | 496 | MNG | MN | |
Montenegro | Montenegro | 499 | MNE | ME | |
Montserrat | Montserrat | 500 | MSR | MS | |
Mozambik | Mozambique | 508 | MOZ | MZ | |
Myanmar | Myanmar | 104 | MMR | MM | |
N | |||||
Namibia | Namibia | 516 | NAM | NA | |
Nauru | Nauru | 520 | NRU | NR | |
Nepal | Nepal | 524 | NPL | NP | |
Nikaragua | Nicaragua | 558 | NIC | NI | |
Niger | Niger | 562 | NER | NE | |
Nigeria | Nigeria | 566 | NGA | NG | |
Niue | Niue | 570 | NIU | NU | |
Norwegia | Norway | 578 | NOR | NO | |
O | |||||
Oman | Oman | 512 | OMN | OM | |
P | |||||
Pakistan | Pakistan | 586 | PAK | PK | |
Palau | Palau | 585 | PLW | PW | |
Palestina | Palestinian Territory, Occupied | 275 | PSE | PS | |
Panama | Panama | 591 | PAN | PA | |
Pantai Gading | Côte d'Ivoire | 384 | CIV | CI | |
Papua Nugini | Papua New Guinea | 598 | PNG | PG | |
Paraguay | Paraguay | 600 | PRY | PY | |
Perancis | France | 250 | FRA | FR | |
Peru | Peru | 604 | PER | PE | |
Polandia | Poland | 616 | POL | PL | |
Polynesia Perancis | French Polynesia | 258 | PYF | PF | |
Portugal | Portugal | 620 | PRT | PT | |
Puerto Riko | Puerto Rico | 630 | PRI | PR | |
Pulau Bouvet | Bouvet Island | 074 | BVT | BV | |
Pulau Natal | Christmas Island | 162 | CXR | CX | |
Pulau Heard dan Kepulauan McDonald | Heard Island and McDonald Islands | 334 | HMD | HM | |
Pulau Man | Isle of Man | 833 | IMN | IM | |
Pulau Norfolk | Norfolk Island | 574 | NFK | NF | |
Q | |||||
Qatar | Qatar | 634 | QAT | QA | |
R | |||||
Republik Afrika Tengah | Central African Repulic | 140 | CAF | CF | |
Republik Demokratik Kongo | Democratic Republik of the Congo | 180 | COD | CD | |
Republik Dominika | Dominican Republic | 214 | DOM | DO | |
Republik Irlandia | Republic of Ireland | 372 | IRL | IE | |
Republik Kongo | Republic of the Congo | 178 | COG | CG | |
Republik Rakyat Tiongkok | People's Republic of China | 156 | CHN | CN | |
Réunion | Réunion | 638 | REU | RE | |
Rumania | Romania | 642 | ROU | RO | |
Rusia | Russian Federation | 643 | RUS | RU | |
Rwanda | Rwanda | 646 | RWA | RW | |
S | |||||
Sahara Barat | Western Sahara | 732 | ESH | EH | |
Saint Helena | Saint Helena | 654 | SHN | SH | |
Saint Kitts dan Nevis | Saint Kitts and Nevis | 659 | KNA | KN | |
Saint Lucia | Saint Lucia | 662 | LCA | LC | |
Saint Pierre dan Miquelon | Saint-Pierre and Miquelon | 666 | SPM | PM | |
Saint Vincent dan Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines | 670 | VCT | VC | |
Samoa | Samoa | 882 | WSM | WS | |
Samoa Amerika | American Samoa | 016 | ASM | AS | |
San Marino | San Marino | 674 | SMR | SM | |
Sao Tome dan Principe | São Tomé and Príncipe | 678 | STP | ST | |
Selandia Baru | New Zealand | 554 | NZL | NZ | |
Senegal | Senegal | 686 | SEN | SN | |
Serbia | Serbia | 688 | SRB | RS | |
Seychelles | Seychelles | 690 | SYC | SC | |
Sierra Leone | Sierra Leone | 694 | SLE | SL | |
Singapura | Singapore | 702 | SGP | SG | |
Siprus | Cyprus | 196 | CYP | CY | |
Slowakia | Slovakia | 703 | SVK | SK | |
Slovenia | Slovenia | 705 | SVN | SI | |
Somalia | Somalia | 706 | SOM | SO | |
Spanyol | Spain | 724 | ESP | ES | |
Sri Lanka | Sri Lanka | 144 | LKA | LK | |
Sudan | Sudan | 736 | SDN | SD | |
Suriah | Syrian Arab Republic | 760 | SYR | SY | |
Suriname | Suriname | 740 | SUR | SR | |
Svalbard dan Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen | 744 | SJM | SJ | |
Swaziland | Swaziland | 748 | SWZ | SZ | |
Swedia | Sweden | 752 | SWE | SE | |
Swiss | Switzerland | 756 | CHE | CH | |
T | |||||
Taiwan | Republic of China (Taiwan) | 158 | TWN | TW | |
Tajikistan | Tajikistan | 762 | TJK | TJ | |
Tanjung Verde | Cape Verde | 132 | CPV | CV | |
Tanzania | Tanzania | 834 | TZA | TZ | |
Teritorial Britania di Samudra Hindia | British Indian Ocean Territory | 086 | IOT | IO | |
Teritorial Perancis Selatan | French Southern Territories | 260 | ATF | TF | |
Thailand | Thailand | 764 | THA | TH | |
Timor Timur | East Timor (Timor Leste) | 626 | TLS | TL | |
Togo | Togo | 768 | TGO | TG | |
Tokelau | Tokelau | 772 | TKL | TK | |
Tonga | Tonga | 776 | TON | TO | |
Trinidad dan Tobago | Trinidad and Tobago | 780 | TTO | TT | |
Tunisia | Tunisia | 788 | TUN | TN | |
Turki | Turkey | 792 | TUR | TR | |
Turkmenistan | Turkmenistan | 795 | TKM | TM | |
Tuvalu | Tuvalu | 798 | TUV | TV | |
U | |||||
Uganda | Uganda | 800 | UGA | UG | |
Ukraina | Ukraine | 804 | UKR | UA | |
Uni Emirat Arab | United Arab Emirates | 784 | ARE | AE | |
Uruguay | Uruguay | 858 | URY | UY | |
Uzbekistan | Uzbekistan | 860 | UZB | UZ | |
V | |||||
Vanuatu | Vanuatu | 548 | VUT | VU | |
Vatikan | Vatican City | 336 | VAT | VA | |
Venezuela | Venezuela | 862 | VEN | VE | |
Vietnam | Viet Nam | 704 | VNM | VN | |
W | |||||
Wallis dan Futuna | Wallis and Futuna | 876 | WLF | WF | |
Y | |||||
Yaman | Yemen | 887 | YEM | YE | |
Yordania | Jordan | 400 | JOR | JO | |
Yunani | Greece | 300 | GRC | GR | |
Z | |||||
Zambia | Zambia | 894 | ZMB | ZM | |
Zimbabwe | Zimbabwe | 716 | ZWE | ZW |
[sunting] Pengumuman
Perubahan terhadap ISO 3166-1 diumumkan dalam pengumuman setiap periode waktu tertentu; sampai hari ini telah ada 11 yang diumumkan, yaitu:
- Pengumuman tanggal 2 Februari 1998: penggantian nama Samoa. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
- Pengumuman tanggal 1 Oktober 1999: penambahan Occupied Palestinian Territory. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
- Pengumuman tanggal 1 Februari 2002: penggantian bagian alpha-3 untuk Rumania. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
- Pengumuman tanggal 20 Mei 2002: penggantian nama berbagai negara. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
- Pengumuman tanggal 20 Mei 2002: penggantian nama dan kode untuk Timor Timur. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
- Pengumuman tanggal 15 November 2002: penggantian nama dan kode untuk Timor Leste. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
- Pengumuman tanggal 15 November 2002: penggantian nama untuk Komoros. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
- Pengumuman tanggal 23 Juli 2003: penghapusan Yugoslavia, penambahan Serbia dan Montenegro. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
- Pengumuman tanggal 13 Februari 2004: penambahan Kepulauan Åland. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
- Pengumuman tanggal 26 April 2004: penggantian nama Afganistan dan Kepulauan Åland. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
- Pengumuman tanggal 29 Maret 2006: penambahan Guernsey, Pulau Man dan Jersey. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
- Pengumuman tanggal 26 September 2006: penghapusan Serbia Montenegro, penambahan Serbia dan Montenegro.
[sunting] Sumber
Informasi mengenai kode yang dicadangkan diambil dari "Reserved code elements under ISO 3166-1" yang dipublikasikan oleh Secretariat of ISO/TC 46, ISO 3166 Maintenance Agency, 2001-02-13, ISO 3166 MA.
[sunting] Lihat pula
[sunting] Pranala luar
- ISO 3166/MA – ISO 3166 Maintenance Agency di International Organization for Standardization – memiliki daftar kode dua-karakter terbaru
- United Nations Statistics Division – Standard Country or Area Codes for Statistical Use – memiliki daftar kode tiga-karakter alfabet dan numerik
- CIA World Factbook – Cross-Reference List of Country Data Codes (domain publik)
- a list of ISO 3166-1 codes – memiliki daftar kode tiga-karakter dan kode numerik dan informasi mengenai semua perubahan.
- an xml document – memiliki daftar kode negara dan nama negara dalam tujuh bahasa.
- CSV-file and website – dalam unicode, memiliki daftar kode negara dan nama negara dalam 30 bahasa.