Prix d'Amérique
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Prix d'Amérique est une course hippique de trot attelé se déroulant le dernier dimanche de janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Il est considéré comme le championnat du monde du trot attelé.
C'est une course de Groupe I internationale réservée aux chevaux de 4 à 10 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 160 000 € (dont 31 000 € à l'attelé dans l'année précédente -- conditions 2008). Les vainqueurs du Critérium Continental et du Prix Ténor de Baune sont qualifiés d'office. Les chevaux classés aux quatre premières places des courses préparatoires (les 4 "B": Prix de Bretagne , Prix du Bourbonnais, Prix de Bourgogne et Prix de Belgique) sont quant à eux prioritaires, suivant un barème de points. L'édition 2008 est dotée de 1 000 000 €, dont la moitié pour le vainqueur.
Le Prix d'Amérique se court sur les 2 700 mètres de la grande piste de Vincennes, départ volté. La piste est barrée par des rayons lumineux qui matérialisent la ligne de départ. Le compte à rebours est fait à partir de sept secondes puis indiqué chaque seconde. Les chevaux s'engagent sur la piste de façon perpendiculaire, puis effectuent une volte vers la gauche pour s'élancer. Si un cheval traverse le faisceau laser trop tôt, c'est un faux-départ.
La première édition (1920) se court sur 2 500 mètres. En 1930, on passe à 2 625 mètres avec des variations de plus ou moins 50 mètres jusqu'à la guerre. À la Libération, l'épreuve se court sur 2 850 mètres (1945), puis sur 2 800 mètres (1946 et 1947). On revient à 2 600 mètres entre 1948 et 1984. Le Prix passe à 2 650 mètres entre 1985 et 1993, puis à 2 700 mètres depuis 1994.
[modifier] À savoir
- L'édition 1946 est disputée à Enghien avec demi-finales et finale car la piste n'était pas assez large pour accueillir tous les concurrents, par ailleurs l'hippodrome de Vincennes, (comme celui de Longchamp) était occupé par du matériel militaire.
- Le record de l'épreuve : 3'14"49 (réduction kilométrique : 1'12"0) par Offshore Dream en 2007
[modifier] Palmarès
Année | Cheval | Pays | Père | Réd. Km | Driver | Entraineur | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
1920 | Pro Patria | France | Bémécourt | 1'31"4 | Th. Monsieur | J.Cabrol | J.Cabrol | Nélusko | Enoch |
1921 | Pro Patria | France | Bémécourt | 1'28" | Th. Monsieur | J.Cabrol | J.Cabrol | Norbert | Ouistiti |
1922 | Reynolds V | France | Virois | 1'29"2 | M. Gougeon | H. Céran-Maillard | H. Céran-Maillard | Ravageur | Passeport |
1923 | Passeport | France | Helder | 1'26"4 | P. Viel | A-V.Bulot | A-V.Bulot | Ouistiti | Roi Albert |
1924 | Passeport | France | Helder | 1'26"1 | Alexandre Finn | A-V.Bulot | A-V.Bulot | Re Mac Gregor | Roi Albert |
1925 | Re Mac Gregor | France | Jacques | 1'26"8 | C. Dessauze | C. Dessauze | G.Beauvois | Tilly | Roi Albert |
1926 | Uranie | France | Intermède | 1'28"3 | V. Capovilla | V. Capovilla | F.Vanackère | Tienneval | Re Mac Gregor |
1927 | Uranie | France | Intermède | 1'28"4 | V. Capovilla | V. Capovilla | F.Vanackère | Templier | Re Mac Gregor |
1928 | Uranie | France | Intermède | 1'25"2 | V. Capovilla | V. Capovilla | F.Vanackère | Ulysse | Tienneval |
1929 | Templier | France | Diable | 1'25"4 | A. Butti | G.Bourgeois | G.Bourgeois | A Fait Jaser | Tilly |
1930 | Amazone B | France | Passeport | 1'26"1 | Th.Vanlandeghem | Th.Vanlandeghem | M.Vanlandeghem | Uranie | Benjamin III |
1931 | Hazleton | Italie | Lu Princeton | 1'27"1 | O.Dieffenbacher | O.Dieffenbacher | D.Palazzoli | Amazone B | Lucullus |
1932 | Hazleton | Italie | Lu Princeton | 1'27" | O.Dieffenbacher | O.Dieffenbacher | D.Palazzoli | Capucine X | Plucky |
1933 | Amazone B | France | Passeport | 1'26"1 | Th.Vanlandeghem | Th.Vanlandeghem | Haras de Douville | Guy Fletcher | Net Worth |
1934 | Walter Dear | États-Unis | The Laurel Hall | 1'26"3 | Charley Mills | Charley Mills | B.Cassirer | Hazleton | Fool Flyer |
1935 | Muscletone | Italie | Mr.McElwyn | 1'23"8 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | A.Riva | Calumet Guy | Hazleton |
1936 | Javari | France | Quo Vadis | 1'24"8 | M. Perlbag | A.Gouin | A.Gouin | Muscletone | Idalie B |
1937 | Muscletone | Italie | Mr.McElwyn | 1'23"8 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | G.Maiani | Tara | Mary Sunshine |
1938 | De Sota | Italie | Peter Volo | 1'25"5 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | Comte O.Mangelli | Tara | Calumet Epsom |
1939 | De Sota | Italie | Peter Volo | 1'23"9 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | Comte O.Mangelli | Probst | Kadé D |
1940 | Course annulée | ||||||||
1941 | Course annulée | ||||||||
1942 | Neulisse | France | Cricri | 1'32"4 | C. Domergue | C. Domergue | V.Faurand | Oviedo II | Notre Williams |
1943 | Nebuleuse V | France | Passeport | 1'25"4 | R. Simonard | R. Simonard | R.Laroche | Oviedo II | Premier Pas |
1944 | Profane | France | Enfant de Troupe | 1'27"3 | A. Sourroubille | A.Délétang | A.Délétang | Petit Breton | Priola |
1945 | Ovidius Naso | France | Helenvilliers | 1'23"7 | R.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | Rosa Bonheur | Québec VIII |
1946 | Ovidius Naso | France | Helenvilliers | 1'24"3 | R.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | Ri | Quick Star |
1947 | Mistero | Italie | Prince Hall | 1'25"7 | Romolo Ossani | Romolo Ossani | M.Gutmann | Quick Star | Sa Bourbonnaise |
1948 | Mighty Ned | Italie | Volomite | 1'24" | V.Antonellini | V.Antonellini | Comte O.Mangelli | Qui Qui IV | Lord Maire |
1949 | Venutar | France | Piorin | 1'24"6 | F. Réaud | F. Réaud | G.Gousseau | Mighty Ned | Reyland |
1950 | Scotch Fez | Suède | Scotland | 1'22"8 | Sören Nordin | Sören Nordin | J.Engblad | Buck | Volontaire |
1951 | Mighty Ned | Italie | Volomite | 1'22"7 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | Comte O.Mangelli | Scotch Thistle | Chambon |
1952 | Cancannière | France | Kankan II | 1'23"1 | Jonel Chryriacos | Jonel Chryriacos | P.Bancilhon | Cyrano II | Chambon |
1953 | Permit | Allemagne | Epilog | 1'23"2 | Walter Heitmann | Walter Heitmann | Ecurie Guthenberg | Tryhussey | Cancannière |
1954 | Feu Follet X | France | Ogaden | 1'21"9 | M. Riaud | Alfred Lefèvre | Alfred Lefèvre | Frances Bulwark | Eboué Wilkes |
1955 | Fortunato II | France | Quito T | 1'21"8 | R.Céran-Maillard | Charley Mills | J.Gauvreau | Gélinotte | Cancannière |
1956 | Gélinotte | France | Kairos | 1'22"2 | R.Céran-Maillard | Charley Mills | S.Karle | Hortensia VIII | Horus L |
1957 | Gélinotte | France | Kairos | 1'22"2 | R.Céran-Maillard | Charley Mills | S.Karle | Hatik | Héli Volo |
1958 | Jamin | France | Abner | 1'20" | Jean Riaud | Jean Riaud | L.Olry Roederer | Jariolain | Infante II |
1959 | Jamin | France | Abner | 1'20"5 | Jean Riaud | Jean Riaud | L.Olry Roederer | Icare IV | Tornese |
1960 | Hairos II | Pays-Bas | Kairos | 1'21"3 | Willem Geersen | Willem Geersen | A.Woordouw | Tornese | Jamin |
1961 | Masina | France | Quinio | 1'20"7 | François Brohier | Henri Levesque | Henri Levesque | Tornese | Jocrisse |
1962 | Newstar | Italie | Petit Jean III | 1'20"3 | Walter Baroncini | Walter Baroncini | Ecurie Olsa | Masina | Narvick DJ |
1963 | Ozo | France | Vermont | 1'20"1 | Roger Massue | Roger Massue | Roger Massue | Oscar RL | Quick Song |
1964 | Nike Hanover | Italie | Star's Pride | 1'18"9 | Jan Frömming | L.Bergami | Ecurie Manuela | Nisos H | Morlant D |
1965 | Ozo | France | Vermont | 1'20"5 | Jan Frömming | Roger Massue | Roger Massue | Elaine Rodney | Oscar RL |
1966 | Roquépine | France | Atus II | 1'18"6 | J-R. Gougeon | Henri Levesque | Henri Levesque | Elma | Quérido II |
1967 | Roquépine | France | Atus II | 1'18"6 | Henri Levesque | Henri Levesque | Henri Levesque | Oscar RL | City Lights |
1968 | Roquépine | France | Atus II | 1'19"1 | J-R. Gougeon | Henri Levesque | Henri Levesque | Tony M | Tabriz |
1969 | Upsalin | France | Ecusson | 1'17"6 | Louis Sauvé | Henri Levesque | Henri Levesque | Une de Mai | Toscan |
1970 | Toscan | France | Kerjacques | 1'18"3 | M-M. Gougeon | J-R. Gougeon | Comte de Montesson | Tony M | Tidalium Pélo |
1971 | Tidalium Pélo | France | Jidalium | 1'17"5 | Jean Mary | Roger Lemarié | Roger Lemarié | Vanina B | Une de Mai |
1972 | Tidalium Pélo | France | Jidalium | 1'17"1 | Jean Mary | Roger Lemarié | Roger Lemarié | Volnay II | Arbella |
1973 | Dart Hanover | Suède | Hot Moon | 1'17"3 | Berndt Lindstedt | W.Casoli | Ecurie Fläkt | Tony M | Véronique R |
1974 | Delmonica Hanover | États-Unis | Speedy Count | 1'18"4 | F. Frömming | Delvin Miller | Delvin Miller | Axius | Casdar |
1975 | Bellino II | France | Boum III | 1'17"8 | J-R. Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Axius | Catharina |
1976 | Bellino II | France | Boum III | 1'19"1 | J-R. Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Catharina | Equiléo |
1977 | Bellino II | France | Boum III | 1'17"9 | J-R. Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Eléazar | Franca Maria |
1978 | Grandpré | France | Quouick JL | 1'16"9 | P-D. Allaire | P-D. Allaire | P-D. Allaire | Fakir du Vivier | Eléazar |
1979 | High Echelon | France | Patara | 1'18"2 | J-P.Dubois | G-M.Ollitrault | Comte de Senneville | Idéal du Gazeau | Fakir du Vivier |
1980 | Eléazar | France | Kerjacques | 1'18"2 | Léopold Verroken | Léopold Verroken | A.Weisweiller | Grandpré | Gadamès |
1981 | Idéal du Gazeau | France | Alexis III | 1'17"4 | Eugène Lefèvre | Eugène Lefèvre | P-J.Morin | Jorky | Classical Way |
1982 | Hymour | France | Nonant le Pin | 1'16"9 | J-P.Dubois | J-P.Dubois | J-P.Dubois | Jiosco | Idéal du Gazeau |
1983 | Idéal du Gazeau | France | Alexis III | 1'17"4 | Eugène Lefèvre | Eugène Lefèvre | P-J.Morin | Lurabo | Lutin d'Isigny |
1984 | Lurabo | France | Ura | 1'17" | M-M.Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Jorky | Kemilla |
1985 | Lutin d'Isigny | France | Firstly | 1'17"8 | Jean-Paul André | M-G.Cornière | M-G.Cornière | Mon Tourbillon | Minou du Donjon |
1986 | Ourasi | France | Greyhound | 1'16"6 | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Mon Tourbillon | Micron Hanover |
1987 | Ourasi | France | Greyhound | 1'16"9 | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Grades Singing | Ogorek |
1988 | Ourasi | France | Greyhound | 1'15"7 | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Permissionnaire | Mack The Knife |
1989 | Queila Gédé | France | Gazon | 1'15"5 | Roger Baudron | Roger Baudron | Roger Baudron | Potin d'Amour | Ourasi |
1990 | Ourasi | France | Greyhound | 1'15"2 | M-M. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Poroto | Pussy Cat |
1991 | Ténor de Baune | France | Le Loir | 1'15"5 | J-B.Bossuet | J-B.Bossuet | J-B.Bossuet | Rêve d'Udon | Ultra Ducal |
1992 | Verdict Gédé | France | Kagino | 1'16"6 | J-C. Hallais | J-C. Hallais | Mme G.Dreux | Ultra Ducal | Queen L |
1993 | Queen L | Suède | Crownton | 1'15"8 | Stig H. Johansson | Stig Engberg | Ecurie Ringen | Ukir de Jemma | Vourasie |
1994 | Sea Cove | Allemagne | Bonefish | 1'15" | Jos Verbeeck | H.Grendel | Ecurie Cicero | Vourasie | Queen L |
1995 | Ina Scot | Suède | Allen Hanover | 1'14"7 | Helen Johansson | K-P.Dahlström | Ecurie Ina Q AB | Vourasie | Abo Volo |
1996 | Coktail Jet | France | Quouky Williams | 1'15"5 | J-Et. Dubois | J-Et. Dubois | Daniel Wildenstein | Abo Volo | Arnaqueur |
1997 | Abo Volo | France | Lurabo | 1'14"6 | Jos Verbeeck | Paul Viel | Albert Viel | Capitole | Défi d'Aunou |
1998 | Dryade des Bois | France | Off Gy | 1'14"3 | Jos Verbeeck | J-B.Bossuet | Ecurie Ténor | Echo | Capitole |
1999 | Moni Maker | États-Unis | Speedy Crown | 1'14"3 | J.M.Bazire | Jimmy Takter | Ecurie Week-End | Lovely Godiva | Défi d'Aunou |
2000 | Général du Pommeau | France | Sébrazac | 1'12"6 | J.Lepennetier | J.Lepennetier | Jacky Grisanti | Galopin du Ravary | Varenne |
2001 | Varenne | Italie | Waikiki Beach | 1'13"7 | G.Minnucci | Jori Turja | Scuderia Dany | Général du Pommeau | Fan Idole |
2002 | Varenne | Italie | Waikiki Beach | 1'12"9 | G.Minnucci | Jori Turja | Scuderia Dany | Général du Pommeau | Insert Gédé |
2003 | Abano AS | Allemagne | Dylan Lobell | 1'15"1 | Jos Verbeeck | Eric Bondo | A.Schockemöhle | Insert Gédé | Gigant Néo |
2004 | Kesaco Phedo | France | Caballo in Blue | 1'12"3 | J.M.Bazire | J.M.Bazire | Ec. Wildentstein | Abano AS | Jag de Bellouet |
2005 | Jag de Bellouet | France | Viking's Way | 1'12"6 | Christophe Gallier | Christophe Gallier | Michel Gallier | Gigant Néo | Ilster d'Espiens |
2006 | Gigant Néo¹ | Suède | Super Arnie | 1'12"5 | D.Locqueneux | Stefan Melander | Ecurie TZ & Lövis | Jardy | Java Darche |
2007 | Offshore Dream | France | Rêve d'Udon | 1'12" | P.Levesque | P.Levesque | Ec. de Rougemont | Kool du Caux | Kazire de Guez |
2008 | Offshore Dream | France | Rêve d'Udon | 1'12"10 | P.Levesque | P.Levesque | Ec. de Rougemont | Opal Viking | Orla Fun |
- ¹ Jag de Bellouet, vainqueur sur la piste, est déclassé le 9 mars 2006 suite à un contrôle antidopage positif, un acide interdit ayant été retrouvé dans ses urines. L'acide tolfénamique se trouvait dans une vitamine C (parfaitement autorisée, et même conseillée pour la compétition), suite à une contamination accidentelle du lot. L'entourage du cheval est donc hors de cause.
[modifier] Liens internes
[modifier] Liens externes
Site officiel du Prix d'Amérique 2007