Nome de Serrès
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant la géographie de la Grèce.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
||||
---|---|---|---|---|
Statistiques | ||||
Périphérie | Macédoine-Centrale | |||
Chef-lieu | Serrès | |||
Superficie (km²) | 3 968 (8e) | |||
Population | 203 093 (2005) (11e) | |||
Densité de pop. (h./km²) | 51,2 (28e) | |||
Code postal | 62x xx | |||
Code d’immatriculation | ΕΡx | |||
Code ISO 3166-2 | GR-62 | |||
Site internet | www.naserron.gr |
Le nome de Serrès (en grec : νομός Σερρών) est un nome de la périphérie de Macédoine-Centrale.
Sa capitale est la ville de Serrès, qui compte 25 000 habitants (2005).
[modifier] Municipalités
Dème | YPES code | Chef-lieu (si nom différent) |
Code postal | Préfixe tel. |
---|---|---|---|---|
Achinos | 4705 | Sitochori | 622 00 | 23220-5 |
Achladochori | 4706 | - | 623 00 | 23230-6 |
Agkistro | 4701 | - | 623 00 | 23230-4 |
Alistrati | 4702 | - | 620 45 | 23720-5 |
Amfipoli | 4703 | Palaiokomi | 620 41 | 23240-9 |
Ano Vrontou | 4704 | - | 621 00 | 23210-8 |
Emmanouil Pappas | 4708 | Chryso | 620 46 | 23210-7 |
Irakleia | 4709 | - | 624 00 | 23250-2 |
Kato Mitrousi | 4710 | Provatas | 621 00 | 23210-9 |
Kerkini | 4711 | Rodopoli | 620 52 | 23170-2 |
Kormista | 4712 | Nea Bafra | 620 47 | 23240-8 |
Lefkonas | 4713 | - | 621 00 | 23210-9 |
Nea Zichni | 4714 | - | 620 42 | 23240-2 |
Nigrita | 4715 | - | 622 00 | 23220-2 |
Oreini | 4716 | - | 621 00 | 23210-5 |
Petritsi | 4717 | Neo Petritsi | 620 43 | 23230-4 |
Promachonas | 4718 | - | 623 00 | 23230-4 |
Proti | 4719 | - | 620 47 | 23240-6 |
Rodolivos | 4720 | - | 620 41 | 23240-7 |
Serrès | 4721 | - | 621 00 | 23210-2 |
Sidirokastro | 4722 | - | 623 00 | 23230-2 |
Skotousa | 4723 | - | 621 00 | 23210-9 |
Skoutari | 4724 | - | 621 00 | 23210-9 |
Strymonas | 4725 | Neos Skopos | 621 00 | 23210-9 |
Strymoniko | 4726 | - | 620 54 | 2320-8 |
Tragilos | 4727 | Mavrothalassa | 620 49 | 23220 |
Visaltia | 4707 | Dimitritsi | 622 00 | 23220-6 |
|
|||
Achaïe · Arcadie · Argolide · Arta · Athènes · Attique de l’Ouest · Attique de l’Est · Béotie · La Canée · Céphalonie et Ithaque · Chalcidique · Chios · Corfou · Cyclades · Corinthie · Dodécanèse · Dráma · Élide · Étolie-Acarnanie · Eubée · Eurytanie · Évros · Flórina · Grevena · Héraklion · Ioannina · Imathie · Karditsa · Kastoria · Kavala · Kozani · Kilkís · Laconie · Larissa · Lassithi · Le Pirée · Lesbos · Leucade · Magnésie · Messénie · Pella · Phocide · Phthiotide · Piérie · Préveza · Réthymnon · Rhodope · Samos · Serrès · Thesprotie · Thessalonique · Trikala · Xánthi · Zakynthos |