Niko Kapanen
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nationalité | Finlande | |||
Né le | 29 avril 1978, Hämeenlinna en (Finlande) |
|||
Taille Poids |
1.73 m (5 ft 8 in) 91 kg (200 lb) |
|||
Joueur | ||||
Position | Centre | |||
Tir | Gaucher | |||
Équipe KHL Ancienne(s) équipe(s) |
Ak Bars Kazan Stars de Dallas Thrashers d'Atlanta Coyotes de Phoenix |
|||
A joué pour | LAH Grizzlies de l'Utah |
|||
Repêc. LNH | 173e choix au total, 1996 Stars de Dallas |
|||
Carrière pro. | 1995 – ... |
Niko Kapanen (né le 29 avril 1978 à Hämeenlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. [1]
Sommaire |
[modifier] Carrière de joueur
En 1995, il attaque sa carrière en SM-liiga au HPK Hämeenlinna . Il est choisi en 1996 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas en 6e ronde, en 173e position. En 2001, il rejoint les Grizzlies de l'Utah et débute en Ligue nationale de hockey chez les Stars de Dallas. En 2006, il porte les couleurs des Thrashers d'Atlanta mais rejoint rapidement les Coyotes de Phoenix, son club actuel. En 2008, il signe au Ak Bars Kazan pour la première saison de la KHL.
[modifier] Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN[2] | |||||
1995-96 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1996-97 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 41 | 6 | 9 | 15 | 12 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||
1997-98 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 48 | 8 | 18 | 26 | 44 | |||||||
1998-99 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 53 | 14 | 29 | 43 | 49 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
1999-00 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 53 | 20 | 28 | 48 | 40 | 8 | 1 | 9 | 10 | 4 | ||
2000-01 | TPS Turku | SM-liiga | 56 | 11 | 22 | 33 | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2001-02 | Stars de Dallas | LNH | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2001-02 | Grizzlies de l'Utah | LAH | 59 | 13 | 28 | 41 | 40 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2002-03 | Stars de Dallas | LNH | 82 | 5 | 29 | 34 | 44 | 12 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||
2003-04 | Stars de Dallas | LNH | 67 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2004-05 | EV Zoug | LNA | 44 | 9 | 33 | 42 | 24 | 9 | 2 | 5 | 7 | 35 | ||
2005-06 | Stars de Dallas | LNH | 81 | 14 | 21 | 35 | 36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2006-07 | Thrashers d'Atlanta | LNH | 60 | 4 | 9 | 13 | 20 | |||||||
2006-07 | Coyotes de Phoenix | LNH | 19 | 2 | 7 | 9 | 8 | |||||||
2007-08 | Coyotes de Phoenix | LNH | 79 | 10 | 18 | 28 | 34 | |||||||
2008-09 | Ak Bars Kazan | KHL | ||||||||||||
Totaux LNH | 397 | 36 | 90 | 126 | 160 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 |
[modifier] Carrière internationale
Il représente la Finlande aux différentes compétitions depuis 1998.