HC La Chaux-de-Fonds
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||
---|---|---|
Fondé en | 1905 | |
Patinoire | Patinoire des Mélèzes (7 200 places dont 1 000 assises) |
|
Couleurs | bleu, blanc, jaune | |
Ligue | Ligue Nationale B | |
Capitaine | Valeri Chirjaev | |
Assistants capitaine | Alexis Vacheron, Jonathan Roy | |
Entraîneur-chef | Gary Sheehan | |
Président | Marius Meijer | |
Site Web | http://www.hccnet.ch |
Le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds (abrégé HCC ou HC La Chaux-de-Fonds) est le club de hockey sur glace de la ville de La Chaux-de-Fonds, en Suisse.
Sommaire |
[modifier] Palmarès
Le club compte 6 victoires dans le championnat suisse de LNA, en 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 ainsi que 3 victoire dans le championnat suisse de LNB en 1955, 1965 et en 1996. Le HCC a également été 4x vice-champion de LNB en 1999, 2000, 2002 et 2008.
Le HCC est également la première équipe de LNB à remporter une série de play-off au meilleur des 7 matchs après avoir était mené 3-0 (Demi-finale Lausanne-HCC en 2008).
[modifier] Effectif actuel
Le HC La Chaux-de-Fonds est une des rares équipes ayant deux frères (Célien et Lionel Girardin) ainsi qu'un père et son fils (Valeri et Evgenï Chirjaev).
[modifier] Gardiens
N° | Nom | Date de naissance | Nationalité | Taille | Poids |
35 | Sébastien Kohler | 21 août 1979 | Suisse | 178 cm | 86 kg |
31 | Antoine Todeschini | 1989 | Suisse | 177 cm | 86 kg |
[modifier] Défenseurs
N° | Nom | Date de naissance | Nationalité | Taille | Poids |
5 | Alexis Vacheron | 5 juillet 1979 | Suisse France | 174 cm | 75 kg |
9 | Danick Daucourt | 1986 | Suisse | 181 cm | 85 kg |
14 | Valeri Chirjaev | 26 août 1963 | Suisse Ukraine | 178 cm | 88 kg |
19 | Sébastien Hostettler | 1984 | Suisse | 175 cm | 80 kg |
69 | Célien Girardin | 1985 | Suisse | 184 cm | 75 kg |
78 | Bastien Yerly | 1988 | Suisse | 190 cm | 88 kg |
96 | Lionel Girardin | 1989 | Suisse | 186 cm | 75 kg |
39 | Laurent Emery | 1988 | Suisse | 174 cm | 83 kg |
[modifier] Attaquants
N° | Nom | Date de naissance | Nationalité | Taille | Poids |
7 | Michael Neininger | 1977 | Suisse | 177 cm | 77 kg |
13 | Tomas Dolana | 22 mars 1985 | Suisse République tchèque |
172 cm | 80 kg |
15 | Jonathan Roy | 1980 | Canada | 179 cm | 80 kg |
16 | Michael Loichat | 1990 | Suisse | 176 cm | 68 kg |
18 | Evgenï Chirjaev | 1989 | Suisse Ukraine | 178 cm | 71 kg |
23 | Jérémy Mano | 1986 | Suisse | 177 cm | 78 kg |
26 | Yannick Brühlmann | 1988 | Suisse | 187 cm | 85 kg |
28 | Steve Pochon | 1978 | Suisse | 178 cm | 85 kg |
51 | Michael Bochatay | 1986 | Suisse | 182 cm | 78 kg |
52 | Valentin Du Bois | 1986 | Suisse | 188 cm | 77 kg |
61 | Dominic Forget | 1981 | Canada | 176 cm | 85 kg |
80 | Alain Pasqualino | 1984 | Suisse | 184 cm | 87 kg |
89 | Roman Botta | 1984 | Suisse | 188 cm | 86 kg |
92 | Joan Siegrist | 1988 | Suisse | 170 cm | 65 kg |
77 | Anthoine Lussier | 1983 | Suisse France | 183cm | 85kg |
[modifier] Numéros retirés
- 2 René Huguenin
- 10 Michel Turler
- 17 Gaston Pelletier
[modifier] Quelques anciens joueurs
|
|
|