Coupe d'Europe de rugby à XV 2001-2002
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le rugby à XV.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
La Coupe d'Europe de rugby 2001-2002 réunit des clubs Irlandais, Italiens, écossais, Anglais, Gallois, et Français. Les formations s'affrontent dans une première phase de poules, puis par élimination directe.
En matches de poules, 2 points sont accordés pour une victoire et 1 pour un nul. Les premiers de chaque poules sont qualifiés pour les quarts de finale, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes.
Sommaire |
[modifier] Poule 1
MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester Tigers Angleterre | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
Llanelli Pays de Galles | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | ||
Perpignan France | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
L'Amatori & Calvisano Italie | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
[modifier] Résultats
A venir
[modifier] Poule 2
MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade Français France | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
Ulster Irlande du Nord | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | ||
London Wasps Angleterre | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
Benetton Rugby Trévise Italie | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
[modifier] Résultats
A venir
[modifier] Poule 3
MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bath Angleterre | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||
Biarritz France | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
Swansea RFC Galles | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
Edinburgh Reivers Écosse | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
[modifier] Résultats
A venir
[modifier] Poule 4
MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Castres Olympique France | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
Munster Irlande | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
Harlequins Angleterre | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
Bridgend RFC Galles | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
[modifier] Résultats
A venir
[modifier] Poule 5
MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Montferrand France | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
Cardiff Galles | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
Glasgow Caledonians Écosse | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
Northampton Angleterre | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
[modifier] Résultats
A venir
[modifier] Poule 6
MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinster Irlande | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
Newport Galles | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
Toulouse France | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
Newcastle Angleterre | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
[modifier] Résultats
A venir
[modifier] Quarts de finale
Date | Lieu | Équipe | Score | Équipe |
---|---|---|---|---|
26 janvier | Stade Pierre-Antoine Castres | Castres olympique | 22 - 21 | ASM Clermont |
26 janvier | Kingsholm | Bath Rugby | 10 - 27 | Llanelli Scarlets |
26 janvier | Stade Jean-Bouin Paris | Stade français Paris | 14 - 16 | Munster |
27 janvier | Welford Road | Leicester Tigers | 28 - 19 | Leinster |
[modifier] Demi-finales
Date | Lieu | Équipe | Score | Équipe |
---|---|---|---|---|
27 avril | Stade De la Mediterranee | Castres olympique | 17 - 25 | Munster |
28 avril | City Ground | Leicester Tigers | 13 - 12 | Llanelli Scarlets |
[modifier] Finale
Coupe d'Europe de rugby à XV |
1995-1996 • 1996-1997 • 1997-1998 • 1998-1999 • 1999-2000 • 2000-2001 • 2001-2002 2002-2003 • 2003-2004 • 2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 |
Challenge européen |
1996-1997 • 1997-1998 • 1998-1999 • 1999-2000 • 2000-2001 • 2001-2002 • 2002-2003 2003-2004 • 2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 |
Bouclier européen |
2002-2003 • 2003-2004 • 2004-2005 |