Chris Minard
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nationalité | Canada | |||
Né le | 18 novembre 1981, Owen Sound (Canada) |
|||
Taille Poids |
1.85 m (6 ft 1 in) 91 kg (200 lb) |
|||
Joueur | ||||
Position | Centre | |||
Tir | Gaucher | |||
Équipe LAH Ancienne(s) équipe(s) |
Penguins de WBS Admirals de Milwaukee River Rats d'Albany Devils de Lowell |
|||
A joué pour | Ice Pilots de Pensacola (ECHL) Aces de l'Alaska (ECHL) Saints de San Angelo (LCH) |
|||
Carrière pro. | 2002 – ... |
Chris Minard (né le 18 novembre 1981 à Owen Sound au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.
Sommaire |
[modifier] Carrière en club
Il débute sa carrière en 1997 au sein de l'équipe junior de sa ville natale, les Platers d'Owen Sound de l'Ontario Hockey League. Au bout de deux saisons et demi, il rejoint les St. Michael's Majors de Toronto avec qui il évolue une saison. AU cours de la saison 2000-01, il signe avec les Generals d'Oshawa.
En 2002-03, il joue dans l'ECHL pour les Ice Pilots de Pensacola. Après quelques saisons dans les ligues mineures, il fait ses débuts dans la Ligue américaine de hockey en 2005-06 en jouant pour les River Rats d'Albany. La saison suivante, il joue pour la nouvelle franchise des Devils de Lowell. Il est alors le meilleur pointeur et buteur de l'équipe avec 49 points et 32 buts.
Lors de l'intersaison, il signe un contrat de deux ans avec les Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey mais est affecté aux Penguins de Wilkes-Barre/Scranton.[1] Lors du premier match de la saison 2007-08, il signe un tour du chapeau contre les Bears de Hershey.[2]
[modifier] Trophées et honneurs personnels
[modifier] Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN[3] | |||||
1997-98 | Platers d'Owen Sound | OHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1998-99 | Platers d'Owen Sound | OHL | 43 | 6 | 9 | 15 | 18 | |||||||
1999-00 | Platers d'Owen Sound | OHL | 38 | 12 | 14 | 26 | 39 | |||||||
1999-00 | St. Michael's Majors de Toronto | OHL | 28 | 5 | 14 | 19 | 6 | |||||||
2000-01 | St. Michael's Majors de Toronto | OHL | 40 | 11 | 8 | 19 | 28 | |||||||
2000-01 | Generals d'Oshawa | OHL | 28 | 12 | 12 | 24 | 18 | |||||||
2001-02 | Generals d'Oshawa | OHL | 67 | 36 | 35 | 71 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
2002-03 | Ice Pilots de Pensacola | ECHL | 72 | 15 | 17 | 32 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2003-04 | Saints de San Angelo | LCH | 64 | 39 | 36 | 75 | 51 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2004-05 | Aces de l'Alaska | ECHL | 69 | 49 | 29 | 78 | 54 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | ||
2004-05 | Admirals de Milwaukee | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2005-06 | Aces de l'Alaska | ECHL | 33 | 26 | 16 | 42 | 38 | 22 | 14 | 5 | 19 | 54 | ||
2005-06 | River Rats d'Albany | LAH | 37 | 7 | 12 | 19 | 26 | |||||||
2006-07 | Devils de Lowell | LAH | 65 | 32 | 17 | 49 | 30 | |||||||
2007-08 | Penguins de WBS | LAH | 56 | 25 | 17 | 42 | 33 | 23 | 11 | 6 | 17 | 10 | ||
2007-08 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
- ↑ (en) Signature de Minard avec Pittsburgh, article sur http://penguins.nhl.com/.
- ↑ (en) Hat-trick pour Minard lors de l'ouverture de la saison 2007-08 de la LAH, article sur http://theahl.com/.
- ↑ (en) Fiche de carrière sur http://www.hockeydb.com.