Championnats d'Europe de natation 2003 en petit bassin
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nations participantes | |||||||
Athlètes participants | |||||||
Épreuves | 38 | ||||||
Date d'ouverture | 11 décembre 2003 | ||||||
Date de clôture | 14 décembre 2003 |
Les 7es Championnats d'Europe de natation en petit bassin, organisés par la LEN, se sont tenus à Dublin (Irlande), du 11 au 14 décembre 2003.
Inauguré en mars 2003, le Centre Aquatique National (en) (en irlandais: Sportlann Uisce Éireann) de Blanchardstown est le cadre des 38 épreuves de ces Championnats.
|
[modifier] Records battus
[modifier] Records du monde
- 100 m papillon hommes, battu par Milorad Čavić qui le porte à 50" 02
- 4x50 m nage libre hommes, battu par le relais néerlandais qui le porte à 1' 25" 55
- 4x50 m nage libre femmes, battu par le relais néerlandais qui le porte à 1' 37" 52
- 4x50 m 4 nages hommes, battu par le relais allemand qui le porte à 1' 34" 46
[modifier] Records d'Europe
- 200 m nage libre hommes, battu par Pieter van den Hoogenband qui le porte à 1' 41" 89
- 1 500 m nage libre hommes, battu par Yuri Prilukov qui le porte à 14' 31" 82
- 200 m dos femmes, battu par Antje Buschschulte qui le porte à 2' 04" 23
- 200 m brasse hommes, battu par Ian Edmond qui le porte à 2' 05" 63
- 400 m 4 nages hommes, battu par László Cseh qui le porte à 4' 04" 10
[modifier] Tableau des médailles
Rang | Nations | Or |
Argent |
Bronze |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 7 | 6 | 8 | 21 |
2 | Royaume-Uni | 7 | 6 | 1 | 14 |
3 | Pays-Bas | 5 | 1 | 2 | 8 |
4 | Slovénie | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | Hongrie | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | Suède | 2 | 5 | 0 | 7 |
7 | Russie | 2 | 3 | 2 | 7 |
8 | France | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | Finlande | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | Italie | 1 | 3 | 3 | 7 |
11 | Ukraine | 1 | 2 | 4 | 7 |
12 | République tchèque | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Serbie-et-Monténégro | 1 | 1 | 0 | 2 |
– | Slovaquie | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Autriche | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | Espagne | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Biélorussie | 0 | 1 | 3 | 4 |
18 | Suisse | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Croatie | 0 | 1 | 0 | 1 |
– | Islande | 0 | 1 | 0 | 1 |
– | Irlande | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Danemark | 0 | 0 | 2 | 2 |
– | Pologne | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Lituanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 38 | 38 | 38 | 114 |
[modifier] Résultats
[modifier] 50 m nage libre
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Mark Foster | Royaume-Uni | 21"42 | |
Milorad Čavić | Serbie-et-Monténégro | 21"49 | |
Bartosz Kizierowski | Pologne | 21"54 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Marleen Veldhuis | Pays-Bas | 24"39 | |
Alison Sheppard | Royaume-Uni | 24"48 | |
Malia Metella | France | 24"54 |
[modifier] 100 m nage libre
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Pieter van den Hoogenband | Pays-Bas | 46"81 | |
Filippo Magnini | Italie | 47"32 | |
Christian Galenda | Italie | 47"77 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Malia Metella | France | 53"15 | |
Marleen Veldhuis | Pays-Bas | 53"42 | |
Hanna-Maria Seppälä | Finlande | 53"46 |
[modifier] 200 m nage libre
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Pieter van den Hoogenband | Pays-Bas | 1'41"89[1] | |
Květoslav Svoboda | République tchèque | 1'44"56 | |
Saulius Binevičius | Lituanie | 1'45"09 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Melanie Marshall | Royaume-Uni | 1'55"10 | |
Josefin Lillhage | Suède | 1'55"57 | |
Alena Popchanka | Biélorussie | 1'55"66 |
[modifier] 400 m nage libre
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Massimiliano Rosolino | Italie | 3'40"19 | |
Yuri Prilukov | Russie | 3'40"19 | |
Květoslav Svoboda | République tchèque | 3'42"34 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Joanne Jackson | Royaume-Uni | 4'04"00 | |
Rebecca Cooke | Royaume-Uni | 4'04"80 | |
Melissa Caballero | Espagne | 4'05"00 | |
Regina Stytch | Russie | 4'05"00 |
[modifier] 800 m nage libre
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Erika Villaecija | Espagne | 8'18"65 | |
Rebecca Cooke | Royaume-Uni | 8'22"05 | |
Éva Risztov | Hongrie | 8'23"94 |
[modifier] 1 500 m nage libre
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Yuri Prilukov | Russie | 14'31"82[1] | |
Graeme Smith | Royaume-Uni | 14'42"64 | |
Massimiliano Rosolino | Italie | 14'47"34 |
[modifier] 50 m dos
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Thomas Rupprath | Allemagne | 23"71 | |
Vyacheslav Shyrshov | Ukraine | 24"16 | |
Toni Helbig | Allemagne | 24"19 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Ilona Hlaváčková | République tchèque | 27"48 | |
Antje Buschschulte | Allemagne | 27"54 | |
Louise Ørnstedt | Danemark | 27"56 |
[modifier] 100 m dos
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Thomas Rupprath | Allemagne | 50"72 | |
Örn Arnarson | Islande | 51"74 | |
Steffen Driesen | Allemagne | 51"92 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Antje Buschschulte | Allemagne | 58"40 | |
Ilona Hlaváčková | République tchèque | 58"72 | |
Laure Manaudou | France | 58"99 |
[modifier] 200 m dos
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Blaž Medvešek | Slovénie | 1'52"60 | |
Steffen Driesen | Allemagne | 1'53"07 | |
Markus Rogan | Autriche | 1'53"08 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Antje Buschschulte | Allemagne | 2'04"23[1] | |
Stanislava Komarova | Russie | 2'05"42 | |
Iryna Amshennikova | Ukraine | 2'06"51 |
[modifier] 50 m brasse
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Oleg Lisogor | Ukraine | 26"89 | |
Remo Lütolf | Suisse | 27"02 | |
Mark Warnecke | Allemagne | 27"03 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Sarah Poewe | Allemagne | 30"40 | |
Emma Igelström | Suède | 30"59 | |
Elena Bogomazova | Russie | 30"99 |
[modifier] 100 m brasse
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
James Gibson | Royaume-Uni | 58"03 | |
Oleg Lisogor | Ukraine | 58"42 | |
Darren Mew | Royaume-Uni | 58"78 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Sarah Poewe | Allemagne | 1'06"31 | |
Elena Bogomazova | Russie | 1'06"63 | |
Mirna Jukić | Autriche | 1'06"68 |
[modifier] 200 m brasse
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Ian Edmond | Royaume-Uni | 2'05"63[1] | |
Andrew Bree | Irlande | 2'08"02 | |
Thijs van Valkengoed | Pays-Bas | 2'08"30 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Mirna Jukić | Autriche | 2'21"09 | |
Anne Poleska | Allemagne | 2'21"93 | |
Simone Weiler | Allemagne | 2'22"64 |
[modifier] 50 m papillon
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Mark Foster | Royaume-Uni | 23"22 | |
Alexei Puninski | Croatie | 23"40 | |
Andriy Serdinov | Ukraine | 23"44 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Anna-Karin Kammerling | Suède | 25"91 | |
Martina Moravcová | Slovaquie | 26"25 | |
Fabienne Nadarajah | Autriche | 26"44 |
[modifier] 100 m papillon
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Milorad Čavić | Serbie-et-Monténégro | 50"02[2] | |
Thomas Rupprath | Allemagne | 50"43 | |
Andriy Serdinov | Ukraine | 50"88 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Martina Moravcová | Slovaquie | 57"25 | |
Johanna Sjöberg | Suède | 58"23 | |
Alena Popchanka | Biélorussie | 58"26 |
[modifier] 200 m papillon
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Franck Esposito | France | 1'51"98 | |
Stephen Parry | Royaume-Uni | 1'53"01 | |
Paweł Korzeniowski | Pologne | 1'53"68 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Éva Risztov | Hongrie | 2'06"72 | |
Francesca Segat | Italie | 2'07"12 | |
Mette Jacobsen | Danemark | 2'07"55 |
[modifier] 100 m quatre nages
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Peter Mankoč | Slovénie | 53"35 | |
Javi Sievinem | Finlande | 53"35 | |
Marco di Carli | Allemagne | 54"06 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Alison Sheppard | Royaume-Uni | 1'01"19 | |
Alenka Kejžar | Slovénie | 1'01"29 | |
Hanna Schtscherba | Biélorussie | 1'01"40 |
[modifier] 200 m quatre nages
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Jani Sievinen | Finlande | 1'55"40 | |
Massimiliano Rosolino | Italie | 1'56"70 | |
Peter Mankoč | Slovénie | 1'57"03 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Alenka Kejžar | Slovénie | 2'09"32 | |
Hanna Schtscherba | Biélorussie | 2'11"00 | |
Teresa Rohmann | Biélorussie | 2'11"44 |
[modifier] 400 m quatre nages
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
László Cseh | Hongrie | 4'04"10[1] | |
Robin Francis | Royaume-Uni | 4'05"20 | |
Massimiliano Rosolino | Italie | 4'06"59 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Éva Risztov | Hongrie | 4'33"57 | |
Yana Tolkatcheva | Russie | 4'35"28 | |
Teresa Rohmann | Allemagne | 4'35"47 |
[modifier] 4 x 50 m nage libre
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Mark Veens Johan Kenkhuis Gijs Damen Pieter van den Hoogenband |
Pays-Bas | 1'25"55[2] | |
Carsten Dehmlow Benjamin Friedrich Fabian Friedrich Jens Schreiber |
Allemagne | 1'26"26 | |
Vyacheslav Shyrshov Yuri Yegoshin Oleg Lisogor Oleksandr Volynets |
Ukraine | 1'26"30 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Hinkelien Schreuder Annabel Kosten Chantal Groot Marleen Veldhuis |
Pays-Bas | 1'37"52[2] | |
Claire Hedenskog Anna-Karin Kammerling Johanna Sjöberg Josefin Lillhage |
Suède | 1'37"68 | |
Katrin Meissner Sandra Völker Petra Dallmann Britta Steffen |
Allemagne | 1'38"68 |
[modifier] 4 x 50 m quatre nages
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Thomas Rupprath Mark Warnecke Fabian Friedrich Carsten Dehmlow |
Allemagne | 1'34"46[2] | |
Jens Petersson Martin Gustavsson Björn Lundin Stefan Nystrand |
Suède | 1'36"28 | |
Flori Lang Remo Lütolf Lorenz Liechti Karel Novy |
Suisse | 1'36"65 |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Emelie Kierkegaard Emma Igelström Johanna Sjöberg Josefin Lillhage |
Suède | 1'48"79 | |
Antje Buschschulte Sarah Poewe Janine Pietsch Sandra Völker |
Allemagne | 1'48"85 | |
Hinkelien Schreuder Moniek Nijhuis Chantal Groot Marleen Veldhuis |
Pays-Bas | 1'49"10 |