Championnats d'Europe d'athlétisme 1946
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 3e championnats d'Europe d'athlétisme ont eu lieu du 22 au 25 août 1946 à Oslo en Norvège.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | John Archer | 10"6 |
2 | Norvège | Haakan Tranberg | 10"7 |
3 | Italie | Carlo Monti | 10"8 |
4 | France | Etienne Bally | 10"8 |
5 | Suède | Stig Håkansson | 10"9 |
6 | Islande | Finnbjörn Thorvaldsson | 10"9 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Yevgeniya Sechenova | 11"9 |
2 | Royaume-Uni | Winifred Jordan | 12"1 |
3 | France | Claire Bressolles | 12"2 |
4 | Suède | Ann-Britt Leyman | 12"2 |
5 | Royaume-Uni | Maureen Gardner | 12"2 |
6 | Pays-Bas | Gerda van der Kade-Koudijs | 12"4 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Nikolay Karakulov | 21"6 |
2 | Norvège | Haakon Tranberg | 21"7 |
3 | Tchécoslovaquie | Jirí David | 21"8 |
4 | Suède | Stig Danielsson | 21"9 |
5 | France | Julien Lebas | 22"0 |
6 | Royaume-Uni | John Archer | 22"0 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Yevgeniya Sechenova | 25"4 |
2 | Royaume-Uni | Winifred Jordan | 25"6 |
3 | France | Léa Caurla | 25"6 |
4 | Norvège | Marit Hemstad | 25"7 |
5 | Royaume-Uni | Sylvia Cheesman | 25"8 |
6 | Suède | Ann-Britt Leyman | 26"2 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Danemark | Niels Holst Sörensen | 47"9 |
2 | France | Jacques Lunis | 48"3 |
3 | Royaume-Uni | Derek Pugh | 48"9 |
4 | Suède | Sven-Erik Nolinge | 48"9 |
5 | Royaume-Uni | William Roberts | 49"5 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suède | Rune Gustafsson | 1'51"0 |
2 | Danemark | Niels Holst Sörensen | 1'51"1 |
3 | France | Marcel Hansenne | 1'51"2 |
4 | Suède | Olle Ljunggren | 1'51"4 |
5 | Royaume-Uni | Thomas White | 1'51"5 |
6 | France | Robert Chef d'Hôtel | 1'53"0 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suède | Lennart Strand | 3'48"0 |
2 | Suède | Henry Eriksson | 3'48"8 |
3 | Danemark | Erik Jörgensen | 3'52"8 |
4 | Tchécoslovaquie | Václav Cevona | 3'53"0 |
5 | Hongrie | Sandor Garay | 3'53"0 |
6 | Royaume-Uni | Douglas Wilson | 3'53"2 |
[modifier] 5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Sydney Wooderson | 14'08"6 |
2 | Pays-Bas | Willem Slijkhuis | 14'14"0 |
3 | Suède | Evert Nyberg | 14'23"2 |
4 | Finlande | Viljo Heino | 14'24"4 |
5 | Tchécoslovaquie | Emil Zátopek | 14'25"8 |
6 | Belgique | Gaston Reiff | 14'45"8 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Viljo Heino | 29'52"0 |
2 | Finlande | Helge Perälä | 30'31"4 |
3 | Hongrie | András Csaplár | 30'35"2 |
4 | Suède | Sven Rapp | 30'49"2 |
5 | URSS | Fyeodosiy Vanin | 30'56"2 |
6 | Luxembourg | Charles Heirendt | 31'08"2 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Mikko Hietanen | 2h24'55 |
2 | Finlande | Väinö Muinonen | 2h26'08 |
3 | URSS | Yakov Punko | 2h26'21 |
4 | France | Pierre Cousin | 2h27'05 |
5 | Suède | Gösta Leandersson | 2h28"30 |
6 | Suède | Erik Jonsson | 2h30'08 |
[modifier] 110 m haies/80 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suède | Håkan Lidman | 14"6 |
2 | Belgique | Hippolyte Braekman | 14"9 |
3 | Finlande | Väinö Suvivuo | 15"0 |
4 | Suède | Gösta Risberg | 15"2 |
5 | Danemark | Edvin Larsen | 15"3 |
6 | France | Henri Maignan | 15"5 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | Fanny Blankers-Koen | 11"8 |
2 | URSS | Yelena Gokieli | 11"9 |
3 | URSS | Valentina Fokina | 11"9 |
4 | Danemark | Anne Iversen | 12"3 |
5 | Suède | Anna-Lena Lövgren | 12"4 |
6 | Tchécoslovaquie | Marie Matesová | 12"4 |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Bertel Storskrubb | 52"2 |
2 | Suède | Sixten Larsson | 52"4 |
3 | Suède | Rune Larsson | 52"5 |
4 | France | Yves Cros | 52"6 |
5 | Suisse | Werner Christen | 55"4 |
6 | Royaume-Uni | Ronald Ede | 55"5 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Raphaël Pujazon | 9'01"4 |
2 | Suède | Erik Elmsäter | 9'11"0 |
3 | Suède | Tore Sjöstrand | 9'14"0 |
4 | Danemark | Alf Olesen | 9'18"8 |
5 | France | Jean Gallet | 9'19"6 |
6 | Finlande | Pentti Siltaloppi | 9'21"0 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Suède | Anton Bolinder | 1.99 m |
2 | Royaume-Uni | Alan Paterson | 1.96 m |
3 | Finlande | Nils Nicklén | 1.93 m |
4 | Norvège | Birger Leirud | 1.93 m |
5 | Suède | Gunnar Lindecrantz | 1.93 m |
6 | Italie | Alfredo Campagner | 1.90 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | France | Anne-Marie Colchen | 1.60 m |
2 | URSS | Aleksandra Chudina | 1.57 m |
3 | Danemark | Anne Iversen | 1.57 m |
4 | Pays-Bas | Fanny Blankers-Koen | 1.57 m |
5 | France | Micheline Ostermeyer | 1.57 m |
6 | Luxembourg | Triny Bourkel | 1.57 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Suède | Olle Laessker | 7.42 m |
2 | Suisse | Lucien Graff | 7.40 m |
3 | Tchécoslovaquie | Miroslav Rihosek | 7.29 m |
4 | Italie | Egidio Pribetti | 7.28 m |
5 | Suède | Stig Håkansson | 6.97 m |
6 | Royaume-Uni | Dennis Watts | 6.95 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | Gerda van der Kade-Koudijs | 5.67 m |
2 | URSS | Lidia Gaile | 5.66 m |
3 | URSS | Valentina Vasilyeva | 5.63 m |
4 | Italie | Amelia Piccinini | 5.28 m |
5 | Danemark | Anne Iversen | 5.25 m |
6 | Suède | Ulla Britt Althin | 5.24 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Suède | Allan Lindberg | 4.17 m |
2 | URSS | Nikolay Ozolin | 4.10 m |
3 | Tchécoslovaquie | Jan Bém | 4.10 m |
4 | Norvège | Erling Kaas | 4.10 m |
5 | Suède | Hugo Olsson | 4.00 m |
6 | France | Georges Breitman | 3.90 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Valdemar Rautio | 15.17 m |
2 | Suède | Bertil Johnsson | 15.15 m |
3 | Suède | Arne Åhman | 14.96 m |
4 | Norvège | Eugen Haugland | 14.76 m |
5 | Finlande | Hannes Sonck | 14.70 m |
6 | Danemark | Preben Larsen | 14.65 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Italie | Adolfo Consolini | 53.23 m |
2 | Italie | Guiseppe Tosi | 50.39 m |
3 | Finlande | Veikko Nyqvist | 48.14 m |
4 | Grèce | Nicolaos Syllas | 47.96 m |
5 | Norvège | Stein Johnsen | 46.77 m |
6 | Suède | Erik Westlin | 45.65 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Nina Dumbadze | 44.52 m |
2 | Pays-Bas | Ann Niesink | 40.46 m |
3 | Pologne | Jadwiga Wajs | 39.37 m |
4 | Suède | Gudrun Eklund | 36.90 m |
5 | Pologne | Irena Dobrzanska | 36.30 m |
6 | URSS | Tatyana Sevryukova | 34.05 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Islande | Gunnar Huseby | 15.56 m |
2 | URSS | Dmitriy Goryainov | 15.25 m |
3 | Finlande | Yrjö Lehtilä | 15.23 m |
4 | Suède | Roland Nilsson | 15.16 m |
5 | Suède | Thage Pettersson | 14.87 m |
6 | Finlande | Sulo Bärlund | 14.75 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Tatyana Sevryukova | 14.16 m |
2 | France | Micheline Ostermeyer | 12.84 m |
3 | Italie | Amelia Piccinini | 12.21 m |
4 | Pologne | Jadwiga Wajs | 11.65 m |
5 | Suède | Eivor Olson | 11.43 m |
6 | Pays-Bas | Ann Niesink | 11.35 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Suède | Bo Ericson | 56.44 m |
2 | Suède | Erik Johansson | 53.54 m |
3 | Royaume-Uni | Duncan McDougall Clark | 51.32 m |
4 | Hongrie | Imre Németh | 50.03 m |
5 | Pays-Bas | Hans Houtzager | 49.86 m |
6 | Italie | Tesso Taddia | 48.63 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Suède | Lennart Atterwall | 68.74 m |
2 | Finlande | Yrjö Nikkanen | 67.50 m |
3 | Finlande | Tapio Rautavaara | 66.40 m |
4 | Norvège | Odd Meahlum | 66.37 m |
5 | Suède | Sven Daleflod | 64.79 m |
6 | Suisse | Josef Neumann | 62.48 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Klavdiya Mayuchaya | 46.25 m |
2 | URSS | Lyudmila Anokina | 45.84 m |
3 | Pays-Bas | Johanna Koning | 43.24 m |
4 | Pays-Bas | Elly Dammers | 41.16 m |
5 | Hongrie | Maria Rohonczi | 40.66 m |
6 | Pologne | Maria Kwasniewska | 38.57 m |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suède | Stig Danielsson Inge Nilsson Olle Laessker Stig Håkansson |
41"5 |
2 | France | Agathon Lepève Julien Lebas Pierre Gonon René Valmy |
42"0 |
3 | Tchécoslovaquie | Mirko Paráček Leopold Láznička Miroslav Řihošek Jiří David |
42"2 |
4 | Pays-Bas | - | 42"3 |
5 | Royaume-Uni | - | 42"4 |
6 | Belgique | - | 43"5 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | Gerda van der Kade-Koudijs Netty Witziers-Timmer Marta Adema Fanny Blankers-Koen |
47"8 |
2 | France | Léa Caurla Anne-Marie Colchen Claire Bressolles Monique Drichon |
48"5 |
3 | URSS | Jewgenija Setschenowa Valentina Fokina Jelena Gokieli Valentina Wassiljewa |
48"7 |
4 | Royaume-Uni | - | 48"7 |
5 | Suède | - | 49"3 |
6 | Pologne | - | 50"6 |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Bernard Santona Yves Cros Robert Chef d'hôtel Jacques Lunis |
3'14"4 |
2 | Royaume-Uni | Ronald Ede Derek Pugh Bernard Elliot William Roberts |
3'14"5 |
3 | Suède | Folke Alnevik Stig Lindgård Sven-Erik Nolinge Tore Sten |
3'15"0 |
4 | Danemark | - | 3'15"4 |
5 | Suisse | - | 3'20"8 |
6 | Tchécoslovaquie | - | 3'33"6 |
[modifier] 10 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suède | John Mikaelsson | 46'05"2 |
2 | Suisse | Fritz Schwab | 47'03"6 |
3 | France | Emile Maggi | 48'10"4 |
4 | France | Louis Chevalier | 49'37"8 |
5 | Norvège | Egil-Romberg Andersen | 49'48"0 |
[modifier] 50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suède | John Ljunggren | 4h38'20 |
2 | Royaume-Uni | Henry Forbes | 4h42'58 |
3 | Royaume-Uni | Charles Megnin | 4h57'04 |
4 | Norvège | Oddvar Sponberg | 5h00'27 |
5 | Danemark | Harry Kristensen | 5h03'18 |
[modifier] Décathlon
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Norvège | Godtfred Holmvang | 6987 pts |
2 | URSS | Sergey Kuznyetsov | 6930 pts |
3 | Suède | Göran Waxberg | 6661 pts |
4 | Suisse | Armin Scheurer | 6655 pts |
5 | France | Pierre Sprecher | 6496 pts |
6 | Suisse | Oskar Häfliger | 6461 pts |
[modifier] Légende
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon