See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Championnat de France de football D1 1963-64 - Wikipédia

Championnat de France de football D1 1963-64

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le Championnat de France de football Division 1 1963-1964 a vu la victoire de l'AS Saint-Étienne tout juste promus de D2 et champion de D2 l'année précédente.

Sommaire

[modifier] Les 18 clubs participants

[modifier] Résultats

Dom.\Ext. Ang Bor Len Lyo Mon Nan Nic Nîm RCP Rei Ren Rou St-E Sed Sta Str Tou Val
Angers 1-1 1-2 1-1 4-4 3-3 0-3 0-1 2-1 3-1 1-1 3-0 3-1 1-0 1-3 1-1 4-3 3-2
Bordeaux 3-0 1-1 4-0 0-0 2-0 6-2 2-2 2-2 4-2 3-1 2-0 2-3 3-2 4-1 2-0 2-1 0-3
Lens 4-0 8-1 1-2 0-0 2-0 2-1 4-2 10-2 2-1 5-0 0-2 4-2 3-1 3-0 2-1 2-1 2-0
Lyon 2-2 3-1 1-1 5-1 1-1 0-0 2-1 5-1 3-1 4-1 0-1 4-5 2-0 2-0 1-1 1-2 1-1
Monaco 0-1 2-0 5-0 0-1 3-1 0-0 2-0 5-3 1-0 3-2 2-1 2-1 3-1 0-1 4-2 5-0 3-0
Nantes 1-0 4-1 2-1 3-1 1-3 3-0 2-1 1-0 0-0 2-1 7-1 1-3 2-2 3-1 2-1 2-2 3-1
Nice 3-1 2-0 3-2 1-2 0-2 1-2 3-2 1-1 1-1 0-2 2-0 1-1 2-4 3-1 1-1 2-4 1-3
Nîmes 2-0 0-0 1-1 5-0 1-0 3-0 0-0 3-1 4-0 3-1 0-2 0-2 4-2 3-0 1-1 1-0 2-0
Racing Paris 3-4 3-1 3-2 1-3 1-5 3-0 3-2 5-0 2-1 0-2 2-2 1-3 2-2 3-2 3-0 1-1 1-3
Reims 1-1 1-0 1-0 2-2 2-3 1-1 2-0 0-0 1-4 3-3 0-0 3-1 1-0 0-3 0-0 1-3 1-4
Rennes 2-4 2-2 0-0 2-3 2-1 3-1 3-1 3-1 2-2 2-0 2-1 1-1 1-0 4-3 0-0 4-2 2-1
Rouen 0-0 0-0 3-0 2-2 4-0 5-2 3-0 1-0 1-2 3-4 3-1 0-0 2-2 2-0 3-0 2-1 0-4
Saint-Étienne 2-2 4-0 1-0 2-1 4-1 6-1 2-2 3-0 2-1 1-1 3-0 1-0 2-1 0-1 2-2 7-1 1-1
Sedan 2-1 2-4 2-3 2-0 4-0 2-0 8-1 3-1 1-0 2-0 5-0 2-1 3-0 2-0 2-1 1-1 0-2
Stade Français 2-2 2-0 1-0 1-2 1-0 4-0 2-2 0-0 2-3 0-2 4-2 5-2 1-3 3-2 1-0 0-0 0-2
Strasbourg 2-1 3-1 1-2 5-0 1-1 0-0 2-1 3-0 2-1 1-2 2-1 1-0 2-0 2-0 1-1 1-1 1-0
Toulouse 4-0 0-1 4-2 1-0 1-1 1-0 2-1 1-1 2-2 0-0 1-1 2-2 4-0 2-0 0-2 3-2 2-1
Valenciennes 1-3 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 7-2 1-0 1-3 2-1 0-0 2-1 1-2 2-0 0-0 1-0 2-3


Victoire à domicile Match nul Victoire à l'extérieur

[modifier] Classement final

Place Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Différence
1 AS Saint-Étienne 44 34 18 8 8 71 48 23
2 AS Monaco 41 34 17 7 10 62 45 +17
3 RC Lens 40 34 17 6 11 71 46 +25
4 Olympique lyonnais 39 34 15 9 10 58 53 +5
5 Toulouse FC 37 34 13 11 10 56 54 +2
6 US Valenciennes-Anzin 35 34 14 7 13 49 39 +10
7 Girondins de Bordeaux FC 34 34 13 8 13 55 58 -3
8 FC Nantes 34 34 13 8 13 51 59 -8
9 RC Strasbourg 33 34 11 11 12 43 41 +2
10 Angers SCO 33 34 11 11 12 54 62 -8
11 Stade rennais UC 33 34 12 9 13 54 65 -11
12 UA Sedan-Torcy 32 34 14 4 16 62 52 +10
13 Nîmes Olympique 32 34 12 8 14 45 45 0
14 FC Rouen 32 34 12 8 14 50 51 -1
15 Stade Français FC 32 34 13 6 15 48 53 -5
16 RC Paris 31 34 12 7 15 66 76 -10
17 Stade de Reims 27 34 8 11 15 37 56 -19
18 OGC Nice 23 34 7 9 18 45 74 -29

Victoire à 2 points

[modifier] Les champions de France

Joueur Nationalité Matchs joués Buts
Jean-Claude Baulu France France
Pierre Bernard France France
Juan Casado France France
Roger Courbon France France
René Domingo France France
René Donoyan France France
Gérard Epalle France France
René Ferrier France France
Jacques Foix France France
André Guy France France
Joseph Hartmann
Robert Herbin France France
Aimé Jacquet France France
Jean Masson France France
Rachid Mekloufi Algérie Algérie / France France
Roland Mitoraj France France
Frédéric N'Doumbé Cameroun Cameroun
Georges Polny France France
Robert Salen France France
Nello Sbaïz France France
Richard Tylinski France France
Jacques Veggia France France


[modifier] Buteurs

Place Joueur Club Buts
1 Ahmed Oudjani Lens 30
2 André Guy Saint-Étienne 28
3 Nestor Combin Lyon 23
4 Lucien Cossou Monaco 21
5 Jean Deloffre Lens 18
6 Mohamed Salem Sedan 18
7 Rachid Mekloufi Saint-Étienne 16
8 Hector De Bourgoing Bordeaux 15
9 Guy Van Sam Racing Paris 15
10 Stéphane Bruey Angers 14
11 Giovanni Pellegrini Rennes 14
12 N'Ganga Samuel Edimo Toulouse 14
13 Francis Magny Racing Paris 13
14 Michel Watteau Racing Paris 13

Autres langues


aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -