Challenge Bell 1997
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nom de l'édition | Bell Challenge | |||
Date | 20 au 26 octobre | |||
Lieu | Québec | |||
Catégorie | Tier III | |||
Surface | Dur int. | |||
Dotation | 164 250 $ | |||
Tableau de simple | 5 tours (30 joueuses) | |||
Tableau de double | 4 tours (16 équipes) | |||
Résultats détaillés[1] de l'édition 1997 du tournoi de tennis professionnel féminin Challenge Bell.
Sommaire |
[modifier] Résultats en simple
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuse | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Brenda Schultz | Victoire bat | Dominique Monami (4) |
2 | Lisa Raymond | 1/2 finale battue par | Dominique Monami (4) |
3 | Nathalie Tauziat | 2e tour battue par | Maria Vento-Kabchi |
4 | Dominique Monami | Finale battue par | Brenda Schultz (1) |
5 | Chanda Rubin | 1/2 finale battue par | Brenda Schultz (1) |
6 | Amy Frazier | 2e tour battue par | J. Watanabe-Giltz |
7 | Magd. Grzybowska | 1/4 de finale battue par | Lisa Raymond (2) |
8 | Marion Maruska | 1er tour battue par | Corina Morariu |
[modifier] Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Brenda Schultz | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Sonya Jeyaseelan | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Brenda Schultz | (1) | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Corina Morariu | - | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Corina Morariu | - | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Laura Golarsa | - | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Brenda Schultz | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Chanda Rubin | (5) | 2 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Maria Vento-Kabchi | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Nathalie Tauziat | (3) | 4 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Maria Vento-Kabchi | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Chanda Rubin | (5) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Chanda Rubin | (5) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Patricia Hy-Boulais | - | 3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Brenda Schultz | (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Dominique Monami | (4) | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
J. Watanabe-Giltz | - | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Amy Frazier | (6) | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
J. Watanabe-Giltz | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Dominique Monami | (4) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Dominique Monami | (4) | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||
Annie Miller | - | 1 | 5 | - | ||||||||||||||||||||
Dominique Monami | (4) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lisa Raymond | (2) | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Magd. Grzybowska | (7) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mariaan De Swardt | - | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Magd. Grzybowska | (7) | 2 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Lisa Raymond | (2) | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||
Lisa Raymond | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Francesca Lubiani | - | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
[modifier] Résultats en double
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuses | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
Victoire battent | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (2) |
2 | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat |
Finale battues par | Lisa Raymond Rennae Stubbs (1) |
3 | Amy Frazier Rika Hiraki |
1/4 de finale battues par | Mariaan De Swardt Debbie Graham |
4 | Patricia Hy-Boulais Chanda Rubin |
1/4 de finale battues par | Sonya Jeyaseelan Rene Simpson |
[modifier] Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Annabel Ellwood Annie Miller |
- | 4 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(1) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sonya Jeyaseelan Rene Simpson |
- | W | O | - | ||||||||||||||||||||||
Sonya Jeyaseelan Rene Simpson |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Patricia Hy-Boulais Chanda Rubin |
(4) | W | O | - | ||||||||||||||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(1) | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Alexandra Fusai Nathalie Tauziat |
(2) | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Mariaan De Swardt Debbie Graham |
- | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Amy Frazier Rika Hiraki |
(3) | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
Mariaan De Swardt Debbie Graham |
- | 5 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
Alexandra Fusai Nathalie Tauziat |
(2) | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Alexandra Fusai Nathalie Tauziat |
(2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Janet Lee Lindsay Lee |
- | 4 | 3 | - |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références
- ↑ À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) site de l'ITF, fiche complète de l'épreuve
[modifier] Liens internes
[modifier] Lien externe
- (en) Site de la WTA
Challenge Bell WTA |
1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • |