Alberto Berasategui
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Alberto Berasategui est un joueur de tennis espagnol, né le 28 juin 1973 à Bilbao au Pays basque, spécialiste de la terre battue. Il atteindra notamment la finale des Internationaux de France de Roland-Garros en 1994 contre son compatriote Sergi Bruguera.
Sommaire |
[modifier] Carrière
En 1994, le natif de Bilbao gagne sept tournois sur terre battue et participe aux Masters. Son jeu était ahurissant, il frappait quasiment toutes les balles avec son coup droit surpuissant et avec une prise de raquette jamais vue avant. Il utilisait la même face du tamis aussi bien en coup droit qu'en revers. Cependant au fil des années, son jeu basé également sur une énorme dépense physique lui porta préjudice et il ne réalisa jamais une saison à la hauteur de celle de 1994 qui le vit tout près de faire chuter Sergi Bruguera alors réputé quasi invincible sur terre battue. C'est le 14 novembre de cette année qu'il atteint son meilleur classement : 7e. Il abandonne la compétition en avril 2001 au tournoi de Barcelone.
[modifier] Palmarès
[modifier] Titres en simple (14)
Titres en simple |
---|
Grand Chelem (0) |
Masters Series (0) |
International Series Gold (0) |
International Series (14) |
Masters (0) |
Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Finaliste | Score | |
1 | 01/11/93 | Open de Sao Paulo, Sao Paulo | Terre Battue | Slava Dosedel | 6-4, 6-3 |
2 | 11/04/94 | Tournoi de Nice, Nice | Terre Battue | Jim Courier | 6-4, 6-2 |
3 | 18/07/94 | Mercedes Cup, Stuttgart | Terre Battue | Andrea Gaudenzi | 7-5, 6-3, 7-6 |
4 | 22/08/94 | Croatian Open Umag, Umag | Terre Battue | Karol Kucera | 6-2, 6-4 |
5 | 26/09/94 | Campionati Internazionali Di Sicilia, Palerme | Terre Battue | Alex Corretja | 2-6, 7-6, 6-4 |
6 | 03/10/94 | Tournoi d'Athènes, Athènes | Terre Battue | Oscar Martinez | 4-6, 7-6, 6-3 |
7 | 24/10/94 | Movistar Open, Santiago | Terre Battue | Francisco Clavet | 6-3, 6-4 |
8 | 31/10/94 | Open de Montevideo, Montevideo | Terre Battue | Francisco Clavet | 6-4, 6-0 |
9 | 12/06/95 | Tournoi de Florence, Oporto | Terre Battue | Carlos Costa | 3-6, 6-3, 6-4 |
10 | 17/06/96 | Internazionali Di Tennis Carisbo, Bologne | Terre Battue | Carlos Costa | 6-3, 6-4 |
11 | 22/07/96 | Austrian Open, Kitzbühel | Terre Battue | Alex Corretja | 6-2, 6-4, 6-4 |
12 | 09/09/96 | BCR Open Romania, Bucarest | Terre Battue | Carlos Moyá | 6-1, 7-6 |
13 | 29/09/97 | Campionati Internazionali Di Sicilia, Palerme | Terre Battue | Dominik Hrbaty | 6-4, 6-2 |
14 | 06/04/98 | Estoril Open, Estoril | Terre Battue | Thomas Muster | 3-6, 6-1, 6-3 |
[modifier] Finales en simple (9)
Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Vainqueur | Score | |
1 | 23/08/93 | Croatian Open Umag, Umag | Terre Battue | Thomas Muster | 7-5, 3-6, 6-3 |
2 | 04/10/93 | Tournoi d'Athènes, Athènes | Terre Battue | Jordi Arrese | 6-4, 3-6, 6-3 |
3 | 08/11/93 | Copa Telmex ATP Buenos Aires, Buenos Aires | Terre Battue | Carlos Costa | 6-3, 1-6, 6-4 |
4 | 16/05/94 | Internazionali Di Tennis Carisbo, Bologne | Terre Battue | Javier Sanchez | 7-6, 4-6, 6-3 |
5 | 23/05/94 | Roland Garros, Paris | Terre Battue | Sergi Bruguera | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 |
6 | 30/10/95 | Open de Montevideo, Montevideo | Terre Battue | Bohdan Ulihrach | 6-2, 6-3 |
7 | 08/09/97 | Marbella Open, Marbella | Terre Battue | Albert Costa | 6-3, 6-2 |
8 | 13/04/98 | Open Seat, Barcelone | Terre Battue | Todd Martin | 6-2, 1-6, 6-3, 6-2 |
9 | 04/10/99 | Campionati Internazionali Di Sicilia, Palerme | Terre Battue | Arnaud Di Pasquale | 6-1, 6-3 |
[modifier] Titre en double (1)
Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Équipe | Finalistes | Score | |
1 | 14/04/97 | Open Seat, Barcelone | Terre Battue | Jordi Burillo Alberto Berasategui |
Pablo Albano Alex Corretja |
6-3, 7-5 |
[modifier] Finales en double (3)
Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Vainqueurs | Équipe | Score | |
1 | 08/09/97 | Marbella Open, Marbella | Terre Battue | Karim Alami Julian Alonso |
Jordi Burillo Alberto Berasategui |
4-6, 6-3, 6-0 |
2 | 14/09/98 | Samsung Open, Bournemouth | Terre Battue | Neil Broad Kevin Ullyett |
Wayne Arthurs Alberto Berasategui |
7-6, 6-3 |
3 | 13/09/99 | Mallorca Open, Majorque | Terre Battue | Lucas Arnold Ker Tomas Carbonell |
Francisco Roig Alberto Berasategui |
6-1, 6-4 |
[modifier] Résultats en Grand Chelem
[modifier] En simple
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
1992 | - | 1er tour | Magnus Larsson | - | - | |||
1993 | - | 2e tour | Goran Ivanisevic | - | 2e tour | Richard Krajicek | ||
1994 | - | Finale | Sergi Bruguera | - | 1er tour | Marcos Ondruska | ||
1995 | - | 3e tour | Andrei Medvedev | - | - | |||
1996 | - | 3e tour | Cédric Pioline | - | 2e tour | Jakob Hlasek | ||
1997 | 3e tour | Dominik Hrbaty | 1er tour | Andrei Medvedev | - | 1er tour | Wayne Ferreira | |
1998 | Quart de Finale | Marcelo Rios | 4e tour | Hicham Arazi | - | 1er tour | Thomas Muster | |
1999 | 1er tour | Jeff Tarango | 4e tour | Marcelo Rios | - | - | ||
2000 | 1er tour | Fernando Vicente | 1er tour | Jiri Vanek | 1er tour | Andrei Pavel | - |
[modifier] En double
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
1997 | - | - | - | 3e tour David Roditi |
David Adams Wayne Ferreira |
|||
1998 | 1er tour David Roditi |
Grant Doyle Todd Larkham |
- | - | - | |||
1999 | - | 1er tour Francisco Roig |
Javier Sanchez Jan Siemerink |
- | - | |||
2000 | 1er tour Francisco Roig |
Thomas Shimada Myles Wakefield |
- | - | - |