Aeros de Houston (LAH)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||
---|---|---|
Fondé en | 1994 (dans la LIH) | |
Siège | Houston | |
Patinoire | Toyota Center | |
Couleurs | Vert et rouge | |
Ligue | LAH | |
Entraîneur-chef | Rob Daum | |
Propriétaire | Charles Watson | |
Équipe(s) affiliée(s) | Wild du Minnesota (LNH) Wildcatters du Texas (ECHL) Austin Ice Bats (LCH) |
|
Site Web | Houston Aeros |
Les Aeros de Houston sont une franchise professionnelle de hockey sur glace évoluant en ligue américaine de hockey.
- Logo: Un bombardier traversant un palet.
- Titres de division: 2 (1999 et 2003)
- Titres de saison régulière: 1 (1999)
- Championnats gagnés: 1 LIH (1999), 1 LAH (2003)
Sommaire |
[modifier] Histoire
Les aeros débutèrent dans la ligue internationale de hockey (LIH) en 1994 dans laquelle il remportèrent la coupe Turner en 1999 après une saison impressionnante de 54 victoires. Ils profitèrent, en compagnie de 5 autres équipes, de l'expansion de la LAH en 2001 lorsque la LIH interrompit ses activités à l'issue de la saison 2000-01. Ils y remportèrent la coupe Calder en 2003.
Le nom de l'équipe est un hommage aux Aeros de Houston des années 1970 de l'Association mondiale de hockey dans laquelle joua un certain Gordie Howe.
[modifier] Statistiques de saisons
[modifier] Dans la ligue américaine de hockey
Saison | PJ | V | D | N | DP | DF | Pts | BP | BC | Classement Final | Séries éliminatoires |
2007-08 | 80 | 45 | 29 | - | 2 | 4 | 96 | 206 | 183 | 3e division west | Éliminés au 1er tour |
2006-07 | 80 | 27 | 43 | - | 4 | 6 | 64 | 205 | 269 | dernier division west | non qualifié |
2005-06 | 80 | 50 | 24 | - | 3 | 3 | 106 | 285 | 242 | 2e division west | éliminé au 2e tour |
2004-05 | 80 | 40 | 28 | 6 | 6 | - | 93 | 212 | 195 | 4e division west | éliminé au 1er tour |
2003-04 | 80 | 28 | 34 | 14 | 4 | - | 74 | 197 | 220 | 4e division west | éliminé en tour de qualification |
2002-03 | 80 | 47 | 23 | 7 | 3 | - | 104 | 266 | 222 | 1er division west | vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 80 | 39 | 26 | 10 | 5 | - | 93 | 234 | 232 | 2e division west | éliminé au 3e tour |
A partir de la saison 2004-2005, en cas de match nul à l'issue de la prolongation, la fusillade fait son apparition pour donner un vainqueur à la rencontre.
DP: Défaite en prolongation - DF: Défaite en fusillade
[modifier] Dans la ligue internationale de hockey
Saison | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC | Classement Final | Séries éliminatoires |
2000-01 | 82 | 42 | 32 | - | 8 | 92 | 229 | 245 | 2e division west | éliminé au 1er tour |
1999-00 | 82 | 44 | 29 | - | 9 | 97 | 219 | 197 | 3e division west | éliminé au 3e tour |
1998-99 | 82 | 54 | 15 | - | 13 | 121 | 307 | 209 | 1er division southwest | vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | 82 | 50 | 22 | - | 10 | 110 | 268 | 214 | 2e division southwest | éliminé au 1er tour |
1996-97 | 82 | 44 | 30 | - | 8 | 96 | 247 | 228 | 2e division southwest | éliminé au 3e tour |
1995-96 | 82 | 29 | 45 | - | 8 | 66 | 262 | 328 | dernier division central | non qualifié |
1994-95 | 81 | 38 | 35 | - | 8 | 84 | 272 | 283 | 2e division central | éliminé au 1er tour |
[modifier] Entraîneurs
- Terry Ruskowski (1994-1996)
- Dave Tippett (1995-1999)
- Ron Low (1999-2000)
- Dave Barr (2000-2001)
- Todd McLellan (2001-2005)
- Rob Daum (2005-aujourd'hui)
[modifier] Records d'équipe
[modifier] En une saison
- Buts: 47 Patrick O'Sullivan (2005-06)
- Aides: 88 Brian Wiseman (1998-99)
- Points: 110 Kirby Law (2005-06)
- Minutes de pénalité: 333 Gord Donnelly (1995-96)
- Buts par partie: 2,01 Josh Harding (2004-05)
- %Arrêt: 93,0% Josh Harding (2004-05)
[modifier] En carrière
- Buts: 132 Mark Freer
- Aides: 210 Mark Freer
- Points: 342 Mark Freer
- Minutes de pénalité: 724 Trent Cull
- Victoires de gardien: 126 Frederic Chabot
- Blanchissages: 18 Frederic Chabot
- Nombre de parties: 469 Mark Freer