فهرست ستارههای بزغاله
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی بزغاله است
نام | B | F | HD | HIP | RA | Dec | vis. mag. |
abs. mag. |
فاصله (ly) | ردهبندی | یادداشت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ Cap | δ | 49 | 207098 | 107556 | 21h 47m02.29 | −16° 07′35.6 | 2.85 | 2.49 | 39 | A5mF2 (IV) | Deneb Algiedi, Scheddi |
β Cap | β | 9 | 193495 | 100345 | 20h 21m00.65 | −14° 46′53.0 | 3.05 | −2.07 | 344 | A5:n | Dabih; چند ستاره |
α2 Cap | α2 | 6 | 192947 | 100064 | 20h 18m03.22 | −12° 32′41.5 | 3.58 | 0.97 | 109 | G6/G8III | Algedi Secunda, Secunda Giedi |
γ Cap | γ | 40 | 206088 | 106985 | 21h 40m05.34 | −16° 39′44.1 | 3.69 | 0.54 | 139 | A7III:mp... | Nashira; α 2 CVn variable |
ζ Cap | ζ | 34 | 204075 | 105881 | 21h 26m40.03 | −22° 24′41.0 | 3.77 | −1.66 | 398 | G4Ibp... | Marakk; یک همدم کوتوله سفید دارد |
θ Cap | θ | 23 | 200761 | 104139 | 21h 05m56.78 | −17° 13′57.8 | 4.08 | 0.65 | 158 | A1V | Dorsum |
ω Cap | ω | 18 | 198542 | 102978 | 20h 51m49.30 | −26° 55′08.9 | 4.12 | −2.30 | 628 | K4III | Baten Algiedi |
ψ Cap | ψ | 16 | 197692 | 102485 | 20h 46m05.77 | −25° 16′13.9 | 4.13 | 3.30 | 48 | F5V | Pazan, Pazhan |
ι Cap | ι | 32 | 203387 | 105515 | 21h 22m14.78 | −16° 50′04.4 | 4.28 | 0.18 | 215 | G8III | BY Dra variable |
α1 Cap | α1 | 5 | 192876 | 100027 | 20h 17m38.86 | −12° 30′29.6 | 4.30 | −2.32 | 686 | G3Ib | Algedi Prima, Prima Giedi |
24 Cap | A | 24 | 200914 | 104234 | 21h 07m07.69 | −25° 00′20.7 | 4.49 | −1.53 | 522 | K5/M0III | |
36 Cap | b | 36 | 204381 | 106039 | 21h 28m43.32 | −21° 48′25.8 | 4.50 | 0.80 | 179 | K0III | |
ε Cap | ε | 39 | 205637 | 106723 | 21h 37m04.82 | −19° 27′57.6 | 4.51 | −2.03 | 663 | B3V:p | Castra, Kastra; triple star system |
κ Cap | κ | 43 | 206453 | 107188 | 21h 42m39.42 | −18° 51′58.7 | 4.72 | −0.03 | 291 | G8III | |
ν Cap | ν | 8 | 193432 | 100310 | 20h 20m39.81 | −12° 45′32.6 | 4.77 | 0.16 | 272 | B9IV | Alshat |
ρ Cap | ρ | 11 | 194943 | 101027 | 20h 28m51.62 | −17° 48′49.2 | 4.77 | 2.37 | 99 | F3V | Bos |
η Cap | η | 22 | 200499 | 104019 | 21h 04m24.32 | −19° 51′17.8 | 4.82 | 1.39 | 158 | A5V | Armus |
π Cap | π | 10 | 194636 | 100881 | 20h 27m19.20 | −18° 12′42.1 | 5.08 | −1.47 | 665 | B4V | Okul |
μ Cap | μ | 51 | 207958 | 108036 | 21h 53m17.58 | −13° 33′06.5 | 5.08 | 2.87 | 90 | F3IV | |
46 Cap | c | 46 | 206834 | 107382 | 21h 45m00.25 | −09° 04′56.7 | 5.10 | −1.85 | 799 | G8II-III | |
υ Cap | υ | 15 | 196777 | 101984 | 20h 40m02.96 | −18° 08′19.0 | 5.15 | −1.67 | 755 | M1III | |
42 Cap | 42 | 206301 | 107095 | 21h 41m32.93 | −14° 02′48.7 | 5.16 | 2.60 | 106 | G2V | BY Cap; RS CVn variable | |
φ Cap | φ | 28 | 202320 | 104963 | 21h 15m37.89 | −20° 39′06.1 | 5.17 | −1.46 | 691 | K0II/III | |
τ Cap | τ | 14 | 196662 | 101923 | 20h 39m16.32 | −14° 57′17.0 | 5.24 | −3.41 | 1753 | B7III | |
41 Cap | 41 | 206356 | 107128 | 21h 42m00.64 | −23° 15′45.5 | 5.24 | 0.84 | 247 | K0III | ||
σ Cap | σ | 7 | 193150 | 100195 | 20h 19m23.60 | −19° 07′06.6 | 5.28 | −1.37 | 697 | K2III | |
χ Cap | χ | 25 | 201184 | 104365 | 21h 08m33.61 | −21° 11′36.7 | 5.30 | 1.46 | 191 | A0V | |
29 Cap | 29 | 202369 | 104974 | 21h 15m44.83 | −15° 10′17.4 | 5.31 | −1.11 | 628 | M2III | ||
33 Cap | 33 | 203638 | 105665 | 21h 24m09.60 | −20° 51′05.6 | 5.38 | 1.16 | 228 | K0III | ||
30 Cap | 30 | 202671 | 105143 | 21h 17m57.28 | −17° 59′06.5 | 5.40 | −0.85 | 579 | B5II/III | ||
λ Cap | λ | 48 | 207052 | 107517 | 21h 46m32.08 | −11° 21′57.4 | 5.57 | 0.80 | 294 | A1V | |
203475 | 105576 | 21h 23m00.47 | −22° 40′08.6 | 5.63 | −0.92 | 667 | M0III | ||||
195564 | 101345 | 20h 32m23.51 | −09° 51′13.1 | 5.66 | 3.74 | 79 | G3V | ||||
199260 | 103389 | 20h 56m47.27 | −26° 17′46.4 | 5.70 | 4.09 | 68 | F7V | ||||
37 Cap | 37 | 205289 | 106559 | 21h 34m51.07 | −20° 05′03.8 | 5.70 | 3.53 | 88 | F5V | ||
192310 | 99825 | 20h 15m16.58 | −27° 01′57.1 | 5.73 | 6.00 | 29 | K3V | ||||
19 Cap | 19 | 199012 | 103226 | 20h 54m47.85 | −17° 55′22.3 | 5.78 | 0.36 | 395 | K0III | ||
35 Cap | 35 | 204139 | 105928 | 21h 27m14.83 | −21° 11′46.1 | 5.78 | 0.02 | 462 | K3III | ||
196857 | 102026 | 20h 40m32.56 | −16° 07′27.7 | 5.79 | 0.77 | 329 | K0III | ||||
ξ Cap | ξ | 2 | 191862 | 99572 | 20h 12m25.76 | −12° 37′01.3 | 5.84 | 3.60 | 91 | F5V | |
4 Cap | 4 | 192879 | 100062 | 20h 18m01.38 | −21° 48′35.6 | 5.86 | 0.76 | 341 | G8III | ||
198174 | 102772 | 20h 49m17.61 | −25° 46′52.3 | 5.86 | −1.37 | 911 | B8II | ||||
44 Cap | 44 | 206561 | 107232 | 21h 43m04.40 | −14° 23′59.1 | 5.88 | 0.39 | 409 | A9/F0V | ||
199443 | 103460 | 20h 57m40.61 | −16° 01′53.6 | 5.89 | 2.12 | 185 | A2/A3III | ||||
17 Cap | 17 | 197725 | 102487 | 20h 46m09.97 | −21° 30′50.4 | 5.91 | 1.32 | 270 | A1V | ||
ο Cap | ο | 12 | 195094 | 101123 | 20h 29m53.89 | −18° 34′58.7 | 5.94 | 1.62 | 239 | A1V | ستاره دوتایی |
45 Cap | 45 | 206677 | 107302 | 21h 44m00.98 | −14° 44′57.8 | 5.96 | 2.36 | 171 | A7IV/V | ||
47 Cap | 47 | 207005 | 107487 | 21h 46m16.26 | −09° 16′33.4 | 6.00 | −1.89 | 1235 | M3III | ||
200052 | 103777 | 21h 01m45.27 | −26° 52′51.4 | 6.04 | 1.24 | 298 | A3V | ||||
202261 | 104914 | 21h 15m06.62 | −17° 20′42.3 | 6.05 | 0.78 | 368 | K0III | ||||
208735 | 108494 | 21h 58m43.78 | −21° 10′58.5 | 6.06 | −3.64 | 2835 | M2III | ||||
199947 | 103703 | 21h 00m51.78 | −17° 31′51.1 | 6.07 | −0.05 | 545 | K3III | ||||
206005 | 106938 | 21h 39m28.09 | −10° 34′36.4 | 6.07 | 1.12 | 319 | K0 | ||||
β2 Cap | β2 | 193452 | 100325 | 20h 20m46.52 | −14° 47′05.6 | 6.09 | 1.18 | 313 | B9.5III/IV | component of the β Cap system | |
195330 | 101221 | 20h 31m04.33 | −15° 03′21.8 | 6.10 | 1.15 | 318 | K1/K2III+.. | ||||
195838 | 101507 | 20h 34m11.66 | −13° 43′16.5 | 6.11 | 3.53 | 107 | G0V | ||||
195006 | 101090 | 20h 29m31.34 | −22° 23′29.4 | 6.13 | 0.07 | 531 | K5III | ||||
191110 | 99221 | 20h 08m31.27 | −10° 03′45.0 | 6.18 | 0.15 | 524 | B9.5III | ||||
201057 | 104297 | 21h 07m44.68 | −17° 27′20.8 | 6.18 | 0.57 | 432 | B9.5V | ||||
196078 | 101608 | 20h 35m32.21 | −16° 31′32.9 | 6.19 | 1.91 | 235 | A5II/III | ||||
207760 | 107901 | 21h 51m41.66 | −18° 37′21.9 | 6.19 | 2.15 | 210 | F0V | ||||
198208 | 102780 | 20h 49m20.54 | −18° 02′08.8 | 6.20 | −1.49 | 1124 | K3III | ||||
206546 | 107238 | 21h 43m13.48 | −19° 37′15.4 | 6.23 | 1.02 | 360 | A0m... | ||||
27 Cap | 27 | 201352 | 104452 | 21h 09m32.93 | −20° 33′22.8 | 6.25 | 2.59 | 176 | F2IV/V | ||
20 Cap | 20 | 199728 | 103616 | 20h 59m36.13 | −19° 02′06.8 | 6.26 | 0.66 | 430 | Ap Si | ||
193896 | 100524 | 20h 23m00.78 | −09° 39′16.8 | 6.29 | 0.66 | 435 | G5II-III | ||||
196947 | 102094 | 20h 41m24.26 | −25° 59′59.5 | 6.29 | −0.19 | 644 | K2III | ||||
3 Cap | 3 | 192666 | 99918 | 20h 16m22.80 | −12° 20′13.5 | 6.30 | 0.26 | 527 | B9IV | ||
207503 | 107750 | 21h 49m41.02 | −12° 43′22.5 | 6.31 | 0.35 | 506 | A1/A2III | ||||
198732 | 103071 | 20h 53m01.10 | −23° 46′59.0 | 6.32 | 1.94 | 245 | K0III | ||||
ξ1 Cap | ξ1 | 1 | 191753 | 99529 | 20h 11m57.90 | −12° 23′32.5 | 6.34 | 0.49 | 483 | K0III | |
195549 | 101384 | 20h 32m52.35 | −24° 56′37.4 | 6.35 | 1.19 | 350 | A0V | ||||
196761 | 101997 | 20h 40m11.44 | −23° 46′30.0 | 6.36 | 5.53 | 48 | G8/K0V | ||||
196385 | 101808 | 20h 37m52.18 | −25° 06′33.1 | 6.38 | 2.87 | 164 | A9V | ||||
203639 | 105662 | 21h 24m07.94 | −22° 44′49.5 | 6.38 | 0.56 | 476 | K0III | ||||
207552 | 107797 | 21h 50m12.97 | −16° 50′41.6 | 6.38 | −0.40 | 739 | K3III | ||||
191639 | 99457 | 20h 11m10.08 | −08° 50′32.4 | 6.39 | −11.22 | 108667 | B1V | ||||
205342 | 106590 | 21h 35m15.91 | −23° 27′15.4 | 6.39 | 1.03 | 385 | K1III | ||||
194918 | 101011 | 20h 28m43.58 | −15° 44′29.4 | 6.41 | 0.02 | 617 | G8III | ||||
204943 | 106363 | 21h 32m33.22 | −24° 35′25.6 | 6.43 | 2.22 | 226 | A7V | ||||
203607 | 105646 | 21h 23m55.86 | −25° 12′08.7 | 6.47 | −0.71 | 888 | K1III | ||||
197540 | 102414 | 20h 45m13.12 | −27° 14′50.3 | 6.50 | 0.70 | 470 | G8III | ||||
ο Cap | ο | 12 | 195093 | 101120 | 20h 29m52.58 | −18° 35′10.2 | 6.74 | 3.63 | 136 | A7/A8V | |
τ1 Cap | τ1 | 13 | 196348 | 101751 | 20h 37m21.16 | −15° 08′50.0 | 6.76 | −0.40 | 883 | K1III | |
50 Cap | 50 | 207061 | 107527 | 21h 46m42.09 | −11° 41′52.2 | 7.01 | 3.04 | 203 | F6V | ||
31 Cap | 31 | 202723 | 105168 | 21h 18m15.64 | −17° 27′44.2 | 7.07 | 1.99 | 338 | F0V | ||
HD 202206 | 202206 | 104903 | 21h 14m57.77 | −28° 47′21.15 | 8.08 | 4.75 | 151 | G6V | has a brown dwarf (b) and a planet (c) |
[ویرایش] جستارهای وابسته
- فهرست ستارگان بر اساس صورت فلکی
[ویرایش] منابع
- The Hipparcos and Tycho Catalogues (در تاریخ 1997). بازدید در تاریخ 2006-12-26.
- Kostjuk, N. D. (2002). HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index. Retrieved on 2006-12-26.
- Roman, N. G. (1987). Identification of a Constellation from a Position. Retrieved on 2006-12-26.