World Series of Poker 1993
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dieser Artikel oder Abschnitt besteht hauptsächlich aus Listen, an deren Stelle besser Fließtext stehen sollte. |
Die World Series of Poker 1993 (WSOP) fand in Binion's Horseshoe statt.
[Bearbeiten] Vorturniere
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
1.500$ Limit hold'em | Hugo Mieth | 220.800$ | Jack Keller |
1.500$ Seven Card Stud | Robert Turner | 103.800$ | Dave Crunkleton |
1.500$ Limit Omaha | Jack Keller | 61.800$ | Howard Lederer |
1.500$ Seven Card Stud High/Low | Gene Fisher | 113.400$ | Mike Krescanko |
1.500$ Razz | Ted Forrest | 77.400$ | Charles Burris |
1.500$ Omaha High/Low | Ted Forrest | 120.000$ | John Cernuto |
1.500$ No Limit Hold'em | Phil Hellmuth | 161.400$ | Chris Tsiprailidis |
1.500$ Pot Limit Omaha | Buddy Bonnecaze | 83.400$ | Roy Dudley |
1.500$ Pot Limit Hold'em | John Bonetti | 122.400$ | Chau Giang |
2.500$ Omaha High/Low | Erik Seidel | 94.000$ | J. W. Smith |
5.000$ Deuce to Seven Triple Draw | Billy Baxter | 130.500$ | Phil Hellmuth Jr |
1.500$ Ace to Five Triple Draw | Chau Giang | 82.800$ | Brian Nadell |
2.500$ Pot Limit Hold'em | Hamid Dastmalchi | 114.000$ | Mickey Appleman |
2.500$ Seven Card Stud | Marty Sigel | 113.000$ | Lonnie Williams |
1.500$ Pot Limit Omaha | Humberto Brenes | 73.600$ | Jay Heimowitz |
2.500$ Limit Hold'em | Humberto Brenes | 149.000$ | Tom Cady |
5.000$ Seven Card Stud | Ted Forrest | 114.000$ | John Heaney |
2.500$ No Limit Hold'em | Phil Hellmuth Jr | 173.000$ | Noli Francisco |
5.000$ Limit Hold'em | Phil Hellmuth Jr | 138.000$ | Don Williams |
1.000$ Ladies' Seven Card Stud | Phyllis Kessler | 32.800$ | Becki Vincent |
[Bearbeiten] Hauptturnier
220 Personen nahmen am Hauptturnier teil. Das Eintrittsgeld betrug 10.000 $.
[Bearbeiten] Finaltisch
Platz | Name | Preis |
---|---|---|
1. | Jim Bechtel | 1.000.000$ |
2. | Glenn Cozen | 420.000$ |
3. | John Bonetti | 210.000$ |
4. | Mansour Matloubi | 120.000$ |
5. | Thomas Chung | 72.000$ |
6. | Mike Cowley | 36.000$ |
Die Sieghand von Jim Bechtel war 6♥ J♣.
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (Main Event) |
2008